A competição será dia 11 de julho (sábado), as 8 horas da manhã, na AABB Aracaju, na rodovia José Sarney. A Copa AABB será dividida em 3 Ratings, que valerá pontuação extra para o Rating Sergipano, e premiação em dinheiro e material.
Interessados em garantir o almoço, o restaurante da AABB está dando como opção de bife livre com arroz, feijão tropeiro, macarrão, churrasco misto, farofa, vinagrete e refrigerante. O valor será de R$25,00 por pessoa, devendo ser pago junto com a inscrição da competição.
As inscrições são limitadas a 72 atletas para os Ratings, no valor de R$40,00. Interessados devem procurar a sede da ASTM, localizada na rua Vereador João Calazans, 452, Bairro 13 de julho, guidoprborges@hotmail.com, fone 99730452 (Guido Borges).
SEGUE ABAIXO O RANKING SERGIPANO

| Rating - 3ª Etapa |
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 2980 | |
| 2 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 2880 | |
| 3 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 2680 | |
| 4 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 2570 | |
| 5 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 2490 | |
| 6 | THIAGO ROUVER | ASTM | JUVENIL | 2460 | |
| 7 | JOÃO MARCOS | SALESIANO | JUVENIL | 2340 | |
| 8 | GUILHERME ALMICO | ASTM | INFANTIL | 2315 | |
| 9 | MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 2180 | |
| 10 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENTUDE | 2110 | |
| 11 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 2070 | |
| 12 | MÁRIO CANOSSI | ASTM | ABSOLUTO | 1990 | |
| 13 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 1985 | RB |
| 14 | JOÃO PAULO | TOBIAS | MIRIM | 1980 | |
| 15 | RAPHAEL BONFIM | ASTM | INFANTIL | 1915 | RB |
| 16 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 1880 | |
| 17 | DÁRIO CANOSSI | ASTM | ABSOLUTO | 1850 | |
| 18 | AERTON MENEZES | ASTM | MIRIM | 1845 | |
| 19 | ANTONIO VIANA | ASTM | MIRIM | 1835 | |
| 20 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | VETERANO | 1815 | |
| 21 | DENIO BORGES | ASTM | INFANTIL | 1800 | RB |
| 22 | VÍTOR ALVES | CCPA | INFANTIL | 1720 | |
| 23 | VINICIUS GOIS | TOBIAS | SÊNIOR | 1695 | RB |
| 24 | JOSÉ ROBERTO | ASTM | JUVENTUDE | 1685 | |
| 25 | FILIPE LOESER | ASTM | ABSOLUTO | 1685 | |
| 26 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 1685 | |
| 27 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 1660 | RB |
| 28 | WENDEL ROGER | TOBIAS | JUVENTUDE | 1640 | RB |
| 29 | JOÃO LIMA | SALESIANO | INFANTIL | 1615 | |
| 30 | RODRIGO CARDOSO | ASTM | JUVENIL | 1555 | |
| 31 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 1550 | |
| 32 | MARIO MARINHO | ASTM | VETERANO | 1545 | |
| 33 | GEORGE CALDAS | ASTM | ABSOLUTO | 1500 | |
| 34 | LUCAS ARAÚJO | TOBIAS | PRÉ-MIRIM | 1460 | |
| 35 | DANIEL MORAES | APCEF | SÊNIOR | 1460 | |
| 36 | DAVI PRUDENTE | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 1415 | |
| 37 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 1395 | |
| 38 | LAZARO CARVALHO | ARQUI | MIRIM | 1390 | |
| 39 | GABRIEL LIMA | ASTM | MIRIM | 1365 | |
| 40 | JOÃO BATISTA | CCPA | MIRIM | 1365 | |
| 41 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | VETERANO | 1365 | |
| 42 | CESAI MARINHO | ASTM | INFANTIL | 1320 | RC |
| 43 | MATHEUS MOURA | ASTM | MIRIM | 1315 | |
| 44 | JOÃO PEDRO | ARQUI | MIRIM | 1315 | |
| 45 | BRIAN LUCAS | ARQUI | INFANTIL | 1295 | |
| 46 | TALYSSON ARAÚJO | ASTM | JUVENTUDE | 1295 | RC |
| 47 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 1295 | |
| 48 | JOÃO FELIPE | ASTM | MIRIM | 1280 | |
| 49 | MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 1245 | RC |
| 50 | LUCAS RODRIGUES | TOBIAS | JUVENIL | 1225 | |
| 51 | FÁBIO PINA | ASTM | INFANTIL | 1220 | |
| 52 | YEZOUS ARAÚJO | ASTM | ABSOLUTO | 1220 | |
| 53 | LEONARDO SILVEIRA | UMBAÚBA | JUVENTUDE | 1220 | |
| 54 | NILBERTO NUNES | ASTM | SÊNIOR | 1155 | RC |
| 55 | YAN DINIZ | TOBIAS | INFANTIL | 1150 | |
| 56 | LAZARO NASCIMENTO | ARQUI | SÊNIOR | 1150 | |
| 57 | RAUAN MARTINS | TOBIAS | JUVENIL | 1140 | |
| 58 | BRENO FONSECA | CCPA | INFANTIL | 1125 | RC |
| 59 | ROBERTO MAIA | ASTM | SÊNIOR | 1095 | |
| 60 | ENZZO ALVES | ATHENEU | JUVENIL | 1090 | |
| 61 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | INFANTIL | 1080 | |
| 62 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | INFANTIL | 1030 | |
| 63 | VITÓRIA BISPO | ASTM | FEMININO | 1000 | RE |
| 64 | RODRIGO NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 990 | |
| 65 | CAIO ALMEIDA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 990 | |
| 66 | JOSÉ WILLIAN | TOBIAS | JUVENIL | 990 | |
| 67 | JOÃO DA LUZ | TOBIAS | INFANTIL | 975 | |
| 68 | JUGURTA JUNIOR | ASTM | VETERANO | 975 | |
| 69 | LEVI NATÃ | ASTM | PRÉ-MIRIM | 970 | |
| 70 | GUSTAVO SANTANA | ASTM | INFANTIL | 960 | |
| 71 | DIEGO ARAGÃO | ASTM | SÊNIOR | 940 | |
| 72 | DANILO YAN | ARQUI | MIRIM | 940 | RD |
| 73 | NOYLIO NETO | ATHENEU | JUVENIL | 940 | |
| 74 | SERGIO SANTANA | ASTM | VETERANO | 940 | |
| 75 | RYAN NASCIMENTO | TOBIAS | MIRIM | 910 | |
| 76 | FILIPE JHONATA | TOBIAS | INFANTIL | 880 | |
| 77 | LUCAS ALCÂNTARA | UMBAÚBA | INFANTIL | 880 | |
| 78 | CARLOS VICTOR | TOBIAS | | 880 | |
| 79 | JOÃO COUTINHO | ARQUI | INFANTIL | 875 | |
| 80 | JOSÉ HENRIQUE | TOBIAS | JUVENIL | 875 | |
| 81 | RODRIGO NUNES | ASTM | MIRIM | 870 | RD |
| 82 | EDRICK JOSÉ | ARQUI | | 860 | RD |
| 83 | RANIERO HIGINO | TOBIAS | MIRIM | 860 | |
| 84 | JÚLIO ÁVILA | UMBAÚBA | JUVENIL | 860 | |
| 85 | RENAN LIMA | ATHENEU | JUVENIL | 860 | |
| 86 | BRENO DANTAS | ASTM | PRÉ-MIRIM | 845 | |
| 87 | ALEX ARAÚJO | ASTM | | 845 | |
| 88 | MANASSÉS SANTANA | UMBAÚBA | JUVENIL | 845 | |
| 89 | JOÃO FONTES | ARQUI | MIRIM | 845 | |
| 90 | MARCO ANTÔNIO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 845 | |
| 91 | VITOR ROCHA | ASTM | MIRIM | 845 | |
| 92 | IGOR SÁVIO | ASTM | MIRIM | 835 | |
| 93 | JOÃO VIEIRA | TOBIAS | INFANTIL | 810 | RD |
| 94 | HIGOR ZAUZA | UMBAÚBA | JUVENIL | 805 | RE |
| 95 | FÁBIO TARCISIO | CCPA | | 805 | RE |
| 96 | JOÃO GUILHERME | ASTM | MIRIM | 805 | |
| 97 | MAX FREITAS | ASTM | VETERANO | 805 | |
| 98 | CAIO DE JESUS | CCPA | MIRIM | 780 | RD |
| 99 | JOÃO GABRIEL | CCPA | MIRIM | 750 | RD |
| 100 | JOÃO LARA | MASTER | INFANTIL | 745 | |
| 101 | JOSÉ RAMOS | TOBIAS | PRÉ-MIRIM | 715 | |
| 102 | JOSÉ VICTOR | MASTER | INFANTIL | 715 | |
| 103 | VITÓRIA LOPES | MASTER | FEMININO | 715 | |
| 104 | ARTUR FIGUEIRÊDO | ASTM | MIRIM | 715 | |
| 105 | JOÃO SOUZA | ASTM | INFANTIL | 715 | |
| 106 | EDUARDO DE JESUS | CCPA | INFANTIL | 715 | |
| 107 | RAFAEL SANTOS | ATHENEU | JUVENIL | 715 | |
| 108 | ROGER BARROS | ASTM | MIRIM | 705 | |
| 109 | PHELIPE MIRANDA | ASTM | MIRIM | 675 | |
| 110 | CAIO BRITO | ASTM | ABSOLUTO | 675 | |
| 111 | ADRIANO ARAÚJO | ASTM | SÊNIOR | 675 | |
| 112 | VALDICLÉCIO OLIVEIRA | TOBIAS | MIRIM | 655 | |
| 113 | MURILO PRADO | CCPA | MIRIM | 655 | |
| 114 | ERICSSON VINICIUS | TOBIAS | INFANTIL | 655 | |
| Ranking Pré-Mirim - 3ª Etapa |
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | LUCAS ARAÚJO | TOBIAS | PRÉ-MIRIM | 2710 | |
| 2 | LEVI NATÃ | ASTM | PRÉ-MIRIM | 2080 | |
| 3 | CAIO ALMEIDA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1990 | |
| 4 | BRENO DANTAS | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1930 | |
| 5 | DAVI PRUDENTE | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 1800 | |
| Ranking Mirim - 3ª Etapa |
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | ANTONIO VIANA | ASTM | MIRIM | 2705 | |
| 2 | JOÃO PAULO | TOBIAS | MIRIM | 2560 | |
| 3 | AERTON MENEZES | ASTM | MIRIM | 2515 | |
| 4 | MATHEUS MOURA | ASTM | MIRIM | 2240 | |
| 5 | GABRIEL LIMA | ASTM | MIRIM | 2180 | |
| 6 | DANILO YAN | ARQUI | MIRIM | 2160 | |
| 7 | LAZARO CARVALHO | ARQUI | MIRIM | 2080 | |
| 8 | CESAI MARINHO | ASTM | MIRIM | 2080 | |
| 9 | JOÃO FELIPE | ASTM | MIRIM | 2020 | |
| 10 | JOÃO FONTES | ARQUI | MIRIM | 1850 | |
| 11 | JOÃO BATISTA | CCPA | MIRIM | 1850 | |
| 12 | RODRIGO NUNES | ASTM | MIRIM | 1800 | |
| 13 | CAIO DE JESUS | CCPA | MIRIM | 1740 | |
| 14 | JOÃO GABRIEL | CCPA | MIRIM | 1740 | |
| 15 | ARTUR FIGUEIRÊDO | ASTM | MIRIM | 1740 | |
| 16 | JOÃO PEDRO | ARQUI | MIRIM | 1740 | |
| 17 | JOÃO GUILHERME | ASTM | MIRIM | 1740 | |
| 18 | IGOR SÁVIO | ASTM | MIRIM | 1720 | |
| 19 | PHELIPE MIRANDA | ASTM | MIRIM | 1680 | |
| Ranking Infantil - 3ª Etapa |
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | GUILHERME ALMICO | ASTM | INFANTIL | 3075 | |
| 2 | RAPHAEL BONFIM | ASTM | INFANTIL | 2605 | |
| 3 | DENIO BORGES | ASTM | INFANTIL | 2520 | |
| 4 | JOÃO LIMA | SALESIANO | INFANTIL | 2280 | |
| 5 | VÍTOR ALVES | CCPA | INFANTIL | 2200 | |
| 6 | ANTÔNIO HUMBERTO | ARQUI | INFANTIL | 2100 | |
| 7 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | INFANTIL | 2020 | |
| 8 | FÁBIO PINA | ASTM | INFANTIL | 2020 | |
| 9 | BRIAN LUCAS | ARQUI | INFANTIL | 1925 | |
| 10 | GUSTAVO SANTANA | ASTM | INFANTIL | 1910 | |
| 11 | JOÃO DA LUZ | TOBIAS | INFANTIL | 1850 | |
| 12 | JOÃO SOUZA | ASTM | INFANTIL | 1850 | |
| 13 | YAN DINIZ | TOBIAS | INFANTIL | 1755 | ** |
| 14 | FILIPE JHONATA | TOBIAS | INFANTIL | 1740 | |
| 15 | JOÃO VIEIRA | TOBIAS | INFANTIL | 1740 | |
| 16 | BRENO FONSECA | CCPA | INFANTIL | 1740 | |
| | | | | |
| | | | | |
| ** O atleta não participou do Ranking, porém ganhou essa pontuação devido à sua colocação no Rating. |
Ele deve jogar ao menos uma etapa no Ranking para poder reclamar essa pontuação.
| Ranking Juvenil - 3ª Etapa |
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | THIAGO ROUVER | ASTM | JUVENIL | 2855 | |
| 2 | JOÃO MARCOS | SALESIANO | JUVENIL | 2670 | |
| 3 | RODRIGO CARDOSO | ASTM | JUVENIL | 2120 | |
| 4 | ENZZO ALVES | ATHENEU | JUVENIL | 2100 | |
| 5 | LUCAS RODRIGUES | TOBIAS | JUVENIL | 1930 | |
| 6 | HIGOR ZAUZA | UMBAÚBA | JUVENIL | 1930 | |
| 7 | MANASSÉS SANTANA | UMBAÚBA | JUVENIL | 1850 | |
| 8 | NOYLIO NETO | ATHENEU | JUVENIL | 1850 | |
| 9 | RAUAN MARTINS | TOBIAS | JUVENIL | 1760 | ** |
| 10 | JOSÉ HENRIQUE | TOBIAS | JUVENIL | 1740 | ** |
| | | | | |
| | | | | |
| ** O atleta não participou do Ranking, porém ganhou essa pontuação devido à sua colocação no Rating. |
Ele deve jogar ao menos uma etapa no Ranking para poder reclamar essa pontuação.
| Ranking Juventude - 3ª Etapa |
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 3300 | |
| 2 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENTUDE | 2665 | |
| 3 | TALYSSON ARAÚJO | ASTM | JUVENTUDE | 2080 | |
| 4 | JOSÉ ROBERTO | ASTM | JUVENTUDE | 1930 | |
| 5 | LEONARDO SILVEIRA | UMBAÚBA | JUVENTUDE | 1850 | |
| 6 | WENDEL ROGER | TOBIAS | JUVENTUDE | 1780 | ** |
| | | | | |
|
| ** O atleta não participou do Ranking, porém ganhou essa pontuação devido à sua colocação no Rating. |
Ele deve jogar ao menos uma etapa no Ranking para poder reclamar essa pontuação.
| Ranking Absoluto - 3ª Etapa |
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 3250 | |
| 2 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 2690 | |
| 3 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 2425 | |
| 4 | GEORGE CALDAS | ASTM | ABSOLUTO | 2260 | |
| 5 | DÁRIO CANOSSI | ASTM | ABSOLUTO | 2100 | |
| 6 | FILIPE LOESER | ASTM | ABSOLUTO | 2100 | |
| 7 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 1910 | |
| 8 | YEZOUS ARAÚJO | ASTM | ABSOLUTO | 1850 | |
| 9 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 1850 | |
| 10 | MÁRIO CANOSSI | ASTM | ABSOLUTO | 1805 | ** |
| 11 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 1740 | |
| 12 | CAIO BRITO | ASTM | ABSOLUTO | 1740 | |
| | | | | |
| | | | | |
| ** O atleta não participou do Ranking, porém ganhou essa pontuação devido à sua colocação no Rating. |
Ele deve jogar ao menos uma etapa no Ranking para poder reclamar essa pontuação.
| Ranking Sênior - 3ª Etapa |
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 3200 | |
| 2 | MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 2800 | |
| 3 | NILBERTO NUNES | ASTM | SÊNIOR | 2470 | |
| 4 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 2410 | |
| 5 | LAZARO NASCIMENTO | ARQUI | SÊNIOR | 2190 | |
| 6 | MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 2100 | |
| 7 | DANIEL MORAES | APCEF | SÊNIOR | 2095 | |
| 8 | ROBERTO MAIA | ASTM | SÊNIOR | 1910 | |
| 9 | DIEGO ARAGÃO | ASTM | SÊNIOR | 1850 | |
| |
| |
| |
| Ranking Veterano - 3ª Etapa |
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 3100 | |
| 2 | MARIO MARINHO | ASTM | VETERANO | 2610 | |
| 3 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 2270 | |
| 4 | JUGURTA JUNIOR | ASTM | VETERANO | 2100 | |
| 5 | SERGIO SANTANA | ASTM | VETERANO | 2100 | |
| 6 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 2020 | |
| 7 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 1930 | |
| 8 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | VETERANO | 1930 | |
| 9 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | VETERANO | 1855 | ** |
| 10 | MAX FREITAS | ASTM | VETERANO | 1850 | |
| | | | | |
| | | | | |
| ** O atleta não participou do Ranking, porém ganhou essa pontuação devido à sua colocação no Rating. |
Ele deve jogar ao menos uma etapa no Ranking para poder reclamar essa pontuação.
| Ranking Feminino - 3ª Etapa |
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | LUIZA MENDONÇA | CCPA | FEMININO | 2810 | |
| 2 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 2710 | |
| 3 | VITÓRIA BISPO | ASTM | FEMININO | 2610 | |
| 4 | VITÓRIA LOPES | MASTER | FEMININO | 2100 | |
| 5 | DENISE MELO | ASTM | FEMININO | 2100 | |
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário