Competição irá iniciar este sábado as 8 horas da manhã com todos os ratings.
Haverá uma lista de atletas na portaria, basta se identificar como atleta da Copa AABB de Tênis de Mesa e entrar no clube.
Os atletas que contrataram o almoço, infelizmente foi cancelado. Basta procurar a organização amanhã para ser ressarcido o valor. Em contrapartida Augusto César (Seu César) esta organizando um churrasco no quiosque da AABB amanhã, interessados podem entrar em contato diretamente com ele, valor de R$15,00 (não esta incluído bebida).
ABAIXO OS GRUPOS
Foi seguido rigorosamente o rating sergipano, segue abaixo para conferência.
| DANYLO ANTONIO | ASTM | 2980 |
| SAULO CORREIA | ASTM | 2880 |
| PEDRO DINIZ | CEPE | 2680 |
| SILVIO RENATO | CEPE | 2570 |
| MARCUS NASCIMENTO | ASTM | 2490 |
| JOÃO MARCOS | SALESIANO | 2340 |
| GUILHERME ALMICO | ASTM | 2315 |
| MURILO SOUZA | ASTM | 2180 |
| LUCAS VILAR | ASTM | 2110 |
| JOÃO VALENÇA | ASTM | 1985 |
| JOÃO PAULO | ASTM | 1980 |
| RAPHAEL BOMFIM | ASTM | 1915 |
| GUIDO BORGES | ASTM | 1880 |
| ANTONIO VIANA | ASTM | 1835 |
| VITOR ALVES | ASTM | 1720 |
| ANDRE BARRETO | ASTM | 1695 |
| CHARLTON ALMEIDA | ASTM | 1660 |
| WENDEL ROGER | CT TOBIAS | 1640 |
| RODRIGO CARDOSO | ASTM | 1555 |
| MARIO MARINHO | AABB ARACAJU | 1545 |
| LUCAS ARAÚJO | CT TOBIAS | 1460 |
| DANIEL MORAES | APCEF | 1460 |
| MATEUS NOVAES | ASTM | 1395 |
| LÁZARO CARVALHO (FILHO) | ARQUI | 1390 |
| MARCOS MONTEIRO | ASTM | 1365 |
| CESAI MARINHO | AABB ARACAJU | 1320 |
| MATHEUS MOURA | ASTM | 1315 |
| TALYSSON ARAÚJO | CT TOBIAS | 1295 |
| YEZOUS ARAÚJO | ASTM | 1220 |
| BRENO FONSECA | CCPA | 1125 |
| ROBERTO MAIA | ASTM | 1095 |
| CAIO ALMEIDA | ASTM | 990 |
| SERGIO SANTANA | ASTM | 940 |
| DIEGO ARAGÃO | ASTM | 940 |
| EDRICK JOSÉ | ARQUI | 860 |
| ALEX ARAÚJO | ASTM | 845 |
NOVATOS
| VINICIUS MATOS | ASTM | C ÚLTIMO |
| RICARDO RESENDE | ASTM | C ÚLTIMO |
| MARCOS PORTO | ASTM | B ÚLTIMO |
| LUCAS SANTANA | ASTM | B ÚLTIMO |




Nenhum comentário:
Postar um comentário