RANKING GERAL JULHO
1º Lugar- Saulo Correia (ASTM)
2º Lugar- Marcus Nascimento (ASTM)
3º Lugar- Lucas Carvalho (CT-Tobias Barreto)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. UNIT | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL | OBS |
| 1 | SAULO CORREIA | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 125 | 1000 | 4125 | ||||
| 2 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | 810 | 900 | 810 | 730 | 3250 | |||||
| 3 | LUCAS CARVALHO | CT TOBIAS | 695 | 810 | 730 | 810 | 3045 | |||||
| 4 | LUIS XAVIER | CEPE | 810 | 620 | 770 | 100 | 730 | 3030 | ||||
| 5 | THIAGO ROUVER | CEPE | 730 | 810 | 900 | 560 | 3000 | |||||
| 6 | GUIDO BORGES | ASTM | 730 | 730 | 730 | 75 | 730 | 2995 | ||||
| 7 | GIMAÉZIO CARVALHO | CT TOBIAS | 900 | 620 | 560 | 900 | 2980 | |||||
| 8 | LUCAS VILAR | ASTM | 625 | 730 | 810 | 810 | 2975 | |||||
| 9 | PEDRO DINIZ | CEPE | 770 | 730 | 730 | 560 | 2790 | |||||
| 10 | JOÃO PAULO | ASTM | 730 | 620 | 695 | 75 | 560 | 2680 | ||||
| 11 | MATEUS GOIS (RB) | CT TOBIAS | 560 | 770 | 730 | 620 | 2680 | |||||
| 12 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | 730 | 620 | 430 | 730 | 2510 | |||||
| 13 | ADROALDO CAMPOS | CEPE | 620 | 625 | 620 | 625 | 2490 | |||||
| 14 | LEANDRO LOPES (PA) | ASTM | 560 | 560 | 560 | 770 | 2450 | |||||
| 15 | IUKY ALVES (PA) | ASTM | 560 | 560 | 560 | 695 | 2375 | |||||
| 16 | SILVIO RENATO | CEPE | 620 | 695 | 620 | 430 | 2365 | |||||
| 17 | GABRIEL FONTES | ASTM | 560 | 625 | 620 | 560 | 2365 | |||||
| 18 | RICARDO VILLELA | ASTM | 625 | 730 | 560 | 430 | 2345 | |||||
| 19 | EDJAILSON ARRUDA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 625 | 2305 | |||||
| 20 | LUCAS SILVA (RB) | ASTM | 475 | 530 | 560 | 75 | 620 | 2260 | ||||
| 21 | CHARLTON ALMEIDA (RB) | ASTM | 475 | 590 | 560 | 620 | 2245 | |||||
| 22 | YEZOUS ARAÚJO | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 2240 | |||||
| 23 | LUCIANO BARBOSA | ASTM | 620 | 560 | 620 | 430 | 2230 | |||||
| 24 | CAIO ALMEIDA (RB) | SALESIANO | 590 | 475 | 530 | 620 | 2215 | |||||
| 25 | LUCAS ARAÚJO | AABB-AJU | 620 | 560 | 475 | 530 | 2185 | |||||
| 26 | DANIEL VALADÃO | ASTM | 560 | 560 | 625 | 430 | 2175 | |||||
| 27 | JADSON ALMEIDA | ASTM | 560 | 560 | 625 | 430 | 2175 | |||||
| 28 | RENAN LIMA | ATHENEU | 560 | 560 | 560 | 430 | 2110 | |||||
| 29 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | 560 | 560 | 475 | 430 | 2025 | |||||
| 30 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAUBA | 430 | 430 | 590 | 560 | 2010 | |||||
| 31 | NETTO MONTEIRO | ASTM | 430 | 430 | 480 | 560 | 1900 | |||||
| 32 | MAXWELLINGTON AMARAL (PB) | ASTM | 430 | 430 | 430 | 590 | 1880 | |||||
| 33 | WELLINGTON AMARAL | ASTM | 480 | 475 | 475 | 430 | 1860 | |||||
| 34 | MARCOS MONTEIRO (RC) | ASTM | 475 | 430 | 480 | 475 | 1860 | |||||
| 35 | DOUGLAS KIKUCHI | ASTM | 430 | 430 | 365 | 335 | 280 | 1840 | ||||
| 36 | ANTONIO CARNEITO | ASTM | 430 | 430 | 430 | 480 | 1770 | |||||
| 37 | VALMIR VIRGENS | ASTM | 430 | 430 | 430 | 480 | 1770 | |||||
| 38 | GUSTAVO FRANCO (RC) | CCPA | 430 | 430 | 430 | 475 | 1765 | |||||
| 39 | VINICIUS MACEDO (RC) | ASTM | 430 | 430 | 430 | 475 | 1765 | |||||
| 40 | VINICIUS GOIS | CT TOBIAS | 560 | 475 | 365 | 335 | 1735 | |||||
| 41 | MARCEL ÁVILA (RC) | CT TOBIAS | 410 | 480 | 370 | 475 | 1735 | |||||
| 42 | LEONARDO KAPRITCHKOFF | ASTM | 480 | 430 | 475 | 335 | 1720 | |||||
| 43 | VANDERLAN QUEIROZ | ASTM | 430 | 430 | 430 | 430 | 1720 | |||||
| 44 | BRENO COSTA | ASTM | 430 | 430 | 430 | 430 | 1720 | |||||
| 45 | VITÓRIA DE CASTRO | ASTM | 475 | 430 | 430 | 335 | 1670 | |||||
| 46 | ADELSON SOUZA | IFS ESTANCIA | 430 | 365 | 410 | 430 | 1635 | |||||
| 47 | ALEX ARAÚJO | ASTM | 530 | 430 | 335 | 335 | 1630 | |||||
| 48 | RAPHAEL SACRAMENTO | ARQUI | 430 | 475 | 365 | 335 | 1605 | |||||
| 49 | DIEGO ARAGÃO | AABB-AJU | 430 | 480 | 335 | 335 | 1580 | |||||
| 50 | UILLIAN SOUZA | CT TOBIAS | 455 | 430 | 355 | 335 | 1575 | |||||
| 51 | JOSÉ ERNANI | ASTM | 430 | 430 | 365 | 335 | 1560 | |||||
| 52 | JOÃO BONAPARTE | ASTM | 335 | 410 | 430 | 50 | 335 | 1560 | ||||
| 53 | EBERT FIGUEIROA | BANESE | 430 | 430 | 355 | 335 | 1550 | |||||
| 54 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | 430 | 430 | 355 | 335 | 1550 | |||||
| 55 | JOÃO FREITAS (RD) | CT TOBIAS | 430 | 365 | 355 | 365 | 1515 | |||||
| 56 | CARLOS TAJI (PC) | APCEF | 335 | 335 | 335 | 455 | 1460 | |||||
| 57 | IRAN PEDRO | IFS SAO CRISTOVAO | 335 | 370 | 455 | 255 | 1415 | |||||
| 58 | ADRIANO CUNHA (PC) | ASTM | 335 | 335 | 335 | 410 | 1415 | |||||
| 59 | FELIPE CHAVES | CCPA | 335 | 455 | 355 | 255 | 1400 | |||||
| 60 | FRANCISCO AMORIM | ASTM | 335 | 335 | 335 | 370 | 1375 | |||||
| 61 | LUCAS RODRIGUES | CT TOBIAS | 335 | 335 | 335 | 370 | 1375 | |||||
| 62 | FABRICIO ALVES (RD) | ASTM | 335 | 335 | 335 | 365 | 1370 | |||||
| 63 | LUIS ROIG (RD) | CT TOBIAS | 335 | 370 | 280 | 365 | 1350 | |||||
| 64 | DANIEL RYAN | CT TOBIAS | 355 | 365 | 255 | 335 | 1310 | |||||
| 65 | EDUARDA GOIS | CT TOBIAS | 335 | 280 | 335 | 335 | 1285 | |||||
| 66 | JOSE ACASSIO | IFS | 335 | 335 | 335 | 280 | 1285 | |||||
| 67 | FELIPE SOUZA | CT TOBIAS | 335 | 335 | 335 | 280 | 1285 | |||||
| 68 | PEDRO FRANCO | ASTM | 335 | 335 | 335 | 255 | 1260 | |||||
| 69 | CLEMER SANTOS | CT TOBIAS | 370 | 365 | 255 | 255 | 1245 | |||||
| 70 | JOEDSON SANTOS | CT TOBIAS | 365 | 335 | 255 | 280 | 1235 | |||||
| 71 | CLEIVAN SANTOS | CT TOBIAS | 365 | 335 | 255 | 280 | 1235 | |||||
| 72 | LUIS RAPHAEL | ARQUI | 285 | 355 | 335 | 255 | 1230 | |||||
| 73 | YAN DOMINGOS | IFS ARACAJU | 335 | 280 | 335 | 280 | 1230 | |||||
| 74 | JOÃO VIEIRA | CT TOBIAS | 370 | 335 | 255 | 255 | 1215 | |||||
| 75 | LUCAS BISPO | CT TOBIAS | 280 | 280 | 315 | 335 | 1210 | |||||
| 76 | GUSTAVO NASCIMENTO | CT TOBIAS | 335 | 280 | 335 | 255 | 1205 | |||||
| 77 | MATHEUS MENDONÇA | ASTM | 335 | 280 | 335 | 255 | 1205 | |||||
| 78 | GABRIEL FILIPE | ASTM | 335 | 280 | 335 | 255 | 1205 | |||||
| 79 | JULIO RIBEIRO | IFS | 335 | 335 | 280 | 255 | 1205 | |||||
| 80 | UENDEL BATISTA | IFS | 335 | 335 | 280 | 255 | 1205 | |||||
| 81 | YANN MATHEUS | ARQUI | 315 | 280 | 335 | 255 | 1185 | |||||
| 82 | ANTHONY ALVES | CT TOBIAS | 335 | 335 | 255 | 255 | 1180 | |||||
| 83 | RUBENILDO FILHO | IDFG | 280 | 280 | 355 | 255 | 1170 | |||||
| 84 | MARIA FERNANDA | ARQUI | 255 | 315 | 335 | 255 | 1160 | |||||
| 85 | ARTHUR LEMOS | CT TOBIAS | 255 | 285 | 335 | 255 | 1130 | |||||
| 86 | MATHEUS OLIVEIRA | IFS ESTANCIA | 335 | 280 | 255 | 255 | 1125 | |||||
| 87 | JOÃO PRADO | ASTM | 280 | 255 | 335 | 255 | 1125 | |||||
| 88 | OTAVIO MANOEL (PD) | ASTM | 255 | 255 | 255 | 355 | 1120 | |||||
| 89 | ROMILDO OLIVEIRA (PD) | ASTM | 255 | 255 | 255 | 315 | 1080 | |||||
| 90 | MATHEUS DELL VECCHIO | ASTM | 285 | 280 | 255 | 255 | 1075 | |||||
| 91 | EDICARLOS JUNIOR | CT TOBIAS | 255 | 285 | 255 | 280 | 1075 | |||||
| 92 | GUSTAVO CAMPOS | ASTM | 255 | 255 | 285 | 255 | 1050 | |||||
| 93 | KASSIO LEITE (PD) | ASTM | 255 | 255 | 255 | 285 | 1050 | |||||
| 94 | CAIO NUNES (PD) | ASTM | 255 | 255 | 255 | 285 | 1050 | |||||
| 95 | LUCIANO DUARTE | ASTM | 280 | 255 | 255 | 255 | 1045 | |||||
| 96 | JURANDIR AUGUSTO | SALESIANO | 255 | 255 | 255 | 255 | 1020 | |||||
| 97 | MARIA CLARA | ASTM | 255 | 255 | 255 | 195 | 960 | |||||
| 98 | JOÃO INÁCIO | ARQUI | 255 | 255 | 255 | 195 | 960 | |||||
| 99 | GABRIEL CARDOSO | AMERICANO B. | 255 | 255 | 255 | 195 | 960 | |||||
| 100 | RAQUEL SANTOS | CCPA | 255 | 200 | 285 | 195 | 935 | |||||
| 101 | RAFAEL REZENDE | ASTM | 200 | 255 | 255 | 195 | 905 | |||||
| 102 | KASSIO LEITE | CT TOBIAS | 200 | 255 | 255 | 195 | 905 | |||||
| 103 | LUAN ANTONIO | ARQUI | 255 | 200 | 255 | 195 | 905 | |||||
| 104 | GUSTAVO BRUNO | AMERICANO B. | 255 | 255 | 200 | 195 | 905 | |||||
| 105 | CAIO NUNES | ASTM | 255 | 255 | 200 | 195 | 905 | |||||
| 106 | ALESSIO CURY | ASTM | 255 | 200 | 195 | 50 | 195 | 895 | ||||
| 107 | MARIANO RODRIGUES | SALESIANO | 200 | 200 | 195 | 30 | 195 | 820 |
RANKING PRÉ-MIRIM
1º Lugar- Matheus Mendonça (Master)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. UNIT | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | MATHEUS MENDONÇA | ASTM | 1000 | 900 | 810 | 560 | 3270 | ||||
| 2 | YANN MATHEUS | ARQUI | 730 | 1000 | 900 | 560 | 3190 | ||||
| 3 | ALÉSSIO CURY | ASTM | 810 | 810 | 730 | 50 | 560 | 2960 | |||
| 4 | RUBENILDO FILHO | IDFG | 560 | 810 | 1000 | 560 | 2930 | ||||
| 5 | LUAN ANTONIO | ARQUI | 730 | 730 | 730 | 560 | 2750 | ||||
| 6 | LUIS RAFAEL | ARQUI | 730 | 560 | 810 | 560 | 2660 | ||||
| 7 | THALES TOSTA | ARQUI | 900 | 560 | 560 | 560 | 2580 | ||||
| 8 | ALEF ARAÚJO | DINAMICO | 810 | 560 | 560 | 560 | 2490 | ||||
| 9 | IGOR CARVALHO | BILAC P. | 560 | 620 | 730 | 560 | 2470 | ||||
| 10 | MANOEL GONZALEZ | ASTM | 730 | 560 | 560 | 560 | 2410 | ||||
| 11 | LUIZ FERNANDO | ASTM | 560 | 560 | 730 | 560 | 2410 |
RANKING MIRIM
1º Lugar- Gabriel Fontes (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. UNIT | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | GABRIEL FONTES | ARQUI | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 3900 | ||||
| 2 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | 1000 | 900 | 900 | 900 | 3700 | ||||
| 3 | LEONARDO KAPRITCHKOFF | ASTM | 810 | 810 | 810 | 560 | 2990 | ||||
| 4 | RAPHAEL SACRAMENTO | ARQUI | 810 | 810 | 810 | 560 | 2990 | ||||
| 5 | JOÃO PRADO | ASTM | 730 | 730 | 730 | 560 | 2750 | ||||
| 6 | ADRIAN MARTINS | BILAC P. | 560 | 730 | 730 | 560 | 2580 | ||||
| 7 | ARTHUR LEMOS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 810 | 2490 | ||||
| 8 | MICKAEL SANTANA | APLICAÇÃO | 560 | 620 | 730 | 560 | 2470 | ||||
| 9 | JURANDIR AUGUSTO | SALESIANO | 730 | 560 | 560 | 560 | 2410 | ||||
| 10 | MARIANO RODRIGUES | SALESIANO | 620 | 560 | 560 | 30 | 560 | 2330 |
RANKING INFANTIL
1º Lugar- Lucas Araújo (AABB-AJU)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | LUCAS ARAÚJO | AABB-AJU | 900 | 900 | 900 | 1000 | 3700 | |||
| 2 | LUCIANO BARBOSA | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 560 | 3560 | |||
| 3 | CAIO ALMEIDA | SALESIANO | 810 | 810 | 810 | 810 | 3240 | |||
| 4 | GUSTAVO COSTA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 900 | 2580 | |||
| 5 | GUSTAVO NASCIMENTO | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 810 | 2490 | |||
| 6 | JOÃO INÁCIO | SALESIANO | 560 | 560 | 810 | 560 | 2490 | |||
| 7 | LUIS ROIG | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 730 | 2410 | |||
| 8 | DANIEL RYAN | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 730 | 2410 | |||
| 9 | OTAVIO MANUEL | IFS | 560 | 560 | 560 | 730 | 2410 |
RANKING JUVENIL
1º Lugar- João Paulo (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. UNIT | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | JOÃO PAULO | ASTM | 900 | 1000 | 1000 | 75 | 560 | 3535 | |||
| 2 | ADELSON SOUZA | IFS ESTANCIA | 560 | 810 | 900 | 730 | 3000 | ||||
| 3 | IRAN PEDRO | IFS SAO CRISTOVAO | 560 | 900 | 810 | 730 | 3000 | ||||
| 4 | IUKY ALVES | ASTM | 560 | 560 | 560 | 1000 | 2680 | ||||
| 5 | MATEUS GOIS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 900 | 2580 | ||||
| 6 | MATHEUS OLIVEIRA | IFS ESTANCIA | 560 | 810 | 560 | 620 | 2550 | ||||
| 7 | MARCEL ÁVILA | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 810 | 2490 | ||||
| 8 | MAXWELLINGTON AMARAL | ASTM | 560 | 560 | 560 | 810 | 2490 | ||||
| 9 | JOEDSON SANTOS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 730 | 2410 | ||||
| 10 | JOÃO FREITAS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 730 | 2410 | ||||
| 11 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | 560 | 730 | 560 | 560 | 2410 | ||||
| 12 | CLEIVAN SANTOS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 620 | 2300 | ||||
| 13 | LUCAS BISPO | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 620 | 2300 | ||||
| 144 | EDICARLO JUNIOR | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 620 | 2300 |
RANKING JUVENTUDE
1º Lugar- Riclaudio Junior (Umbaúba)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | 810 | 900 | 730 | 560 | 3000 | |||
| 2 | YAN DOMINGOS | IFS-AJU | 560 | 810 | 730 | 560 | 2660 |
RANKING ABSOLUTO
1º Lugar- Lucas Vilar (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C.UNIT | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | LUCAS VILAR | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | ||||
| 2 | LUCAS SILVA | ASTM | 560 | 560 | 810 | 75 | 810 | 2815 | |||
| 3 | DANIEL VALADÃO | ASTM | 560 | 560 | 900 | 560 | 2580 | ||||
| 4 | LUCAS CARVALHO | ASTM | 560 | 560 | 560 | 900 | 2580 | ||||
| 5 | VINICIUS MACEDO | ASTM | 560 | 560 | 810 | 560 | 2490 | ||||
| 6 | UENDEL BATISTA | IFS-AJU | 560 | 560 | 730 | 560 | 2410 |
RANKING SENIOR
1º Lugar- Pedro Diniz (CEPE)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. UNIT | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | PEDRO DINIZ | CEPE | 900 | 1000 | 1000 | 560 | 3460 | ||||
| 2 | GUIDO BORGES | ASTM | 810 | 900 | 900 | 75 | 560 | 3245 | |||
| 3 | SAULO CORREIA | ASTM | 1000 | 560 | 560 | 125 | 560 | 2805 | |||
| 4 | GIMAÉZIO CARVALHO | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 1000 | 2680 | ||||
| 5 | DOUGLAS KIKUCHI | ASTM | 560 | 560 | 730 | 730 | 2580 | ||||
| 6 | JULIO RIBEIRO | IFS | 560 | 560 | 730 | 730 | 2580 | ||||
| 7 | JOSÉ ERNANI | ASTM | 560 | 560 | 730 | 730 | 2580 | ||||
| 8 | LEANDRO LOPES | ASTM | 560 | 560 | 560 | 900 | 2580 | ||||
| 9 | FABRICIO ALVES | ASTM | 560 | 560 | 730 | 730 | 2580 | ||||
| 10 | DIEGO ARAGÃO | AABB-AJU | 560 | 810 | 560 | 560 | 2490 | ||||
| 11 | NETTO MONTEIRO | ASTM | 560 | 560 | 560 | 810 | 2490 | ||||
| 12 | ANTONIO CORREIA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 810 | 2490 |
RANKING VETERANO 40
1º Lugar- Charlton Almeida (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | 810 | 810 | 900 | 730 | 3250 | |||
| 2 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | 810 | 560 | 1000 | 810 | 3180 | |||
| 3 | EDJAILSON ARRUDA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 1000 | 2680 | |||
| 4 | VINICIUS GOIS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 900 | 2580 | |||
| 5 | WELLINGTON AMARAL | ASTM | 560 | 730 | 560 | 730 | 2580 | |||
| 6 | BRENO COSTA | ASTM | 560 | 560 | 810 | 620 | 2550 | |||
| 7 | VALMIS VIRGENS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 810 | 2490 | |||
| 8 | ROMILDO OLIVEIRA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 730 | 2410 | |||
| 9 | JOSÉ ACÁCIO | IFS | 560 | 560 | 560 | 730 | 2410 | |||
| 10 | EBERT FIGUEIROA | BANESE | 560 | 730 | 560 | 560 | 2410 | |||
| 11 | FRANCISCO AMORIM | ASTM | 560 | 560 | 560 | 620 | 2300 | |||
| 12 | ADRIANO CUNHA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 620 | 2300 |
RANKING VETERANO 50
1º Lugar- Silvio Renato (CEPE)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | SILVIO RENATO | CEPE | 1000 | 1000 | 900 | 560 | 3460 | |||
| 2 | ADROALDO CAMPOS | CEPE | 900 | 900 | 810 | 560 | 3170 | |||
| 3 | JADSON ALMEIDA | ASTM | 560 | 560 | 1000 | 560 | 2680 | |||
| 4 | SERGIO SANTANA | ASTM | 560 | 810 | 560 | 560 | 2490 | |||
| 5 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | 810 | 560 | 560 | 560 | 2490 | |||
| 6 | LUCIANO DUARTE | ASTM | 810 | 560 | 560 | 560 | 2490 |
RANKING FEMININO
=1º Lugar- Vitória Castro (Master)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | VITÓRIA DE CASTRO | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 560 | 3560 | |||
| 2 | CELIA PASSOS | ASTM | 810 | 810 | 810 | 560 | 2990 | |||
| 3 | ALANE MENEZES | LEANDRO | 560 | 730 | 900 | 560 | 2750 | |||
| 4 | MARISA CESPEDES | ASTM | 900 | 730 | 560 | 560 | 2750 | |||
| 5 | ANA MUFFAREG | ASTM | 810 | 810 | 560 | 560 | 2740 | |||
| 6 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | 560 | 900 | 560 | 560 | 2580 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário