RANKING GERAL MAIO
1º Lugar- Saulo Correia (ASTM)
2º Lugar- Marcus Nascimento (ASTM)
3º Lugar- Thiago Rouver (CEPE)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | SAULO CORREIA | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | ||||
| 2 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | 810 | 900 | 810 | 2520 | ||||
| 3 | THIAGO ROUVER | CEPE | 730 | 810 | 900 | 2440 | ||||
| 4 | LUCAS CARVALHO | CT TOBIAS | 695 | 810 | 730 | 2235 | ||||
| 5 | PEDRO DINIZ | CEPE | 770 | 730 | 730 | 2230 | ||||
| 6 | LUIS XAVIER (PA) | CEPE | 810 | 620 | 770 | 2200 | ||||
| 7 | GUIDO BORGES | ASTM | 730 | 730 | 730 | 2190 | ||||
| 8 | LUCAS VILAR | ASTM | 625 | 730 | 810 | 2165 | ||||
| 9 | GIMAÉZIO CARVALHO | CT TOBIAS | 900 | 620 | 560 | 2080 | ||||
| 10 | MATEUS GOIS | CT TOBIAS | 560 | 770 | 730 | 2060 | ||||
| 11 | JOÃO PAULO (PA) | ASTM | 730 | 620 | 695 | 2045 | ||||
| 12 | SILVIO RENATO (RB) | CEPE | 620 | 695 | 620 | 1935 | ||||
| 13 | RICARDO VILLELA | ASTM | 625 | 730 | 560 | 1915 | ||||
| 14 | ADROALDO CAMPOS (RB) | CEPE | 620 | 625 | 620 | 1865 | ||||
| 15 | GABRIEL FONTES (RB) | ASTM | 560 | 625 | 620 | 1805 | ||||
| 16 | LUCIANO BARBOSA (RB) | ASTM | 620 | 560 | 620 | 1800 | ||||
| 17 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | 730 | 620 | 430 | 1780 | ||||
| 18 | DANIEL VALADÃO | ASTM | 560 | 560 | 625 | 1745 | ||||
| 19 | JADSON ALMEIDA | ASTM | 560 | 560 | 625 | 1745 | ||||
| 20 | RENAN LIMA | ATHENEU | 560 | 560 | 560 | 1680 | ||||
| 21 | LUCAS ARAÚJO (RC) | AABB-AJU | 620 | 560 | 475 | 1655 | ||||
| 22 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | 475 | 590 | 560 | 1625 | ||||
| 23 | CARLOS CAVALCANTI (RC) | CEPE | 560 | 560 | 475 | 1595 | ||||
| 24 | CAIO ALMEIDA (PB) | SALESIANO | 590 | 475 | 530 | 1595 | ||||
| 25 | LUCAS SILVA | ASTM | 475 | 530 | 560 | 1565 | ||||
| 26 | RICLAUDIO JUNIOR (PB) | UMBAUBA | 430 | 430 | 590 | 1450 | ||||
| 27 | WELLINGTON AMARAL (RC) | ASTM | 480 | 475 | 475 | 1430 | ||||
| 28 | VINICIUS GOIS (RD) | CT TOBIAS | 560 | 475 | 365 | 1400 | ||||
| 29 | LEONARDO KAPRITCHKOFF (RC) | ASTM | 480 | 430 | 475 | 1385 | ||||
| 30 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | 475 | 430 | 480 | 1385 | ||||
| 31 | NETTO MONTEIRO | ASTM | 430 | 430 | 480 | 1340 | ||||
| 32 | VITÓRIA DE CASTRO | ASTM | 475 | 430 | 430 | 1335 | ||||
| 33 | ALEX ARAÚJO | ASTM | 530 | 430 | 335 | 1295 | ||||
| 34 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | 430 | 430 | 430 | 1290 | ||||
| 35 | VINICIUS MACEDO | ASTM | 430 | 430 | 430 | 1290 | ||||
| 36 | RAPHAEL SACRAMENTO (RD) | ARQUI | 430 | 475 | 365 | 1270 | ||||
| 37 | MARCEL ÁVILA | CT TOBIAS | 410 | 480 | 370 | 1260 | ||||
| 38 | DIEGO ARAGÃO | AABB-AJU | 430 | 480 | 335 | 1245 | ||||
| 39 | UILLIAN SOUZA | CT TOBIAS | 455 | 430 | 355 | 1240 | ||||
| 40 | DOUGLAS KIKUCHI (RD) | ASTM | 430 | 430 | 365 | 1225 | ||||
| 41 | JOSÉ ERNANI (RD) | ASTM | 430 | 430 | 365 | 1225 | ||||
| 42 | EBERT FIGUEIROA | BANESE | 430 | 430 | 355 | 1215 | ||||
| 43 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | 430 | 430 | 355 | 1215 | ||||
| 44 | ADELSON SOUZA (PC) | IFS ESTANCIA | 430 | 365 | 410 | 1205 | ||||
| 45 | JOÃO BONAPARTE | ASTM | 335 | 410 | 430 | 1175 | ||||
| 46 | IRAN PEDRO (PC) | IFS SAO CRISTOVAO | 335 | 370 | 455 | 1160 | ||||
| 47 | JOÃO FREITAS | CT TOBIAS | 430 | 365 | 355 | 1150 | ||||
| 48 | FELIPE CHAVES | CCPA | 335 | 455 | 355 | 1145 | ||||
| 49 | PEDRO FRANCO | ASTM | 335 | 335 | 335 | 1005 | ||||
| 50 | FABRICIO ALVES | ASTM | 335 | 335 | 335 | 1005 | ||||
| 51 | CLEMER SANTOS | CT TOBIAS | 370 | 365 | 255 | 990 | ||||
| 52 | LUIS ROIG | CT TOBIAS | 335 | 370 | 280 | 985 | ||||
| 53 | DANIEL RYAN | CT TOBIAS | 355 | 365 | 255 | 975 | ||||
| 54 | LUIS RAPHAEL | ARQUI | 285 | 355 | 335 | 975 | ||||
| 55 | JOÃO VIEIRA | CT TOBIAS | 370 | 335 | 255 | 960 | ||||
| 56 | JOEDSON SANTOS | CT TOBIAS | 365 | 335 | 255 | 955 | ||||
| 57 | CLEIVAN SANTOS | CT TOBIAS | 365 | 335 | 255 | 955 | ||||
| 58 | GUSTAVO NASCIMENTO | CT TOBIAS | 335 | 280 | 335 | 950 | ||||
| 59 | EDUARDA GOIS | CT TOBIAS | 335 | 280 | 335 | 950 | ||||
| 60 | YAN DOMINGOS | IFS ARACAJU | 335 | 280 | 335 | 950 | ||||
| 61 | MATHEUS MENDONÇA | ASTM | 335 | 280 | 335 | 950 | ||||
| 62 | GABRIEL FILIPE | ASTM | 335 | 280 | 335 | 950 | ||||
| 63 | JULIO RIBEIRO | IFS | 335 | 335 | 280 | 950 | ||||
| 64 | UENDEL BATISTA | IFS | 335 | 335 | 280 | 950 | ||||
| 65 | YANN MATHEUS | ARQUI | 315 | 280 | 335 | 930 | ||||
| 66 | ANTHONY ALVES | CT TOBIAS | 335 | 335 | 255 | 925 | ||||
| 67 | RUBENILDO FILHO (PD) | IDFG | 280 | 280 | 355 | 915 | ||||
| 68 | MARIA FERNANDA | ARQUI | 255 | 315 | 335 | 905 | ||||
| 69 | ARTHUR LEMOS | CT TOBIAS | 255 | 285 | 335 | 875 | ||||
| 70 | LUCAS BISPO (PD) | CT TOBIAS | 280 | 280 | 315 | 875 | ||||
| 71 | MATHEUS OLIVEIRA | IFS ESTANCIA | 335 | 280 | 255 | 870 | ||||
| 72 | JOÃO PRADO | ASTM | 280 | 255 | 335 | 870 | ||||
| 73 | MATHEUS DELL VECCHIO | ASTM | 285 | 280 | 255 | 820 | ||||
| 74 | EDICARLOS JUNIOR | CT TOBIAS | 255 | 285 | 255 | 795 | ||||
| 75 | GUSTAVO CAMPOS (PD) | ASTM | 255 | 255 | 285 | 795 | ||||
| 76 | LUCIANO DUARTE | ASTM | 280 | 255 | 255 | 790 | ||||
| 77 | JURANDIR AUGUSTO | SALESIANO | 255 | 255 | 255 | 765 | ||||
| 78 | MARIA CLARA | ASTM | 255 | 255 | 255 | 765 | ||||
| 79 | JOÃO INÁCIO | ARQUI | 255 | 255 | 255 | 765 | ||||
| 80 | GABRIEL CARDOSO | AMERICANO B. | 255 | 255 | 255 | 765 | ||||
| 81 | RAQUEL SANTOS (PD) | CCPA | 255 | 200 | 285 | 740 | ||||
| 82 | RAFAEL REZENDE | ASTM | 200 | 255 | 255 | 710 | ||||
| 83 | KASSIO LEITE | CT TOBIAS | 200 | 255 | 255 | 710 | ||||
| 84 | LUAN ANTONIO | ARQUI | 255 | 200 | 255 | 710 | ||||
| 85 | GUSTAVO BRUNO | AMERICANO B. | 255 | 255 | 200 | 710 | ||||
| 86 | CAIO NUNES | ASTM | 255 | 255 | 200 | 710 | ||||
| 87 | ALESSIO CURY | ASTM | 255 | 200 | 195 | 650 | ||||
| 88 | MARIANO RODRIGUES | SALESIANO | 200 | 200 | 195 | 595 |
RANKING PRÉ-MIRIM
1º Lugar- Matheus Mendonça (Master)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | MATHEUS MENDONÇA | ASTM | 1000 | 900 | 810 | 2710 | ||||
| 2 | YANN MATHEUS | ARQUI | 730 | 1000 | 900 | 2630 | ||||
| 3 | RUBENILDO FILHO | IDFG | 560 | 810 | 1000 | 2370 | ||||
| 4 | ALÉSSIO CURY | ASTM | 810 | 810 | 730 | 2350 | ||||
| 5 | LUAN ANTONIO | ARQUI | 730 | 730 | 730 | 2190 | ||||
| 6 | LUIS RAFAEL | ARQUI | 730 | 560 | 810 | 2100 | ||||
| 7 | THALES TOSTA | ARQUI | 900 | 560 | 560 | 2020 | ||||
| 8 | ALEF ARAÚJO | DINAMICO | 810 | 560 | 560 | 1930 | ||||
| 9 | IGOR CARVALHO | BILAC P. | 560 | 620 | 730 | 1910 | ||||
| 10 | MANOEL GONZALEZ | ASTM | 730 | 560 | 560 | 1850 | ||||
| 11 | LUIZ FERNANDO | ASTM | 560 | 560 | 730 | 1850 |
RANKING MIRIM
1º Lugar- Gabriel Fontes (ARQUI)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | GABRIEL FONTES | ARQUI | 900 | 1000 | 1000 | 2900 | ||||
| 2 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | 1000 | 900 | 900 | 2800 | ||||
| 3 | LEONARDO KAPRITCHKOFF | ASTM | 810 | 810 | 810 | 2430 | ||||
| 4 | RAPHAEL SACRAMENTO | ARQUI | 810 | 810 | 810 | 2430 | ||||
| 5 | JOÃO PRADO | ASTM | 730 | 730 | 730 | 2190 | ||||
| 6 | ADRIAN MARTINS | BILAC P. | 560 | 730 | 730 | 2020 | ||||
| 8 | MICKAEL SANTANA | APLICAÇÃO | 560 | 620 | 730 | 1910 | ||||
| 7 | JURANDIR AUGUSTO | SALESIANO | 730 | 560 | 560 | 1850 | ||||
| 9 | MARIANO RODRIGUES | SALESIANO | 620 | 560 | 560 | 1740 |
RANKING INFANTIL
1º Lugar- Luciano Barbosa (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | LUCIANO BARBOSA | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | ||||
| 2 | LUCAS ARAÚJO | AABB-AJU | 900 | 900 | 900 | 2700 | ||||
| 3 | CAIO ALMEIDA | SALESIANO | 810 | 810 | 810 | 2430 | ||||
| 4 | JOÃO INÁCIO | SALESIANO | 560 | 560 | 810 | 1930 |
RANKING JUVENIL
1º Lugar- João Paulo (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | JOÃO PAULO | ASTM | 900 | 1000 | 1000 | 2900 | ||||
| 2 | ADELSON SOUZA | IFS ESTANCIA | 560 | 810 | 900 | 2270 | ||||
| 3 | IRAN PEDRO | IFS SAO CRISTOVAO | 560 | 900 | 810 | 2270 | ||||
| 4 | MATHEUS OLIVEIRA | IFS ESTANCIA | 560 | 810 | 560 | 1930 | ||||
| 5 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | 560 | 730 | 560 | 1850 |
RANKING JUVENTUDE
1º Lugar- Riclaudio Junior (Umbaúba)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | 810 | 900 | 730 | 2440 | ||||
| 2 | YAN DOMINGOS | IFS-AJU | 560 | 810 | 730 | 2100 |
RANKING ABSOLUTO
1º Lugar- Lucas Vilar (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | LUCAS VILAR | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | ||||
| 2 | DANIEL VALADÃO | ASTM | 560 | 560 | 900 | 2020 | ||||
| 3 | VINICIUS MACEDO | ASTM | 560 | 560 | 810 | 1930 | ||||
| 4 | LUCAS SILVA | ASTM | 560 | 560 | 810 | 1930 | ||||
| 5 | UENDEL BATISTA | IFS-AJU | 560 | 560 | 730 | 1850 |
RANKING SENIOR
1º Lugar- Pedro Diniz (CEPE)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | PEDRO DINIZ | CEPE | 900 | 1000 | 1000 | 2900 | ||||
| 2 | GUIDO BORGES | ASTM | 810 | 900 | 900 | 2610 | ||||
| 3 | SAULO CORREIA | ASTM | 1000 | 560 | 560 | 2120 | ||||
| 4 | DIEGO ARAGÃO | AABB-AJU | 560 | 810 | 560 | 1930 | ||||
| 5 | DOUGLAS KIKUCHI | ASTM | 560 | 560 | 730 | 1850 | ||||
| 6 | JULIO RIBEIRO | ASTM | 560 | 560 | 730 | 1850 | ||||
| 7 | FABRICIO ALVES | ASTM | 560 | 560 | 730 | 1850 |
RANKING VETERANO 40
1º Lugar- Charlton Almeida (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | 810 | 810 | 900 | 2520 | ||||
| 2 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | 810 | 560 | 1000 | 2370 | ||||
| 3 | BRENO COSTA | ASTM | 560 | 560 | 810 | 1930 | ||||
| 4 | EBERT FIGUEIROA | BANESE | 560 | 730 | 560 | 1850 |
RANKING VETERANO 50
1º Lugar- Silvio Renato (CEPE)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | SILVIO RENATO | CEPE | 1000 | 1000 | 900 | 2900 | ||||
| 2 | ADROALDO CAMPOS | CEPE | 900 | 900 | 810 | 2610 | ||||
| 3 | JADSON ALMEIDA | ASTM | 560 | 560 | 1000 | 2120 | ||||
| 4 | SERGIO SANTANA | ASTM | 560 | 810 | 560 | 1930 | ||||
| 5 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | 810 | 560 | 560 | 1930 | ||||
| 6 | LUCIANO DUARTE | ASTM | 810 | 560 | 560 | 1930 |
RANKING FEMININO
1º Lugar- Vitória Castro (Master)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
| 1 | VITÓRIA DE CASTRO | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | ||||
| 2 | CELIA PASSOS | ASTM | 810 | 810 | 810 | 2430 | ||||
| 3 | ALANE MENEZES | LEANDRO | 560 | 730 | 900 | 2190 | ||||
| 4 | MARISA CESPEDES | ASTM | 900 | 730 | 560 | 2190 | ||||
| 5 | ANA MUFFAREG | ASTM | 810 | 810 | 560 | 2180 | ||||
| 6 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | 560 | 900 | 560 | 2020 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário