Segue divulgado o Ranking Geral e por Categoria atualizado de Sergipe. Vale ressaltar a pontuação extra obtida tanto da Categoria para as Series, quanto das Séries para as Categorias conforma regulamento do sergipano. Também sobre o critério de desempate em caso de pontuação igual no ranking.
Art. 7º.3 - Pontuação extra do resultado da Série para a Categoria e da Categoria para a SérieA colocação final dos atletas em cada Série valerá pontos extras para o Ranking por Categoria. A pontuação seguirá a tabela abaixo:
| POSIÇÃO | SÉRIE A | SÉRIE B | SÉRIE C | SÉRIE D | SÉRIE E | SÉRIE F |
| 1ª | 200 | 125 | 100 | 80 | 60 | 50 |
| 2ª | 150 | 100 | 75 | 60 | 40 | 30 |
| 3ª | 100 | 75 | - | - | - | - |
| POSIÇÃO | QUALQUER CATEGORIA |
| 1ª | 100 |
| 2ª | 50 |
Obs: Caso não exista uma determinada Categoria por falta de atletas, os atletas que jogarem uma categoria acima ou abaixo poderão carregar a pontuação extra da sua colocação final normalmente para a Série.
Critério de desempate
Em caso de empate entre dois ou mais atletas com idêntica pontuação, prevalecerá o que tiver feito maior pontuação em uma etapa anterior de 2018, e, persistindo o empate, prevalecerá o que fez maior pontuação na última etapa disputada. Se mesmo assim mantiverem empatados, prevalecerá o atleta mais novo.
Federação de Tênis de Mesa de Sergipe agradece a todos que apoiam o tênis de mesa sergipano
Prefeitura de Aracaju (SEJESP), Governo de Sergipe (SEEL), Kev Sports, Fisioterapia Fábio Dórea, Maxima Publicidade, Colégios Salesiano, Arquidiocesano e IDFG.
Bola Oficial do Tênis de Mesa Sergipano 2018
Ranking Sergipano Geral
1º Lugar- Saulo Correia (ASTM)
2º Lugar- Luis Xavier (ASTM)
3º Lugar- Gimaézio Carvalho (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. ASTM | 4ª ET | C. TOBIAS | 5º ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | SAULO CORREIA | ASTM | SENIOR | 1000 | 1100 | 1100 | 125 | 1100 | 1100 | 5525 | ||
| 2 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 830 | 910 | 830 | 75 | 810 | 125 | 950 | 4530 | |
| 3 | GIMAÉZIO CARVALHO | ASTM | SENIOR | 910 | 780 | 730 | 950 | 100 | 780 | 4250 | ||
| 4 | JOÃO PAULO | ASTM | JUVENIL | 830 | 830 | 620 | 795 | 910 | 3985 | |||
| 5 | DANYLO ANTONIO | ASTM | ABSOLUTO | 1000 | 830 | 1000 | 560 | 560 | 3950 | |||
| 6 | LUCAS ARAÚJO | AABB-AJU | MIRIM | 720 | 745 | 780 | 830 | 780 | 3855 | |||
| 7 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 620 | 820 | 860 | 75 | 830 | 560 | 3765 | ||
| 8 | FERNANDO SIMÕES | ASTM | VETERANO | 475 | 640 | 820 | 910 | 910 | 3755 | |||
| 9 | THIAGO ROUVER | ASTM | JUVENTUDE | 910 | 910 | 810 | 560 | 560 | 3750 | |||
| 10 | CAIO SOUZA | ASTM | SENIOR | 820 | 900 | 620 | 770 | 560 | 3670 | |||
| 11 | GUIDO BORGES | ASTM | SENIOR | 730 | 730 | 620 | 625 | 75 | 730 | 3510 | ||
| 12 | MATEUS GOIS | CT TOBIAS | 560 | 625 | 730 | 100 | 730 | 560 | 3305 | |||
| 13 | MATHEUS MOURA | ASTM | INFANTIL | 640 | 720 | 575 | 640 | 660 | 3235 | |||
| 14 | ADROALDO CAMPOS (PA) | APCEF | VETERANO | 620 | 560 | 560 | 620 | 770 | 3130 | |||
| 15 | GUILHERME ALMICO | ASTM | JUVENIL | 560 | 560 | 660 | 780 | 560 | 3120 | |||
| 16 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | SENIOR | 620 | 560 | 625 | 620 | 75 | 560 | 3060 | ||
| 17 | SILVIO RENATO (RB) | CEPE | VETERANO | 780 | 620 | 475 | 530 | 620 | 3025 | |||
| 18 | EDJAILSON ARRUDA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 610 | 730 | 3020 | ||||
| 19 | LUCIANO BARBOSA (RC) | MASTER | MIRIM | 575 | 480 | 660 | 720 | 575 | 3010 | |||
| 20 | DANIEL VALADÃO (PA) | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 695 | 2935 | ||||
| 21 | RENAN LIMA (RB) | ATHENEU | JUVENTUDE | 610 | 670 | 475 | 480 | 620 | 2855 | |||
| 22 | PEDRO DINIZ | CEPE | SENIOR | 560 | 560 | 745 | 430 | 430 | 2725 | |||
| 23 | DANILO BORGES | ASTM | 560 | 560 | 560 | 610 | 430 | 2720 | ||||
| 24 | LUCAS CARVALHO | ASTM | ABSOLUTO | 675 | 560 | 620 | 430 | 430 | 2715 | |||
| 25 | VINICIUS GOIS (RB) | CT TOBIAS | VETERANO | 475 | 430 | 530 | 560 | 75 | 620 | 2690 | ||
| 26 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 625 | 560 | 625 | 430 | 430 | 2670 | |||
| 27 | LUÍS CLÁUDIO | ASTM | SENIOR | 695 | 620 | 430 | 430 | 430 | 2605 | |||
| 28 | YEZOUS ARAÚJO | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 625 | 560 | 430 | 430 | 2605 | |||
| 29 | LÁZARO CARVALHO | ARQUI | INFANTIL | 530 | 560 | 430 | 620 | 430 | 2570 | |||
| 30 | GABRIEL FONTES (RB) | ASTM | MIRIM | 365 | 435 | 420 | 675 | 670 | 2565 | |||
| 31 | MARIO MARINHO (PB) | WIZARD ATA | VETERANO | 430 | 430 | 480 | 475 | 590 | 2405 | |||
| 32 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 475 | 480 | 430 | 475 | 480 | 2340 | |||
| 33 | THIAGO SECUNDO (PB) | ASTM | 430 | 430 | 430 | 430 | 580 | 2300 | ||||
| 34 | ANTONIO LUCRÉCIO | ASTM | VETERANO | 480 | 475 | 430 | 560 | 335 | 2280 | |||
| 35 | MATHEUS NERY | CT TOBIAS | JUVENTUDE | 430 | 530 | 475 | 480 | 335 | 2250 | |||
| 36 | THIAGO ANDRADE | ASTM | SENIOR | 365 | 410 | 365 | 455 | 625 | 2220 | |||
| 37 | LUCAS SILVA | ASTM | 430 | 430 | 430 | 430 | 480 | 2200 | ||||
| 38 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAUBA | JUVENIL | 430 | 530 | 530 | 335 | 335 | 2160 | |||
| 39 | DANIEL SOBRAL | ASTM | SENIOR | 560 | 475 | 430 | 335 | 335 | 2135 | |||
| 40 | CARLOS TAJI | APCEF | VETERANO | 560 | 475 | 430 | 335 | 335 | 2135 | |||
| 41 | VITÓRIA DE CASTRO | MASTER | FEMININO | 365 | 255 | 380 | 470 | 660 | 2130 | |||
| 42 | IUKI ALVES | ASTM | INFANTIL | 430 | 430 | 590 | 335 | 335 | 2120 | |||
| 43 | LUIZ MENDES | ASTM | JUVENIL | 430 | 430 | 430 | 480 | 335 | 2105 | |||
| 44 | LUCAS ANDRADE | ASTM | ABSOLUTO | 430 | 430 | 430 | 480 | 335 | 2105 | |||
| 45 | GILVAN DIAS | ARQUI | ABSOLUTO | 480 | 560 | 365 | 335 | 335 | 2075 | |||
| 46 | CAIO ALMEIDA | SALESIANO | MIRIM | 365 | 365 | 410 | 365 | 560 | 2065 | |||
| 47 | MASATO TOMITA | ASTM | VETERANO | 455 | 475 | 335 | 335 | 335 | 1935 | |||
| 48 | EDRICK JOSÉ | ARQUI | 335 | 280 | 255 | 410 | 625 | 1905 | ||||
| 49 | EBERT FIGUEIRÔA | BANESE | VETERANO | 430 | 430 | 370 | 335 | 335 | 1900 | |||
| 50 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | MIRIM | 415 | 335 | 335 | 475 | 335 | 1895 | |||
| 51 | JOSÉ CARLOS | ASTM | SENIOR | 430 | 430 | 365 | 335 | 335 | 1895 | |||
| 52 | DAVI PRUDENTE | CCPA | INFANTIL | 410 | 365 | 280 | 475 | 335 | 1865 | |||
| 53 | CARLOS ÁVILA | UMBAUBA | VETERANO | 365 | 455 | 365 | 335 | 335 | 1855 | |||
| 54 | LEONARDO KAPRITCHKOFF | ASTM | PRÉ-MIRIM | 355 | 380 | 380 | 355 | 305 | 1775 | |||
| 55 | LUCAS RODRIGUES | CT TOBIAS | 365 | 335 | 255 | 480 | 50 | 255 | 1740 | |||
| 56 | RYAN NASCIMENTO | CT TOBIAS | 370 | 365 | 255 | 365 | 370 | 1725 | ||||
| 57 | JOEDSON SANTOS (RC) | CT TOBIAS | 285 | 255 | 315 | 335 | 475 | 1665 | ||||
| 58 | UILLIAN SOUZA | CT TOBIAS | 365 | 255 | 280 | 480 | 255 | 1635 | ||||
| 59 | GABRIEL SOUZA | MASTER | INFANTIL | 335 | 335 | 455 | 255 | 255 | 1635 | |||
| 60 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 430 | 335 | 280 | 255 | 255 | 1555 | |||
| 61 | LORENNA TELES | ARQUI | 195 | 365 | 305 | 385 | 305 | 1555 | ||||
| 62 | JOÃO DA LUZ | CT TOBIAS | 335 | 285 | 280 | 365 | 255 | 1520 | ||||
| 63 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | JUVENIL | 415 | 335 | 255 | 255 | 255 | 1515 | |||
| 64 | MAXWELLINGTON AMARAL | ASTM | JUVENIL | 335 | 335 | 335 | 255 | 255 | 1515 | |||
| 65 | JOÃO VIEIRA | CT TOBIAS | 335 | 335 | 335 | 255 | 255 | 1515 | ||||
| 66 | CLEMER ALVES | ASTM | JUVENTUDE | 335 | 195 | 355 | 370 | 255 | 1510 | |||
| 67 | DEAN GUSTAVO | ASTM | JUVENIL | 370 | 365 | 255 | 255 | 255 | 1500 | |||
| 68 | JOÃO FREITAS (RD) | CT TOBIAS | 335 | 255 | 280 | 365 | 255 | 1490 | ||||
| 69 | WELLINGTON AMARAL | ASTM | VETERANO | 280 | 355 | 335 | 255 | 255 | 1480 | |||
| 70 | ADELSON ROCHA (PC) | IFS-ESTANCIA | 255 | 255 | 255 | 255 | 455 | 1475 | ||||
| 71 | LUCAS SIMÕES | UMBAUBA | JUVENIL | 335 | 335 | 280 | 255 | 255 | 1460 | |||
| 72 | LUIZ GUSTAVO | ASTM | ABSOLUTO | 335 | 335 | 280 | 255 | 255 | 1460 | |||
| 73 | BRYAN CRISTOPHER | UMBAUBA | INFANTIL | 335 | 335 | 255 | 255 | 255 | 1435 | |||
| 74 | DANILO YAN | ARQUI | 335 | 335 | 255 | 255 | 255 | 1435 | ||||
| 75 | MARKLENDSON CÉSAR | ASTM | JUVENTUDE | 335 | 335 | 255 | 255 | 255 | 1435 | |||
| 76 | VANDERLAN QUEIROZ | ASTM | SENIOR | 365 | 280 | 280 | 255 | 255 | 1435 | |||
| 77 | CLEIVAN SANTOS (RD) | CT TOBIAS | 195 | 200 | 255 | 335 | 430 | 1415 | ||||
| 78 | LUIS ROIG | CT TOBIAS | 195 | 200 | 285 | 280 | 430 | 1390 | ||||
| 79 | CLAUDIO QUINTERO | ASTM | 255 | 255 | 255 | 255 | 370 | 1390 | ||||
| 80 | ANTHONY ALVES (RD) | CT TOBIAS | 280 | 195 | 255 | 280 | 365 | 1375 | ||||
| 81 | CESAI MARINHO | SALESIANO | 335 | 370 | 195 | 195 | 255 | 1350 | ||||
| 82 | TIAGO MANOEL | DINÂMICO | MIRIM | 355 | 280 | 255 | 195 | 255 | 1340 | |||
| 83 | JOÃO SANTOS | SALESIANO | MIRIM | 255 | 335 | 280 | 195 | 255 | 1320 | |||
| 84 | DIEGO NUNES | ASTM | ABSOLUTO | 335 | 280 | 255 | 195 | 255 | 1320 | |||
| 85 | LEONARDO AZEVEDO | ASTM | SENIOR | 335 | 280 | 255 | 195 | 255 | 1320 | |||
| 86 | FELIPE CHAVES | CCPA | INFANTIL | 335 | 195 | 195 | 335 | 255 | 1315 | |||
| 87 | PEDRO RICARDO (PC) | CCPA | MIRIM | 315 | 195 | 195 | 195 | 410 | 1310 | |||
| 88 | ALBANO FRANCO | ASTM | 255 | 255 | 255 | 280 | 255 | 1300 | ||||
| 89 | MATHEUS MENDONÇA | MASTER | PRÉ-MIRIM | 200 | 195 | 250 | 315 | 335 | 1295 | |||
| 90 | CARLOS HENRIQUE | CT TOBIAS | 285 | 255 | 200 | 280 | 255 | 1275 | ||||
| 91 | EDUARDA GOIS | CT TOBIAS | 195 | 195 | 195 | 355 | 335 | 1275 | ||||
| 92 | RAPHAEL SACRAMENTO | ARQUI | 195 | 195 | 195 | 285 | 330 | 1200 | ||||
| 93 | CLEMER SANTOS | CT TOBIAS | 255 | 195 | 200 | 195 | 335 | 1180 | ||||
| 94 | MARCEL ÁVILA | CT TOBIAS | 195 | 255 | 200 | 195 | 335 | 1180 | ||||
| 95 | FELIPE CALDAS | ASTM | 195 | 195 | 195 | 285 | 280 | 1150 | ||||
| 96 | GABRIEL GENTIL | CCPA | PRÉ-MIRIM | 200 | 305 | 195 | 245 | 195 | 1140 | |||
| 97 | FELIPE SOUZA (PD) | CT TOBIAS | 195 | 195 | 195 | 195 | 355 | 1135 | ||||
| 98 | THALES TOSTA | ARQUI | 195 | 195 | 195 | 255 | 280 | 1120 | ||||
| 99 | THALES ARTUR (PD) | CCPA | 195 | 195 | 195 | 195 | 315 | 1095 | ||||
| 100 | MARCO ANTONIO | ARQUI | 195 | 285 | 195 | 195 | 195 | 1065 | ||||
| 101 | LUCAS CASTRO | ASTM | 195 | 195 | 285 | 195 | 195 | 1065 | ||||
| 102 | MARIA CLARA | MASTER | 195 | 195 | 195 | 195 | 285 | 1065 | ||||
| 103 | LOURENZO OTTO | ASTM | 195 | 195 | 195 | 195 | 285 | 1065 | ||||
| 104 | FELIPE FERREIRA | CT TOBIAS | 280 | 195 | 195 | 195 | 195 | 1060 | ||||
| 105 | GABRIEL TUVO | ASTM | JUVENTUDE | 280 | 195 | 195 | 195 | 195 | 1060 | |||
| 106 | CAUÃ FONTES | CT TOBIAS | 255 | 200 | 195 | 195 | 195 | 1040 | ||||
| 107 | LUAN GARCIA | CT TOBIAS | 255 | 200 | 195 | 195 | 195 | 1040 | ||||
| 108 | RAISSA GOIS | CT TOBIAS | 195 | 255 | 200 | 195 | 195 | 1040 | ||||
| 109 | RAI SANTOS | CT TOBIAS | 195 | 255 | 200 | 195 | 195 | 1040 | ||||
| 110 | JADSON ALVES | CT TOBIAS | 195 | 200 | 255 | 195 | 195 | 1040 | ||||
| 111 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | 195 | 255 | 195 | 195 | 195 | 1035 | ||||
| 112 | ANTONIO SOUZA | ASTM | 195 | 195 | 255 | 195 | 195 | 1035 | ||||
| 113 | VINICIUS SODRÉ | ARQUI | 195 | 195 | 195 | 255 | 195 | 1035 | ||||
| 114 | ALESSIO CURY | MASTER | 195 | 195 | 195 | 195 | 255 | 1035 | ||||
| 115 | BERNARDO CRUZ | CCPA | 195 | 195 | 195 | 195 | 255 | 1035 | ||||
| 116 | DANIEL RYAN | CT TOBIAS | 195 | 195 | 195 | 195 | 255 | 1035 | ||||
| 117 | YANN MATHEUS | ARQUI | 195 | 195 | 195 | 195 | 255 | 1035 | ||||
| 118 | EDUARDA GOIS | CT TOBIAS | FEMININO | 200 | 195 | 200 | 195 | 195 | 985 | |||
| 119 | UMBERTINE DE JESUS | CT TOBIAS | 200 | 195 | 195 | 195 | 195 | 980 | ||||
| 120 | JOSÉ DE GOIS | CT TOBIAS | 200 | 195 | 195 | 195 | 195 | 980 | ||||
| 121 | MARIA ALEXANDRA | DINAMICO | 195 | 200 | 195 | 195 | 195 | 980 | ||||
| 122 | VINICIUS CLEMENTE | CT TOBIAS | 195 | 200 | 195 | 195 | 195 | 980 | ||||
| 123 | VINICIUS SODRÉ | MASTER | 195 | 195 | 200 | 195 | 195 | 980 | ||||
| 124 | MARIANO RODRIGUES | SALESIANO | 195 | 195 | 195 | 195 | 200 | 980 | ||||
| 125 | MATHEUS DELL VECCHIO | MASTER | 195 | 195 | 195 | 195 | 200 | 980 | ||||
| 126 | MARIA FERNANDA | ARQUI | 195 | 195 | 195 | 195 | 200 | 980 | ||||
| 127 | GUSTAVO NASCIMENTO | CT TOBIAS | 195 | 195 | 195 | 195 | 200 | 980 | ||||
| 128 | LUIS RAPHAEL | ARQUI | 195 | 195 | 195 | 195 | 200 | 980 |
Ranking Sergipano Pré-mirim
1º Lugar- Leonardo Kapritchkoff (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5º ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | LEONARDO KAPRITCHKOFF | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | |
| 2 | MATHEUS MENDONÇA | MASTER | 900 | 810 | 900 | 770 | 810 | 4190 | |
| 3 | GABRIEL GENTIL | CCPA | 940 | 900 | 560 | 900 | 560 | 3860 | |
| 4 | MARIANO RODRIGUES | SALESIANO | 560 | 810 | 810 | 810 | 730 | 3720 | |
| 5 | RAPHAEL SACRAMENTO | ARQUI | 560 | 560 | 560 | 730 | 900 | 3310 | |
| 6 | THALES TOSTA | ARQUI | 560 | 560 | 560 | 730 | 730 | 3140 | |
| 7 | JOÃO PRADO | ASTM | 560 | 560 | 560 | 810 | 560 | 3050 | |
| 8 | YANN MATHEUS | ARQUI | 560 | 560 | 560 | 560 | 810 | 3050 | |
| 9 | MATHEUS VECCHIO | MASTER | 560 | 560 | 560 | 730 | 560 | 2970 | |
| 10 | LUIS RAFAEL | ARQUI | 560 | 560 | 560 | 560 | 730 | 2970 |
Ranking Sergipano Mirim
1º Lugar- Luciano Barbosa (Master)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | LUCIANO BARBOSA | MASTER | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 4900 | |
| 2 | GABRIEL FONTES | ASTM | 810 | 1000 | 900 | 975 | 900 | 4585 | |
| 3 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | 900 | 560 | 810 | 810 | 560 | 3640 | |
| 4 | JOÃO SANTOS | SALESIANO | 810 | 810 | 810 | 560 | 560 | 3550 | |
| 6 | LEONARDO GENTIL | CCPA | 560 | 560 | 560 | 810 | 560 | 3050 | |
| 7 | LOURENZO OTTO | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 810 | 3050 |
Ranking Sergipano Infantil
1º Lugar- Matheus Moura (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | MATHEUS MOURA | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | |
| 2 | LUCAS ARAÚJO | SALESIANO | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 4800 | |
| 3 | CAIO ALMEIDA | SALESIANO | 810 | 810 | 790 | 730 | 810 | 3950 | |
| 4 | DAVI PRUDENTE | CCPA | 790 | 730 | 730 | 810 | 560 | 3620 | |
| 5 | MAXWELLINGTON AMARAL | ASTM | 560 | 810 | 810 | 560 | 560 | 3300 | |
| 6 | YUKI ALVES | ASTM | 560 | 560 | 910 | 560 | 560 | 3150 | |
| 7 | LÁZARO CARVALHO | ARQUI | 885 | 560 | 560 | 560 | 560 | 3125 | |
| 8 | GABRIEL SOUZA | MASTER | 560 | 560 | 810 | 560 | 560 | 3050 | |
| 9 | FILIPE CHAVES | ASTM | 560 | 560 | 560 | 810 | 560 | 3050 | |
| 10 | BRYAN CRISTOPHER | UMBAUBA | 560 | 730 | 560 | 560 | 560 | 2970 |
Ranking Sergipano Juvenil
1º Lugar- João Paulo (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | JOÃO PAULO | ASTM | 1000 | 1000 | 560 | 1100 | 1100 | 4760 | |
| 2 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAUBA | 560 | 900 | 900 | 810 | 560 | 3730 | |
| 3 | GUILHERME ALMICO | ASTM | 560 | 560 | 1000 | 900 | 560 | 3580 | |
| 4 | DEAN GUSTAVO | ASTM | 810 | 810 | 560 | 560 | 560 | 3300 | |
| 5 | LUIZ MENDES | ASTM | 560 | 560 | 810 | 810 | 560 | 3300 | |
| 6 | ADELSON ROCHA | IFS ESTANCIA | 560 | 560 | 560 | 560 | 880 | 3120 | |
| 7 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | 810 | 560 | 560 | 560 | 560 | 3050 | |
| 8 | LUCAS SIMÕES | UMBAUBA | 560 | 560 | 810 | 560 | 560 | 3050 |
Ranking Sergipano Juventude
1ª Lugar- Thiago Rouver (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | THIAGO ROUVER | ASTM | 1100 | 1000 | 830 | 560 | 560 | 4050 | |
| 2 | RENAN LIMA | ATHENEU | 900 | 900 | 730 | 560 | 560 | 3650 | |
| 3 | MARKLENDSON CÉSAR | ASTM | 560 | 810 | 560 | 560 | 560 | 3050 | |
| 4 | CLEMER ALVES | ASTM | 810 | 560 | 560 | 560 | 560 | 3050 |
1º Lugar- Marcus Nascimento (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. ASTM | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | 810 | 1025 | 1000 | 75 | 1000 | 560 | 4470 | |
| 2 | DANYLO ANTONIO | ASTM | 1150 | 1000 | 1150 | 560 | 560 | 4420 | ||
| 3 | YEZOUS ARAÚJO | ASTM | 730 | 885 | 810 | 560 | 560 | 3545 | ||
| 4 | LUCAS CARVALHO | ASTM | 975 | 560 | 810 | 560 | 560 | 3465 | ||
| 5 | GILVAN DIAS | ARQUI | 730 | 810 | 730 | 560 | 560 | 3390 | ||
| 6 | THIAGO SECUNDO | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 975 | 3215 | ||
| 7 | DANIEL VALADÃO | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 910 | 3150 | ||
| 8 | DANILO BORGES | ASTM | 560 | 560 | 560 | 900 | 560 | 3140 | ||
| 9 | JOÃO VALENÇA | ASTM | 885 | 560 | 560 | 560 | 560 | 3125 | ||
| 10 | LUCAS ANDRADE | ASTM | 560 | 560 | 560 | 810 | 560 | 3050 | ||
| 11 | VINICIUS MACEDO | ASTM | 730 | 560 | 560 | 560 | 560 | 2970 | ||
| 12 | DIEGO NUNES | ASTM | 560 | 730 | 560 | 560 | 560 | 2970 |
Ranking Sergipano Senior
1º Lugar- Saulo Correia (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. ASTM | 4ª ET | C. TOBIAS | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | SAULO CORREIA | ASTM | 560 | 1200 | 1200 | 125 | 1200 | 1200 | 5485 | ||
| 2 | GIMAÉZIO CARVALHO | ASTM | 1100 | 900 | 810 | 1050 | 100 | 900 | 4860 | ||
| 3 | CAIO SOUZA | ASTM | 1025 | 960 | 810 | 935 | 560 | 4290 | |||
| 4 | GUIDO BORGES | ASTM | 810 | 730 | 730 | 885 | 75 | 810 | 4040 | ||
| 5 | THIAGO ANDRADE | ASTM | 730 | 680 | 620 | 810 | 885 | 3725 | |||
| 6 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | 730 | 730 | 805 | 730 | 75 | 560 | 3630 | ||
| 7 | PEDRO DINIZ | ASTM | 560 | 810 | 1000 | 560 | 560 | 3490 | |||
| 8 | LUÍS CLÁUDIO | ASTM | 910 | 730 | 560 | 560 | 560 | 3320 | |||
| 9 | MURILO SOUZA | ASTM | 730 | 730 | 560 | 560 | 560 | 3140 | |||
| 10 | VANDERLAN QUEIROZ | ASTM | 730 | 620 | 620 | 560 | 560 | 3090 | |||
| 11 | CLAUDIO QUINTERO | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 730 | 2970 | |||
| 12 | JOSÉ CARLOS | ASTM | 560 | 560 | 620 | 560 | 560 | 2860 | |||
| 13 | LEONARDO ANDRADE | ASTM | 560 | 620 | 560 | 560 | 560 | 2860 |
Ranking Sergipano Veterano
1º Lugar- Luis Xavier (CEPE)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. ASTM | 4ª ET | C. TOBIAS | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | LUIS XAVIER | CEPE | 1000 | 1100 | 1000 | 75 | 830 | 125 | 1050 | 5180 | |
| 2 | FERNANDO SIMÕES | ASTM | 620 | 1000 | 1025 | 1100 | 1100 | 4845 | |||
| 3 | SILVIO RENATO | CEPE | 900 | 810 | 810 | 885 | 810 | 4215 | |||
| 4 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | 730 | 810 | 730 | 730 | 730 | 3730 | |||
| 5 | ADROALDO CAMPOS | APCEF | 810 | 730 | 620 | 810 | 685 | 3655 | |||
| 6 | EDJAILSON ARRUDA | ASTM | 560 | 560 | 810 | 900 | 810 | 3640 | |||
| 7 | CARLOS TAJI | APCEF | 810 | 730 | 730 | 560 | 560 | 3390 | |||
| 8 | ANTONIO LUCRÉCIO | ASTM | 620 | 730 | 730 | 730 | 560 | 3370 | |||
| 9 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | 620 | 620 | 620 | 730 | 730 | 3320 | |||
| 10 | CARLOS ÁVILA | UMBAUBA | 620 | 810 | 730 | 560 | 560 | 3280 | |||
| 11 | MASATO TOMITA | ASTM | 810 | 620 | 560 | 560 | 560 | 3110 | |||
| 12 | EBERT FIGUEIRÔA | BANESE | 730 | 620 | 620 | 560 | 560 | 3090 | |||
| 13 | WELLINGTON AMARAL | ASTM | 620 | 680 | 620 | 560 | 560 | 3040 | |||
| 14 | MARIO MARINHO | ASTM | 620 | 560 | 560 | 560 | 660 | 2960 |
Ranking Sergipano Feminino
1º Lugar- Lorena Teles (Arqui)
| P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | LORENNA TELES | ARQUI | FEMININO | 560 | 940 | 900 | 900 | 900 | 4200 | |
| 2 | VITÓRIA DE CASTRO | MASTER | FEMININO | 560 | 560 | 1000 | 1000 | 1000 | 4120 | |
| 3 | LUZIANNE LIMA | ASTM | FEMININO | 560 | 1000 | 560 | 560 | 560 | 3240 | |
| 4 | EDUARDA GOIS | CT TOBIAS | FEMININO | 560 | 560 | 560 | 870 | 560 | 3110 | |
| 5 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | FEMININO | 560 | 810 | 560 | 560 | 560 | 3050 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário