Segue divulgado o Ranking Geral e por Categoria atualizado de Sergipe. Vale ressaltar a pontuação extra obtida tanto da Categoria para as Series, quanto das Séries para as Categorias conforma regulamento do sergipano. Também sobre o critério de desempate em caso de pontuação igual no ranking.
Art. 7º.3 - Pontuação extra do resultado da Série para a Categoria e da Categoria para a SérieA colocação final dos atletas em cada Série valerá pontos extras para o Ranking por Categoria. A pontuação seguirá a tabela abaixo:
| POSIÇÃO | SÉRIE A | SÉRIE B | SÉRIE C | SÉRIE D | SÉRIE E | SÉRIE F |
| 1ª | 200 | 125 | 100 | 80 | 60 | 50 |
| 2ª | 150 | 100 | 75 | 60 | 40 | 30 |
| 3ª | 100 | 75 | - | - | - | - |
| POSIÇÃO | QUALQUER CATEGORIA |
| 1ª | 100 |
| 2ª | 50 |
Obs: Caso não exista uma determinada Categoria por falta de atletas, os atletas que jogarem uma categoria acima ou abaixo poderão carregar a pontuação extra da sua colocação final normalmente para a Série.
Critério de desempate
Em caso de empate entre dois ou mais atletas com idêntica pontuação, prevalecerá o que tiver feito maior pontuação em uma etapa anterior de 2018, e, persistindo o empate, prevalecerá o que fez maior pontuação na última etapa disputada. Se mesmo assim mantiverem empatados, prevalecerá o atleta mais novo.
Federação de Tênis de Mesa de Sergipe agradece a todos que apoiam o tênis de mesa sergipano
Prefeitura de Aracaju (SEJESP), Governo de Sergipe (SEEL), Kev Sports, Yinhe (www.chinaspin.com.br, Fisioterapia Fábio Dórea, Maxima Publicidade, Colégios Salesiano e Arquidiocesano.
Bola Oficial do Tênis de Mesa Sergipano 2018
Ranking Sergipano Geral
| P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | C. UNIT | 5º ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | SAULO CORREIA | ASTM | SENIOR | 1000 | 1100 | 1100 | 3200 | ||||
| 2 | DANYLO ANTONIO | ASTM | ABSOLUTO | 1000 | 830 | 1000 | 2830 | ||||
| 3 | THIAGO ROUVER | ASTM | JUVENTUDE | 910 | 910 | 810 | 2630 | ||||
| 4 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 830 | 910 | 830 | 2570 | ||||
| 5 | GIMAÉZIO CARVALHO | ASTM | SENIOR | 910 | 780 | 730 | 2420 | ||||
| 6 | CAIO SOUZA (RB) | ASTM | SENIOR | 820 | 900 | 620 | 2340 | ||||
| 7 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 620 | 820 | 860 | 2300 | ||||
| 8 | JOÃO PAULO (RB) | ASTM | JUVENIL | 830 | 830 | 620 | 2280 | ||||
| 9 | LUCAS ARAÚJO | SALESIANO | MIRIM | 720 | 745 | 780 | 2245 | ||||
| 10 | GUIDO BORGES (RB) | ASTM | SENIOR | 730 | 730 | 620 | 2080 | ||||
| 11 | FERNANDO SIMÕES (PA) | ASTM | VETERANO | 475 | 640 | 820 | 1935 | ||||
| 12 | MATHEUS MOURA (RC) | ASTM | INFANTIL | 640 | 720 | 575 | 1935 | ||||
| 13 | MATEUS GOIS | CT TOBIAS | 560 | 625 | 730 | 1915 | |||||
| 14 | SILVIO RENATO (RC) | CEPE | VETERANO | 780 | 620 | 475 | 1875 | ||||
| 15 | PEDRO DINIZ (PA) | CEPE | SENIOR | 560 | 560 | 745 | 1865 | ||||
| 16 | LUCAS CARVALHO (RB) | ASTM | ABSOLUTO | 675 | 560 | 620 | 1855 | ||||
| 17 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 625 | 560 | 625 | 1810 | ||||
| 18 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | SENIOR | 620 | 560 | 625 | 1805 | ||||
| 19 | GUILHERME ALMICO | ASTM | JUVENIL | 560 | 560 | 660 | 1780 | ||||
| 20 | RENAN LIMA (RC) | ATHENEU | JUVENTUDE | 610 | 670 | 475 | 1755 | ||||
| 21 | LUÍS CLÁUDIO | ASTM | SENIOR | 695 | 620 | 430 | 1745 | ||||
| 22 | YEZOUS ARAÚJO | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 625 | 560 | 1745 | ||||
| 23 | ADROALDO CAMPOS | APCEF | VETERANO | 620 | 560 | 560 | 1740 | ||||
| 24 | LUCIANO BARBOSA | MASTER | MIRIM | 575 | 480 | 660 | 1715 | ||||
| 25 | LÁZARO CARVALHO | ARQUI | INFANTIL | 530 | 560 | 430 | 1520 | ||||
| 26 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAUBA | JUVENIL | 430 | 530 | 530 | 1490 | ||||
| 27 | DANIEL SOBRAL | ASTM | SENIOR | 560 | 475 | 430 | 1465 | ||||
| 28 | CARLOS TAJI | APCEF | VETERANO | 560 | 475 | 430 | 1465 | ||||
| 29 | IUKI ALVES (PB) | ASTM | INFANTIL | 430 | 430 | 590 | 1450 | ||||
| 30 | VINICIUS GOIS (PB) | CT TOBIAS | VETERANO | 475 | 430 | 530 | 1435 | ||||
| 31 | MATHEUS NERY (RC) | CT TOBIAS | JUVENTUDE | 430 | 530 | 475 | 1435 | ||||
| 32 | GILVAN DIAS (RD) | ARQUI | ABSOLUTO | 480 | 560 | 365 | 1405 | ||||
| 33 | ANTONIO LUCRÉCIO | ASTM | VETERANO | 480 | 475 | 430 | 1385 | ||||
| 34 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 475 | 480 | 430 | 1385 | ||||
| 35 | MARIO MARINHO | WIZARD ATA | VETERANO | 430 | 430 | 480 | 1340 | ||||
| 36 | MASATO TOMITA | ASTM | VETERANO | 455 | 475 | 335 | 1265 | ||||
| 37 | EBERT FIGUEIRÔA | BANESE | VETERANO | 430 | 430 | 370 | 1230 | ||||
| 38 | JOSÉ CARLOS (RD) | ASTM | SENIOR | 430 | 430 | 365 | 1225 | ||||
| 39 | GABRIEL FONTES | ASTM | MIRIM | 365 | 435 | 420 | 1220 | ||||
| 40 | CARLOS ÁVILA (RD) | UMBAUBA | VETERANO | 365 | 455 | 365 | 1185 | ||||
| 41 | THIAGO ANDRADE (RD) | ASTM | SENIOR | 365 | 410 | 365 | 1140 | ||||
| 42 | CAIO ALMEIDA (PC) | SALESIANO | MIRIM | 365 | 365 | 410 | 1140 | ||||
| 43 | GABRIEL SOUZA (PC) | MASTER | INFANTIL | 335 | 335 | 455 | 1125 | ||||
| 44 | LEONARDO KAPRITCHKOFF | ASTM | PRÉ-MIRIM | 355 | 380 | 380 | 1115 | ||||
| 45 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | MIRIM | 415 | 335 | 335 | 1085 | ||||
| 46 | DAVI PRUDENTE | CCPA | INFANTIL | 410 | 365 | 280 | 1055 | ||||
| 47 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 430 | 335 | 280 | 1045 | ||||
| 48 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | JUVENIL | 415 | 335 | 255 | 1005 | ||||
| 49 | MAXWELLINGTON AMARAL | ASTM | JUVENIL | 335 | 335 | 335 | 1005 | ||||
| 50 | JOÃO VIEIRA | CT TOBIAS | 335 | 335 | 335 | 1005 | |||||
| 51 | VITÓRIA DE CASTRO | MASTER | FEMININO | 365 | 255 | 380 | 1000 | ||||
| 52 | RYAN NASCIMENTO | CT TOBIAS | 370 | 365 | 255 | 990 | |||||
| 53 | DEAN GUSTAVO | ASTM | JUVENIL | 370 | 365 | 255 | 990 | ||||
| 54 | WELLINGTON AMARAL | ASTM | VETERANO | 280 | 355 | 335 | 970 | ||||
| 55 | LUCAS RODRIGUES | CT TOBIAS | 365 | 335 | 255 | 955 | |||||
| 56 | LUCAS SIMÕES | UMBAUBA | JUVENIL | 335 | 335 | 280 | 950 | ||||
| 57 | LUIZ GUSTAVO | ASTM | ABSOLUTO | 335 | 335 | 280 | 950 | ||||
| 58 | BRYAN CRISTOPHER | UMBAUBA | INFANTIL | 335 | 335 | 255 | 925 | ||||
| 59 | DANILO YAN | ARQUI | 335 | 335 | 255 | 925 | |||||
| 60 | MARKLENDSON CÉSAR | ASTM | JUVENTUDE | 335 | 335 | 255 | 925 | ||||
| 61 | VANDERLAN QUEIROZ | ASTM | SENIOR | 365 | 280 | 280 | 925 | ||||
| 62 | UILLIAN SOUZA | CT TOBIAS | 365 | 255 | 280 | 900 | |||||
| 63 | JOÃO DA LUZ | CT TOBIAS | 335 | 285 | 280 | 900 | |||||
| 64 | CESAI MARINHO | SALESIANO | 335 | 370 | 195 | 900 | |||||
| 65 | TIAGO MANOEL | DINÂMICO | MIRIM | 355 | 280 | 255 | 890 | ||||
| 66 | CLEMER ALVES (PD) | ASTM | JUVENTUDE | 335 | 195 | 355 | 885 | ||||
| 67 | JOÃO SANTOS | SALESIANO | MIRIM | 255 | 335 | 280 | 870 | ||||
| 68 | JOÃO FREITAS | CT TOBIAS | 335 | 255 | 280 | 870 | |||||
| 69 | EDRICK JOSÉ | ARQUI | 335 | 280 | 255 | 870 | |||||
| 70 | DIEGO NUNES | ASTM | ABSOLUTO | 335 | 280 | 255 | 870 | ||||
| 71 | LEONARDO AZEVEDO | ASTM | SENIOR | 335 | 280 | 255 | 870 | ||||
| 72 | LORENNA TELES | ARQUI | 195 | 365 | 305 | 865 | |||||
| 73 | JOEDSON SANTOS (PD) | CT TOBIAS | 285 | 255 | 315 | 855 | |||||
| 74 | CARLOS HENRIQUE | CT TOBIAS | 285 | 255 | 200 | 740 | |||||
| 75 | ANTHONY ALVES | CT TOBIAS | 280 | 195 | 255 | 730 | |||||
| 76 | FELIPE CHAVES | CCPA | INFANTIL | 335 | 195 | 195 | 725 | ||||
| 77 | PEDRO RICARDO | CCPA | MIRIM | 315 | 195 | 195 | 705 | ||||
| 78 | GABRIEL GENTIL | CCPA | PRÉ-MIRIM | 200 | 305 | 195 | 700 | ||||
| 79 | LUIS ROIG | CT TOBIAS | 195 | 200 | 285 | 680 | |||||
| 80 | MARCO ANTONIO | ARQUI | 195 | 285 | 195 | 675 | |||||
| 81 | LUCAS CASTRO | ASTM | 195 | 195 | 285 | 675 | |||||
| 82 | FELIPE FERREIRA | CT TOBIAS | 280 | 195 | 195 | 670 | |||||
| 83 | GABRIEL TUVO | ASTM | JUVENTUDE | 280 | 195 | 195 | 670 | ||||
| 84 | CAUÃ FONTES | CT TOBIAS | 255 | 200 | 195 | 650 | |||||
| 85 | LUAN GARCIA | CT TOBIAS | 255 | 200 | 195 | 650 | |||||
| 86 | CLEMER SANTOS | CT TOBIAS | 255 | 195 | 200 | 650 | |||||
| 87 | MARCEL ÁVILA | CT TOBIAS | 195 | 255 | 200 | 650 | |||||
| 88 | RAISSA GOIS | CT TOBIAS | 195 | 255 | 200 | 650 | |||||
| 89 | RAI SANTOS | CT TOBIAS | 195 | 255 | 200 | 650 | |||||
| 90 | JADSON ALVES | CT TOBIAS | 195 | 200 | 255 | 650 | |||||
| 91 | CLEIVAN SANTOS | CT TOBIAS | 195 | 200 | 255 | 650 | |||||
| 92 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | 195 | 255 | 195 | 645 | |||||
| 93 | MATHEUS MENDONÇA | MASTER | PRÉ-MIRIM | 200 | 195 | 250 | 645 | ||||
| 94 | ANTONIO SOUZA | ASTM | 195 | 195 | 255 | 645 | |||||
| 95 | EDUARDA GOIS | CT TOBIAS | FEMININO | 200 | 195 | 200 | 595 | ||||
| 96 | UMBERTINE DE JESUS | CT TOBIAS | 200 | 195 | 195 | 590 | |||||
| 97 | JOSÉ DE GOIS | CT TOBIAS | 200 | 195 | 195 | 590 | |||||
| 98 | MARIA ALEXANDRA | DINAMICO | 195 | 200 | 195 | 590 | |||||
| 99 | VINICIUS CLEMENTE | CT TOBIAS | 195 | 200 | 195 | 590 | |||||
| 100 | VINICIUS SODRÉ | MASTER | 195 | 195 | 200 | 590 |
Ranking Sergipano Pré-mirim
1º Lugar- Leonardo Kapritchkoff (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5º ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
| 1 | LEONARDO KAPRITCHKOFF | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | ||||
| 2 | GABRIEL GENTIL | CCPA | 940 | 900 | 560 | 2400 | ||||
| 3 | MATHEUS MENDONÇA | MASTER | 900 | 810 | 900 | 2610 | ||||
| 4 | MARIANO RODRIGUES | SALESIANO | 560 | 810 | 810 | 2180 |
Ranking Sergipano Mirim
1º Lugar- Luciano Barbosa (Master)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
| 1 | LUCIANO BARBOSA | MASTER | 1000 | 900 | 1000 | 2900 | ||||
| 2 | GABRIEL FONTES | ASTM | 810 | 1000 | 900 | 2710 | ||||
| 3 | JOÃO SANTOS | SALESIANO | 810 | 810 | 810 | 2430 | ||||
| 4 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | 900 | 560 | 810 | 2270 |
Ranking Sergipano Infantil
1º Lugar- Matheus Moura (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | MATHEUS MOURA | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |||
| 2 | LUCAS ARAÚJO | SALESIANO | 1000 | 1000 | 900 | 2900 | |||
| 3 | CAIO ALMEIDA | SALESIANO | 810 | 810 | 790 | 2410 | |||
| 4 | DAVI PRUDENTE | CCPA | 790 | 730 | 730 | 2250 | |||
| 5 | MAXWELLINGTON AMARAL | ASTM | 560 | 810 | 810 | 2180 | |||
| 6 | YUKI ALVES | ASTM | 560 | 560 | 910 | 2030 | |||
| 7 | LÁZARO CARVALHO | ARQUI | 885 | 560 | 560 | 2005 | |||
| 8 | GABRIEL SOUZA | MASTER | 560 | 560 | 810 | 1930 | |||
| 9 | BRYAN CRISTOPHER | UMBAUBA | 560 | 730 | 560 | 1850 |
Ranking Sergipano Juvenil
1º Lugar- João Paulo (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | JOÃO PAULO | ASTM | 1000 | 1000 | 560 | 2560 | |||
| 2 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAUBA | 560 | 900 | 900 | 2360 | |||
| 3 | DEAN GUSTAVO | ASTM | 810 | 810 | 560 | 2180 | |||
| 4 | GUILHERME ALMICO | ASTM | 560 | 560 | 1000 | 2120 | |||
| 5 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | 810 | 560 | 560 | 1930 | |||
| 6 | LUCAS SIMÕES | UMBAUBA | 560 | 560 | 810 | 1930 |
Ranking Sergipano Juventude
1ª Lugar- Thiago Rouver (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | THIAGO ROUVER | ASTM | 1100 | 1000 | 830 | 2930 | |||
| 2 | RENAN LIMA | ATHENEU | 900 | 900 | 730 | 2530 | |||
| 3 | MARKLENDSON CÉSAR | ASTM | 560 | 810 | 560 | 1930 | |||
| 4 | CLEMER ALVES | ASTM | 810 | 560 | 560 | 1930 |
1º Lugar- Danylo Antonio (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | DANYLO ANTONIO | ASTM | 1150 | 1000 | 1150 | 3300 | |||
| 2 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | 810 | 1025 | 1000 | 2835 | |||
| 3 | YEZOUS ARAÚJO | ASTM | 730 | 885 | 810 | 2425 | |||
| 4 | LUCAS CARVALHO | ASTM | 975 | 560 | 810 | 2345 | |||
| 5 | GILVAN DIAS | ARQUI | 730 | 810 | 730 | 2270 | |||
| 6 | JOÃO VALENÇA | ASTM | 885 | 560 | 560 | 2005 | |||
| 7 | VINICIUS MACEDO | ASTM | 730 | 560 | 560 | 1850 | |||
| 8 | DIEGO NUNES | ASTM | 560 | 730 | 560 | 1850 |
Ranking Sergipano Senior
1º Lugar- Saulo Correia (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | SAULO CORREIA | ASTM | 560 | 1200 | 1200 | 2960 | |||
| 2 | GIMAÉZIO CARVALHO | ASTM | 1100 | 900 | 810 | 2810 | |||
| 3 | CAIO SOUZA | ASTM | 1025 | 960 | 810 | 2795 | |||
| 4 | PEDRO DINIZ | ASTM | 560 | 810 | 1000 | 2370 | |||
| 5 | GUIDO BORGES | ASTM | 810 | 730 | 730 | 2270 | |||
| 6 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | 730 | 730 | 805 | 2265 | |||
| 7 | LUÍS CLÁUDIO | ASTM | 910 | 730 | 560 | 2200 | |||
| 8 | THIAGO ANDRADE | ASTM | 730 | 680 | 620 | 2030 | |||
| 9 | MURILO SOUZA | ASTM | 730 | 730 | 560 | 2020 | |||
| 10 | VANDERLAN QUEIROZ | ASTM | 730 | 620 | 620 | 1970 | |||
| 11 | JOSÉ CARLOS | ASTM | 560 | 560 | 620 | 1740 | |||
| 12 | LEONARDO ANDRADE | ASTM | 560 | 620 | 560 | 1740 |
Ranking Sergipano Veterano
1º Lugar- Luis Xavier (CEPE)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | LUIS XAVIER | CEPE | 1000 | 1100 | 1000 | 3100 | |||
| 2 | FERNANDO SIMÕES | ASTM | 620 | 1000 | 1025 | 2645 | |||
| 3 | SILVIO RENATO | CEPE | 900 | 810 | 810 | 2520 | |||
| 4 | CARLOS TAJI | APCEF | 810 | 730 | 730 | 2270 | |||
| 5 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | 730 | 810 | 730 | 2270 | |||
| 6 | CARLOS ÁVILA | UMBAUBA | 620 | 810 | 730 | 2160 | |||
| 7 | ADROALDO CAMPOS | APCEF | 810 | 730 | 620 | 2160 | |||
| 8 | ANTONIO LUCRÉCIO | ASTM | 620 | 730 | 730 | 2080 | |||
| 9 | MASATO TOMITA | ASTM | 810 | 620 | 560 | 1990 | |||
| 10 | EBERT FIGUEIRÔA | BANESE | 730 | 620 | 620 | 1970 | |||
| 11 | EDJAILSON ARRUDA | ASTM | 560 | 560 | 810 | 1930 | |||
| 12 | WELLINGTON AMARAL | ASTM | 620 | 680 | 620 | 1920 | |||
| 13 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | 620 | 620 | 620 | 1860 | |||
| 14 | MARIO MARINHO | ASTM | 620 | 560 | 560 | 1740 |
Ranking Sergipano Feminino
1º Lugar- Lorena Teles (Arqui)
| P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | LORENNA TELES | ARQUI | FEMININO | 560 | 940 | 900 | 2400 | |||
| 2 | VITÓRIA DE CASTRO | MASTER | FEMININO | 560 | 560 | 1000 | 2120 | |||
| 3 | LUZIANNE LIMA | ASTM | FEMININO | 560 | 1000 | 560 | 2120 | |||
| 4 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | FEMININO | 560 | 810 | 560 | 1930 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário