Segue divulgado o Ranking Geral e por Categoria atualizado de Sergipe. Vale ressaltar a pontuação extra obtida tanto da Categoria para as Series, quanto das Séries para as Categorias conforma regulamento do sergipano. Também sobre o critério de desempate em caso de pontuação igual no ranking.
Art. 7º.3 - Pontuação extra do resultado da Série para a Categoria e da Categoria para a SérieA colocação final dos atletas em cada Série valerá pontos extras para o Ranking por Categoria. A pontuação seguirá a tabela abaixo:
| POSIÇÃO | SÉRIE A | SÉRIE B | SÉRIE C | SÉRIE D | SÉRIE E | SÉRIE F |
| 1ª | 200 | 125 | 100 | 80 | 60 | 50 |
| 2ª | 150 | 100 | 75 | 60 | 40 | 30 |
| 3ª | 100 | 75 | - | - | - | - |
| POSIÇÃO | QUALQUER CATEGORIA |
| 1ª | 100 |
| 2ª | 50 |
Obs: Caso não exista uma determinada Categoria por falta de atletas, os atletas que jogarem uma categoria acima ou abaixo poderão carregar a pontuação extra da sua colocação final normalmente para a Série.
Critério de desempate
Em caso de empate entre dois ou mais atletas com idêntica pontuação, prevalecerá o que tiver feito maior pontuação em uma etapa anterior de 2018, e, persistindo o empate, prevalecerá o que fez maior pontuação na última etapa disputada. Se mesmo assim mantiverem empatados, prevalecerá o atleta mais novo.
Federação de Tênis de Mesa de Sergipe agradece a todos que apoiam o tênis de mesa sergipano
Prefeitura de Aracaju (SEJESP), Governo de Sergipe (SEEL), Kev Sports, Yinhe (www.chinaspin.com.br, Fisioterapia Fábio Dórea, Maxima Publicidade, Colégios Salesiano e Arquidiocesano.
Bola Oficial do Tênis de Mesa Sergipano 2018
Ranking Sergipano Geral
1º Lugar- Saulo Correia (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | C. UNIT | 5º ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | SAULO CORREIA | ASTM | SENIOR | 1000 | 1100 | 2100 | |||||
| 2 | DANYLO ANTONIO | ASTM | ABSOLUTO | 1000 | 830 | 1830 | |||||
| 3 | THIAGO ROUVER | ASTM | JUVENTUDE | 910 | 910 | 1820 | |||||
| 4 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 830 | 910 | 1740 | |||||
| 5 | CAIO SOUZA | ASTM | SENIOR | 820 | 900 | 1720 | |||||
| 6 | GIMAÉZIO CARVALHO | ASTM | SENIOR | 910 | 780 | 1690 | |||||
| 7 | JOÃO PAULO | ASTM | JUVENIL | 830 | 830 | 1660 | |||||
| 8 | LUCAS ARAÚJO (PA) | SALESIANO | MIRIM | 720 | 745 | 1465 | |||||
| 9 | GUIDO BORGES | ASTM | SENIOR | 730 | 730 | 1460 | |||||
| 10 | MARCUS NASCIMENTO (PA) | ASTM | ABSOLUTO | 620 | 820 | 1440 | |||||
| 11 | SILVIO RENATO (RB) | CEPE | VETERANO | 780 | 620 | 1400 | |||||
| 12 | MATHEUS MOURA (RB) | ASTM | INFANTIL | 640 | 720 | 1360 | |||||
| 13 | LUÍS CLÁUDIO (RB) | ASTM | SENIOR | 695 | 620 | 1315 | |||||
| 14 | RENAN LIMA (RB) | ATHENEU | JUVENTUDE | 610 | 670 | 1280 | |||||
| 15 | LUCAS CARVALHO | ASTM | ABSOLUTO | 675 | 560 | 1235 | |||||
| 16 | MATEUS GOIS | CT TOBIAS | 560 | 625 | 1185 | ||||||
| 17 | YEZOUS ARAÚJO | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 625 | 1185 | |||||
| 18 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 625 | 560 | 1185 | |||||
| 19 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | SENIOR | 620 | 560 | 1180 | |||||
| 20 | ADROALDO CAMPOS | APCEF | VETERANO | 620 | 560 | 1180 | |||||
| 21 | FERNANDO SIMÕES (PB) | ASTM | VETERANO | 475 | 640 | 1115 | |||||
| 22 | LÁZARO CARVALHO | ARQUI | INFANTIL | 530 | 560 | 1090 | |||||
| 23 | LUCIANO BARBOSA | MASTER | MIRIM | 575 | 480 | 1055 | |||||
| 24 | GILVAN DIAS | ARQUI | ABSOLUTO | 480 | 560 | 1040 | |||||
| 25 | DANIEL SOBRAL (RC) | ASTM | SENIOR | 560 | 475 | 1035 | |||||
| 26 | CARLOS TAJI (RC) | APCEF | VETERANO | 560 | 475 | 1035 | |||||
| 27 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAUBA | JUVENIL | 430 | 530 | 960 | |||||
| 28 | MATHEUS NERY (PB) | CT TOBIAS | JUVENTUDE | 430 | 530 | 960 | |||||
| 29 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 475 | 480 | 955 | |||||
| 30 | ANTONIO LUCRÉCIO (RC) | ASTM | VETERANO | 480 | 475 | 955 | |||||
| 31 | MASATO TOMITA (RC) | ASTM | VETERANO | 455 | 475 | 930 | |||||
| 32 | VINICIUS GOIS | CT TOBIAS | VETERANO | 475 | 430 | 905 | |||||
| 33 | EBERT FIGUEIRÔA | BANESE | VETERANO | 430 | 430 | 860 | |||||
| 34 | MARIO MARINHO | WIZARD ATA | VETERANO | 430 | 430 | 860 | |||||
| 35 | CARLOS ÁVILA (PC) | UMBAUBA | VETERANO | 365 | 455 | 820 | |||||
| 36 | GABRIEL FONTES | ASTM | MIRIM | 365 | 435 | 800 | |||||
| 37 | DAVI PRUDENTE (RD) | CCPA | INFANTIL | 410 | 365 | 775 | |||||
| 38 | THIAGO ANDRADE (PC) | ASTM | SENIOR | 365 | 410 | 775 | |||||
| 39 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 430 | 335 | 765 | |||||
| 40 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | MIRIM | 415 | 335 | 750 | |||||
| 41 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | JUVENIL | 415 | 335 | 750 | |||||
| 42 | RYAN NASCIMENTO (RD) | CT TOBIAS | 370 | 365 | 735 | ||||||
| 43 | DEAN GUSTAVO (RD) | ASTM | JUVENIL | 370 | 365 | 735 | |||||
| 44 | LEONARDO KAPRITCHKOFF | ASTM | PRÉ-MIRIM | 355 | 380 | 735 | |||||
| 45 | CAIO ALMEIDA (RD) | SALESIANO | MIRIM | 365 | 365 | 730 | |||||
| 46 | LUCAS RODRIGUES | CT TOBIAS | 365 | 335 | 700 | ||||||
| 47 | BRYAN CRISTOPHER | UMBAUBA | INFANTIL | 335 | 335 | 670 | |||||
| 48 | MAXWELLINGTON AMARAL | ASTM | JUVENIL | 335 | 335 | 670 | |||||
| 49 | MARKLENDSON CÉSAR | ASTM | JUVENTUDE | 335 | 335 | 670 | |||||
| 50 | DANILO YAN | ARQUI | 335 | 335 | 670 | ||||||
| 51 | VANDERLAN QUEIROZ | ASTM | SENIOR | 365 | 280 | 645 | |||||
| 52 | TIAGO MANOEL (PD) | DINÂMICO | MIRIM | 355 | 280 | 635 | |||||
| 53 | WELLINGTON AMARAL (PD) | ASTM | VETERANO | 280 | 355 | 635 | |||||
| 54 | JOSÉ UILLIAN | CT TOBIAS | 365 | 255 | 620 | ||||||
| 55 | VITÓRIA DE CASTRO | MASTER | FEMININO | 365 | 255 | 620 | |||||
| 56 | JOÃO DA LUZ | CT TOBIAS | 335 | 285 | 620 | ||||||
| 57 | DIEGO NUNES | ASTM | ABSOLUTO | 335 | 280 | 615 | |||||
| 58 | LEONARDO AZEVEDO | ASTM | SENIOR | 335 | 280 | 615 | |||||
| 59 | EDRICK JOSÉ | ARQUI | 335 | 280 | 615 | ||||||
| 60 | JOÃO FREITAS | CT TOBIAS | 335 | 255 | 590 | ||||||
| 61 | JOÃO SANTOS | SALESIANO | MIRIM | 255 | 335 | 590 | |||||
| 62 | LORENNA TELES (PD) | ARQUI | 195 | 365 | 560 | ||||||
| 63 | CARLOS HENRIQUE | CT TOBIAS | 285 | 255 | 540 | ||||||
| 64 | JOEDSON SANTOS | CT TOBIAS | 285 | 255 | 540 | ||||||
| 65 | FELIPE CHAVES | CCPA | INFANTIL | 335 | 195 | 530 | |||||
| 66 | CLEMER ALVES | ASTM | JUVENTUDE | 335 | 195 | 530 | |||||
| 67 | PEDRO RICARDO | CCPA | MIRIM | 315 | 195 | 510 | |||||
| 68 | GABRIEL GENTIL | CCPA | PRÉ-MIRIM | 200 | 305 | 505 | |||||
| 69 | MARCO ANTONIO | ARQUI | 195 | 285 | 480 | ||||||
| 70 | FELIPE FERREIRA | CT TOBIAS | 280 | 195 | 475 | ||||||
| 71 | ANTHONY ALVES | CT TOBIAS | 280 | 195 | 475 | ||||||
| 72 | GABRIEL TUVO | ASTM | JUVENTUDE | 280 | 195 | 475 | |||||
| 73 | CAUÃ FONTES | CT TOBIAS | 255 | 200 | 455 | ||||||
| 74 | LUAN GARCIA | CT TOBIAS | 255 | 200 | 455 | ||||||
| 75 | CLEMER SANTOS | CT TOBIAS | 255 | 195 | 450 | ||||||
| 76 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | 195 | 255 | 450 | ||||||
| 77 | MARCEL ÁVILA | CT TOBIAS | 195 | 255 | 450 | ||||||
| 78 | RAISSA GOIS | CT TOBIAS | 195 | 255 | 450 | ||||||
| 79 | RAI SANTOS | CT TOBIAS | 195 | 255 | 450 | ||||||
| 80 | MATHEUS MENDONÇA | MASTER | PRÉ-MIRIM | 200 | 195 | 395 | |||||
| 81 | UMBERTINE DE JESUS | CT TOBIAS | 200 | 195 | 395 | ||||||
| 82 | JOSÉ DE GOIS | CT TOBIAS | 200 | 195 | 395 | ||||||
| 83 | EDUARDA GOIS | CT TOBIAS | FEMININO | 200 | 195 | 395 | |||||
| 84 | LUIS ROIG | CT TOBIAS | 195 | 200 | 395 | ||||||
| 85 | JADSON ALVES | CT TOBIAS | 195 | 200 | 395 | ||||||
| 86 | MARIA ALEXANDRA | DINAMICO | 195 | 200 | 395 | ||||||
| 87 | CLEIVAN SANTOS | CT TOBIAS | 195 | 200 | 395 | ||||||
| 88 | VINICIUS CLEMENTE | CT TOBIAS | 195 | 200 | 395 |
Ranking Sergipano Pré-mirim
1º Lugar- Leonardo Kapritchkoff (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5º ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
| 1 | LEONARDO KAPRITCHKOFF | ASTM | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
| 2 | GABRIEL GENTIL | CCPA | 940 | 900 | 1840 | |||||
| 3 | MATHEUS MENDONÇA | MASTER | 900 | 810 | 1710 | |||||
| 4 | MARIANO RODRIGUES | SALESIANO | 560 | 810 | 1370 |
Ranking Sergipano Mirim
1º Lugar- Luciano Barbosa (Master)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
| 1 | LUCIANO BARBOSA | MASTER | 1000 | 900 | 1900 | |||||
| 2 | GABRIEL FONTES | ASTM | 810 | 1000 | 1810 | |||||
| 3 | JOÃO SANTOS | SALESIANO | 810 | 810 | 1620 | |||||
| 4 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | 900 | 560 | 1460 |
Ranking Sergipano Infantil
1º Lugar- Lucas Araújo (Salesiano)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
| 1 | LUCAS ARAÚJO | SALESIANO | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
| 2 | MATHEUS MOURA | ASTM | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
| 3 | CAIO ALMEIDA | SALESIANO | 810 | 810 | 1620 | |||||
| 4 | DAVI PRUDENTE | CCPA | 790 | 730 | 1520 | |||||
| 5 | LÁZARO CARVALHO | ARQUI | 885 | 560 | 1445 | |||||
| 6 | MAXWELLINGTON AMARAL | ASTM | 560 | 810 | 1370 | |||||
| 7 | BRYAN CRISTOPHER | UMBAUBA | 560 | 730 | 1290 |
Ranking Sergipano Juvenil

1º Lugar- João Paulo (ASTM)| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | JOÃO PAULO | ASTM | 1000 | 1000 | 2000 | ||||
| 2 | DEAN GUSTAVO | ASTM | 810 | 810 | 1620 | ||||
| 3 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAUBA | 560 | 900 | 1460 | ||||
| 4 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | 810 | 560 | 1370 |
Ranking Sergipano Juventude
1ª Lugar- Thiago Rouver (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
| 1 | THIAGO ROUVER | ASTM | 1100 | 1000 | 2100 | AUSENTE PODIO | ||||
| 2 | RENAN LIMA | ATHENEU | 900 | 900 | 1800 | |||||
| 3 | MARKLENDSON CÉSAR | ASTM | 560 | 810 | 1370 | |||||
| 4 | CLEMER ALVES | ASTM | 810 | 560 | 1370 |
1º Lugar- Danylo Antonio (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | DANYLO ANTONIO | ASTM | 1150 | 1000 | 2150 | ||||
| 2 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | 810 | 1025 | 1835 | ||||
| 3 | YEZOUS ARAÚJO | ASTM | 730 | 885 | 1615 | ||||
| 4 | GILVAN DIAS | ARQUI | 730 | 810 | 1540 | ||||
| 5 | LUCAS CARVALHO | ASTM | 975 | 560 | 1535 | ||||
| 6 | JOÃO VALENÇA | ASTM | 885 | 560 | 1445 | ||||
| 7 | DIEGO NUNES | ASTM | 560 | 730 | 1290 | ||||
| 8 | VINICIUS MACEDO | ASTM | 730 | 560 | 1290 |
1º Lugar- Gimaézio Carvalho (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | GIMAÉZIO CARVALHO | ASTM | 1100 | 900 | 2000 | ||||
| 2 | CAIO SOUZA | ASTM | 1025 | 960 | 1985 | ||||
| 8 | SAULO CORREIA | ASTM | 560 | 1200 | 1760 | ||||
| 4 | LUÍS CLÁUDIO | ASTM | 910 | 730 | 1640 | ||||
| 3 | GUIDO BORGES | ASTM | 810 | 730 | 1540 | ||||
| 5 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | 730 | 730 | 1460 | ||||
| 7 | MURILO SOUZA | ASTM | 730 | 730 | 1460 | ||||
| 6 | THIAGO ANDRADE | ASTM | 730 | 680 | 1410 | ||||
| 8 | PEDRO DINIZ | ASTM | 560 | 810 | 1370 | ||||
| 8 | VANDERLAN QUEIROZ | ASTM | 730 | 620 | 1350 | ||||
| 8 | LEONARDO ANDRADE | ASTM | 560 | 620 | 1180 |
Ranking Sergipano Veterano

1º Lugar- Luis Xavier (CEPE)
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | LUIS XAVIER | CEPE | 1000 | 1100 | 2100 | ||||
| 2 | SILVIO RENATO | CEPE | 900 | 810 | 1710 | ||||
| 3 | FERNANDO SIMÕES | ASTM | 620 | 1000 | 1620 | ||||
| 4 | ADROALDO CAMPOS | APCEF | 810 | 730 | 1540 | ||||
| 5 | CARLOS TAJI | APCEF | 810 | 730 | 1540 | ||||
| 6 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | 730 | 810 | 1540 | ||||
| 7 | MASATO TOMITA | ASTM | 810 | 620 | 1430 | ||||
| 8 | CARLOS ÁVILA | UMBAUBA | 620 | 810 | 1430 | ||||
| 9 | EBERT FIGUEIRÔA | BANESE | 730 | 620 | 1350 | ||||
| 10 | ANTONIO LUCRÉCIO | ASTM | 620 | 730 | 1350 | ||||
| 11 | WELLINGTON AMARAL | ASTM | 620 | 680 | 1300 | ||||
| 12 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | 620 | 620 | 1240 | ||||
| 13 | MARIO MARINHO | ASTM | 620 | 560 | 1180 |
Ranking Sergipano Feminino
1º Lugar- Luzianne Lima (ASTM)
| P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | LUZIANNE LIMA | ASTM | FEMININO | 560 | 1000 | 1560 | ||||
| 2 | MARIANA TELES | ARQUI | FEMININO | 560 | 940 | 1500 | ||||
| 3 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | FEMININO | 560 | 810 | 1370 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário