Segue divulgado o Ranking Geral e por Categoria atualizado de Sergipe. Vale ressaltar a pontuação extra obtida tanto da Categoria para as Series, quanto das Séries para as Categorias conforma regulamento do sergipano. Também sobre o critério de desempate em caso de pontuação igual no ranking.
Art. 7º.3 - Pontuação extra do resultado da Série para a Categoria e da Categoria para a SérieA colocação final dos atletas em cada Série valerá pontos extras para o Ranking por Categoria. A pontuação seguirá a tabela abaixo:
| POSIÇÃO | SÉRIE A | SÉRIE B | SÉRIE C | SÉRIE D | SÉRIE E | SÉRIE F |
| 1ª | 200 | 125 | 100 | 80 | 60 | 50 |
| 2ª | 150 | 100 | 75 | 60 | 40 | 30 |
| 3ª | 100 | 75 | - | - | - | - |
| POSIÇÃO | QUALQUER CATEGORIA |
| 1ª | 100 |
| 2ª | 50 |
Obs: Caso não exista uma determinada Categoria por falta de atletas, os atletas que jogarem uma categoria acima ou abaixo poderão carregar a pontuação extra da sua colocação final normalmente para a Série.
Critério de desempate
Em caso de empate entre dois ou mais atletas com idêntica pontuação, prevalecerá o que tiver feito maior pontuação em uma etapa anterior de 2017, e, persistindo o empate, prevalecerá o que fez maior pontuação na última etapa disputada. Se mesmo assim mantiverem empatados, prevalecerá o atleta mais novo.
Federação de Tênis de Mesa de Sergipe agradece a todos que apoiam o tênis de mesa sergipano
Prefeitura de Aracaju (SEJESP), Governo de Sergipe (SEEL), Kev Sports, Bananinha Bordados, Colégios Salesiano e Arquidiocesano, Fisioterapia Fábio Dórea.
Bola Oficial do Tênis de Mesa Sergipano 2017
Ranking Sergipano Geral
1º Lugar- Saulo Correia (ASTM)
2º Lugar- Danylo Antonio (ASTM)
3º Lugar- Pedro Diniz (CEPE)
| RANKING GERAL- 4º ETAPA | ||||||||
| P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. TOBIAS | 4ª ET | TOTAL |
| 1 | SAULO CORREIA | ASTM | 1050 | 1100 | 1050 | 125 | 1100 | 4425 |
| 2 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | 1000 | 950 | 830 | 100 | 950 | 3830 |
| 3 | THIAGO ROUVER | ARQUI | 830 | 910 | 830 | 75 | 910 | 3555 |
| 4 | PEDRO DINIZ | CEPE | 830 | 830 | 910 | 830 | 3400 | |
| 5 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | 810 | 810 | 900 | 810 | 3330 | |
| 6 | GUIDO BORGES | ASTM | 860 | 780 | 860 | 780 | 3280 | |
| 7 | LUIS XAVIER | CEPE | 760 | 830 | 830 | 780 | 3200 | |
| 8 | LUCAS ARAÚJO | AATM | 695 | 795 | 760 | 760 | 3010 | |
| 9 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | 730 | 730 | 730 | 730 | 2920 | |
| 10 | SILVIO RENATO | CEPE | 560 | 820 | 710 | 660 | 2750 | |
| 11 | JOÃO PAULO | ASTM | 760 | 660 | 560 | 760 | 2740 | |
| 12 | JOÃO MARCOS | ASTM | 820 | 760 | 560 | 560 | 2700 | |
| 13 | VINICIUS GOIS | AABB-TOBIAS | 730 | 660 | 595 | 560 | 2545 | |
| 14 | JOÃO VALENÇA | ASTM | 695 | 595 | 695 | 560 | 2545 | |
| 15 | YEZOUS ARAÚJO | AABB-ITABAIANA | 660 | 660 | 660 | 560 | 2540 | |
| 16 | RAPHAEL BOMFIM | ASTM | 595 | 430 | 820 | 660 | 2505 | |
| 17 | MATEUS GOIS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 820 | 2500 | |
| 18 | CARLOS TAJI (RB) | APCEF | 625 | 595 | 625 | 595 | 2440 | |
| 19 | CHARLTON ALMEIDA (RB) | ASTM | 660 | 595 | 560 | 595 | 2410 | |
| 20 | EDJAILSON ARRUDA | ARQUI | 560 | 560 | 560 | 725 | 2405 | |
| 21 | ADROALDO CAMPOS (RB) | ACPEF | 560 | 560 | 660 | 595 | 2375 | |
| 22 | DIEGO ARAGÃO (RB) | AATM | 625 | 595 | 560 | 595 | 2375 | |
| 23 | GUILHERME ALMICO | MASTER | 560 | 560 | 560 | 695 | 2375 | |
| 24 | RENAN LIMA (RC) | ATHENEU | 560 | 560 | 695 | 505 | 2320 | |
| 25 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | 595 | 565 | 595 | 560 | 2315 | |
| 26 | LAZARO CARVALHO (RB) | ARQUI | 560 | 595 | 560 | 595 | 2310 | |
| 27 | LUCIANO BARBOSA (RB) | MASTER | 505 | 530 | 625 | 645 | 2305 | |
| 28 | PAULO REIS | ASTM | 560 | 560 | 560 | 625 | 2305 | |
| 29 | LUIZ MENDES | ASTM | 640 | 645 | 560 | 430 | 2275 | |
| 30 | DANIEL SOBRAL | ASTM | 560 | 565 | 595 | 430 | 2150 | |
| 31 | RODRIGO CARDOSO | ASTM | 560 | 560 | 595 | 430 | 2145 | |
| 32 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | 560 | 560 | 595 | 430 | 2145 | |
| 33 | JOSÉ ROBERTO | ASTM | 595 | 560 | 430 | 75 | 430 | 2090 |
| 34 | CAIO ALMEIDA | ASTM | 505 | 430 | 555 | 590 | 2080 | |
| 35 | VINICIUS MACEDO | ASTM | 595 | 505 | 530 | 430 | 2060 | |
| 36 | MARCOS PORTO | ASTM | 530 | 530 | 555 | 430 | 2045 | |
| 37 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | 505 | 590 | 505 | 430 | 2030 | |
| 38 | MARIO MARINHO | WIZARD ATALAIA | 560 | 505 | 480 | 430 | 1975 | |
| 39 | LUCAS SANTANA | ASTM | 595 | 505 | 430 | 430 | 1960 | |
| 40 | EBERT FIGUEIRÔA | BANESE | 480 | 430 | 590 | 430 | 1930 | |
| 41 | JOSÉ CARLOS | ASTM | 560 | 505 | 430 | 430 | 1925 | |
| 42 | CESAI MARINHO | WIZARD ATALAIA | 430 | 480 | 555 | 430 | 1895 | |
| 43 | GABRIEL FONTES (RC) | ASTM | 405 | 349 | 530 | 605 | 1889 | |
| 44 | LUIS GUSTAVO | ASTM | 480 | 385 | 455 | 560 | 1880 | |
| 45 | JOÃO SANTOS (RC) | SALESIANO | 395 | 395 | 530 | 505 | 1825 | |
| 46 | JOSÉ MATEUS | CT TOBIAS | 430 | 430 | 430 | 530 | 1820 | |
| 47 | RAUAN MARTINS | CT TOBIAS | 430 | 430 | 430 | 480 | 1770 | |
| 48 | MARIO CANOSSI | ASTM | 560 | 430 | 335 | 430 | 1755 | |
| 49 | LUCIANO DINIZ | ARQUI | 430 | 335 | 430 | 560 | 1755 | |
| 50 | IRAN PEDRO (RC) | ASTM | 335 | 370 | 470 | 505 | 1680 | |
| 51 | BRENO DANTAS (RD) | MASTER | 430 | 430 | 430 | 385 | 1675 | |
| 52 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | 335 | 505 | 335 | 480 | 1655 | |
| 53 | JESSICA MOTA | ASTM | 370 | 510 | 430 | 335 | 1645 | |
| 54 | VICTÓRIA BISPO | AATM | 480 | 335 | 435 | 385 | 1635 | |
| 55 | ALEX ARAÚJO | AATM | 505 | 430 | 335 | 335 | 1605 | |
| 56 | DANILO YAN | ARQUI | 430 | 385 | 410 | 335 | 1560 | |
| 57 | NICOLAS CHAGAS | ASTM | 430 | 430 | 335 | 335 | 1530 | |
| 58 | MATEUS NOVAES | ASTM | 455 | 385 | 335 | 335 | 1510 | |
| 59 | MATHEUS AUGUSTO | ASTM | 410 | 335 | 430 | 335 | 1510 | |
| 60 | ROBERTO MAIA | ASTM | 430 | 385 | 335 | 335 | 1485 | |
| 61 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | 315 | 335 | 355 | 480 | 1485 | |
| 62 | EDRICK JOSÉ | ARQUI | 335 | 335 | 335 | 455 | 1460 | |
| 63 | JUGURTA JUNIOR | ASTM | 430 | 335 | 255 | 430 | 1450 | |
| 64 | VITOR ROCHA | ASTM | 335 | 335 | 335 | 430 | 1435 | |
| 65 | IGOR SÁVIO | ASTM | 335 | 335 | 335 | 410 | 1415 | |
| 66 | GABRIEL ATTIE (RD) | ARQUI | 430 | 335 | 255 | 385 | 1405 | |
| 67 | SERGIO THIESEN | ASTM | 335 | 370 | 335 | 335 | 1375 | |
| 68 | ITAMAR FILHO | ASTM | 335 | 335 | 370 | 335 | 1375 | |
| 69 | JOÃO DA LUZ | CT TOBIAS | 335 | 335 | 335 | 370 | 1375 | |
| 70 | JOÃO VIEIRA | CT TOBIAS | 335 | 335 | 335 | 335 | 1340 | |
| 71 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | 370 | 335 | 255 | 335 | 1295 | |
| 72 | RAIMUNDO ARAÚJO | ASTM | 335 | 295 | 315 | 335 | 1280 | |
| 73 | LYAN GABRIEL | AABB-ARACAJU | 255 | 355 | 335 | 335 | 1280 | |
| 74 | VITORIA CASTRO | MASTER | 225 | 225 | 335 | 455 | 1240 | |
| 75 | DEAN GUSTAVO | ASTM | 285 | 295 | 285 | 335 | 1200 | |
| 76 | GUILHERME FRANCO | CCPA | 255 | 315 | 295 | 295 | 1160 | |
| 77 | CLEMER ALVES | ASTM | 255 | 255 | 255 | 315 | 1080 | |
| 78 | JUAN PABLO | ASTM | 285 | 255 | 255 | 255 | 1050 | |
| 79 | ALBANO FRANCO | ASTM | 255 | 255 | 285 | 255 | 1050 | |
| 80 | GUSTAVO CARVALHO | CCPA | 255 | 255 | 255 | 285 | 1050 | |
| 81 | PAULO PASSOS | ASTM | 255 | 255 | 255 | 255 | 1020 | |
| 82 | LEONARDO KAPRITCHKOFF | ASTM | 255 | 255 | 255 | 255 | 1020 | |
| 83 | ADRIANO ARAÚJO | ASTM | 225 | 225 | 295 | 255 | 1000 | |
| 84 | FELIPE CHAVES | CCPA | 255 | 285 | 195 | 255 | 990 | |
| 85 | JOSE NICOLAS | ARQUI | 255 | 285 | 195 | 255 | 990 | |
| 86 | ARTHUR DÉDA | ASTM | 255 | 255 | 195 | 255 | 960 | |
| 87 | CARLOS GABRIEL | ASTM | 255 | 255 | 195 | 255 | 960 | |
| 88 | THIAGO MANOEL | ASTM | 255 | 255 | 195 | 255 | 960 | |
1º Lugar- João Manoel (Salesiano)
| RANKING PRÉ-MIRIM- 4º ETAPA | ||||||||||
| P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5º ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | JOÃO SANTOS | SALESIANO | PRÉ-MIRIM | 1000 | 1000 | 1000 | 810 | 3810 | ||
| 2 | GABRIEL FONTES | ASTM | PRÉ-MIRIM | 900 | 900 | 900 | 1000 | 3700 | ||
| 3 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | PRÉ-MIRIM | 810 | 810 | 870 | 900 | 3390 | ||
| 4 | PAULO PASSOS | ASTM | PRÉ-MIRIM | 560 | 730 | 810 | 560 | 2660 | ||
| 5 | ARTHUR DÉDA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 560 | 810 | 560 | 560 | 2490 | ||
| 6 | KAUAI MARTINS | ASTM | PRÉ-MIRIM | 810 | 560 | 560 | 560 | 2490 | ||
| 7 | GUSTAVO CARVALHO | ASTM | PRÉ-MIRIM | 560 | 560 | 560 | 810 | 2490 | ||
| 8 | LORENZO OTTO | COESI | PRÉ-MIRIM | 560 | 560 | 560 | 730 | 2410 | ||
| 9 | LEONARDO KAPRITCHKOFF | ASTM | PRÉ-MIRIM | 560 | 560 | 560 | 730 | 2410 | ||
1º Lugar- Lucas Araújo (AATM)
| RANKING MIRIM- 4º ETAPA | ||||||||||
| P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | LUCAS ARAÚJO | AATM | MIRIM | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 4100 | ||
| 2 | LUCIANO BARBOSA | ASTM | MIRIM | 810 | 900 | 885 | 900 | 3495 | ||
| 3 | CAIO ALMEIDA | ASTM | MIRIM | 810 | 810 | 900 | 910 | 3430 | ||
| 4 | BRENO DANTAS | ASTM | MIRIM | 900 | 810 | 560 | 810 | 3080 | ||
| 5 | ALBANO FRANCO | ASTM | MIRIM | 560 | 560 | 810 | 560 | 2490 | ||
| 6 | THIAGO MANOEL | DINAMICO | MIRIM | 560 | 730 | 560 | 560 | 2410 | ||
1º Lugar- João Paulo (ASTM)
| RANKING INFANTIL- 4º ETAPA | ||||||||||
| P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | JOÃO PAULO | ASTM | INFANTIL | 1000 | 1000 | 560 | 1000 | 3560 | ||
| 2 | LUIZ MENDES | ASTM | INFANTIL | 1000 | 900 | 810 | 560 | 3270 | ||
| 3 | IRAN PEDRO | ASTM | INFANTIL | 560 | 730 | 1000 | 810 | 3100 | ||
| 4 | CESAI MARINHO | WIZARD ATALAIA | INFANTIL | 560 | 810 | 900 | 560 | 2830 | ||
| 5 | LÁZARO CARVALHO | ARQUI | INFANTIL | 810 | 730 | 560 | 560 | 2660 | ||
| 6 | VITOR ROCHA | ASTM | INFANTIL | 560 | 560 | 560 | 900 | 2580 | ||
| 7 | DANILO YAN | ARQUI | INFANTIL | 560 | 810 | 620 | 560 | 2550 | ||
| 8 | IGOR SÁVIO | ASTM | INFANTIL | 560 | 560 | 560 | 870 | 2550 | ||
| 9 | JOSÉ MATHEUS | CT TOBIAS | INFANTIL | 560 | 560 | 560 | 805 | 2485 | ||
Ranking Sergipano Juvenil
1º Lugar- Thiago Rouver (ASTM)
| RANKING JUVENIL- 4º ETAPA | |||||||||||
| P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. TOBIAS | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | THIAGO ROUVER | ARQUI | JUVENIL | 1000 | 1000 | 1000 | 75 | 1100 | 4175 | ||
| 2 | RAPHAEL BOMFIM | ASTM | JUVENIL | 810 | 560 | 1025 | 810 | 3205 | |||
| 3 | MATEUS GOIS | CT TOBIAS | JUVENIL | 560 | 560 | 560 | 1025 | 2705 | |||
| 4 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | JUVENIL | 560 | 980 | 560 | 560 | 2660 | |||
| 5 | GUILHERME ALMICO | MASTER | JUVENIL | 560 | 560 | 560 | 910 | 2590 | |||
| 6 | DEAN GUSTAVO | ASTM | JUVENIL | 560 | 810 | 560 | 560 | 2490 | |||
| 7 | LYAN GABRIEL | ATLANTICO | JUVENIL | 560 | 560 | 810 | 560 | 2490 | |||
| 8 | ITAMAR FILHO | ASTM | JUVENIL | 560 | 560 | 810 | 560 | 2490 | |||
| 9 | JOÃO VIEIRA | CT TOBIAS | JUVENIL | 560 | 560 | 560 | 730 | 2410 | |||
Ranking Sergipano Juventude
1º Lugar- Renan Lima (Atheneu)
| RANKING JUVENTUDE- 4º ETAPA | ||||||||||
| P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | RENAN LIMA | ATHENEU | JUVENTUDE | 810 | 730 | 1000 | 730 | 3270 | ||
| 2 | MARCOS PORTO | ASTM | JUVENTUDE | 805 | 975 | 900 | 560 | 3240 | ||
| 3 | JOÃO MARCOS | ASTM | JUVENTUDE | 1025 | 1000 | 560 | 560 | 3145 | ||
| 4 | LUCIANO DINIZ | ARQUI | JUVENTUDE | 560 | 560 | 810 | 560 | 2490 | ||
Ranking Sergipano Absoluto
1º Lugar- Saulo Correia (ASTM)
| RANKING ABSOLUTO- 4º ETAPA | ||||||||||||
| P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. TOBIAS | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
| 1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 1100 | 1200 | 1100 | 125 | 1200 | 4725 | |||
| 2 | DANYLO ANTONIO | ASTM | ABSOLUTO | 1150 | 1050 | 1150 | 100 | 1050 | 4500 | |||
| 3 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 910 | 810 | 910 | 3190 | ||||
| 4 | LUIS GUSTAVO | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 730 | 810 | 730 | 3000 | ||||
| 5 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 805 | 730 | 810 | 2905 | ||||
| 6 | YEZOUS ARAÚJO | AABB-ITABAIANA | ABSOLUTO | 730 | 730 | 810 | 2270 | |||||
| 7 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 730 | 805 | 2265 | |||||
| 8 | JOSÉ ROBERTO | ASTM | ABSOLUTO | 810 | 730 | 560 | 2100 | |||||
| 9 | LUCAS SANTANA | ASTM | ABSOLUTO | 810 | 560 | 560 | 1930 | |||||
| 10 | MÁRIO CANOSSI | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 560 | 560 | 1850 | |||||
Ranking Sergipano Senior
1º Lugar- Pedro Diniz (CEPE)
| RANKING SENIOR- 4º ETAPA | |||||||||||
| P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
| 1 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 4100 | |||
| 2 | GUIDO BORGES | ASTM | SÊNIOR | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 3800 | |||
| 3 | DIEGO ARAGÃO | AATM | SÊNIOR | 885 | 810 | 810 | 810 | 3315 | |||
| 4 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 890 | 730 | 560 | 560 | 2740 | |||
| 5 | MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 730 | 810 | 560 | 560 | 2660 | |||
| 6 | ALEX ARAÚJO | AATM | SÊNIOR | 730 | 730 | 560 | 560 | 2580 | |||
| 7 | PAULO REIS | ASTM | SÊNIOR | 560 | 560 | 560 | 885 | 2565 | |||
| 8 | JOSÉ CARLOS | ASTM | SÊNIOR | 560 | 730 | 560 | 560 | 2410 | |||
Ranking Sergipano Veterano
1º Lugar- Luis Xavier (CEPE)
| RANKING VETERANO- 4º ETAPA | ||||||||||
| P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 3900 | ||
| 2 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 810 | 1025 | 900 | 810 | 3545 | ||
| 3 | CARLOS TAJI | APCEF | VETERANO | 805 | 620 | 885 | 730 | 3040 | ||
| 4 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 810 | 730 | 730 | 730 | 3000 | ||
| 5 | ADROALDO CAMPOS | APCEF | VETERANO | 730 | 730 | 730 | 810 | 3000 | ||
| 6 | VINICIUS GOIS | AABB-TOBIAS | VETERANO | 730 | 810 | 730 | 620 | 2890 | ||
| 7 | EDJAILSON ARRUDA | ASTM | VETERANO | 560 | 560 | 560 | 1075 | 2755 | ||
| 8 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | VETERANO | 560 | 730 | 810 | 560 | 2660 | ||
| 9 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 620 | 910 | 560 | 560 | 2650 | ||
| 10 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | VETERANO | 900 | 560 | 560 | 620 | 2640 | ||
| 11 | MARIO MARINHO | WIZARD ATALAIA | VETERANO | 560 | 730 | 730 | 560 | 2580 | ||
| 12 | SERGIO THIESEN | ASTM | VETERANO | 730 | 560 | 560 | 560 | 2410 | ||
| 13 | RAIMUNDO ARAÚJO | ASTM | VETERANO | 560 | 560 | 660 | 560 | 2340 | ||
Ranking Sergipano Feminino
1º Lugar- Vitória Castro (Master)
| RANKING FEMININO- 4º ETAPA | ||||||||||
| P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
| 1 | VICTÓRIA CASTRO | MASTER | FEMININO | 1000 | 900 | 810 | 1060 | 3770 | ||
| 2 | VICTÓRIA BISPO | AATM | FEMININO | 900 | 810 | 1000 | 900 | 3610 | ||
| 3 | JESSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 810 | 1060 | 810 | 560 | 3240 | ||
| 4 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 810 | 810 | 900 | 560 | 3080 | ||
| 5 | MARIANA DANTAS | MASTER | FEMININO | 730 | 730 | 730 | 810 | 3000 | ||
| 6 | LORENA TELES | ARQUI | FEMININO | 560 | 560 | 730 | 560 | 2410 | ||



Nenhum comentário:
Postar um comentário