| Rating - 2ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 1930 | |
| 2 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 1880 | |
| 3 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 1820 | |
| 4 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 1740 | |
| 5 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 1680 | |
| 6 | JOÃO MARCOS | SALESIANO | JUVENIL | 1630 | |
| 7 | THIAGO ROUVER | ASTM | JUVENIL | 1630 | |
| 8 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 1510 | |
| 9 | GUILHERME ALMICO | ASTM | INFANTIL | 1485 | |
| 10 | JOÃO PAULO | TOBIAS | MIRIM | 1420 | |
| 11 | MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 1420 | |
| 12 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 1390 | |
| 13 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENTUDE | 1340 | RB |
| 14 | MÁRIO CANOSSI | ASTM | ABSOLUTO | 1330 | |
| 15 | RAPHAEL BONFIM | ASTM | INFANTIL | 1270 | |
| 16 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | VETERANO | 1255 | |
| 17 | JOSÉ ROBERTO | ASTM | JUVENTUDE | 1255 | RB |
| 18 | FILIPE LOESER | ASTM | ABSOLUTO | 1255 | RB |
| 19 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 1255 | RB |
| 20 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 1220 | |
| 21 | DENIO BORGES | ASTM | INFANTIL | 1205 | |
| 22 | JOÃO LIMA | SALESIANO | INFANTIL | 1185 | RB |
| 23 | ANTONIO VIANA | ASTM | MIRIM | 1175 | RB |
| 24 | RODRIGO CARDOSO | ASTM | JUVENIL | 1125 | |
| 25 | DÁRIO CANOSSI | ASTM | ABSOLUTO | 1120 | |
| 26 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 1120 | |
| 27 | VINICIUS GOIS | TOBIAS | SÊNIOR | 1100 | |
| 28 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 1065 | |
| 29 | WENDEL ROGER | TOBIAS | JUVENTUDE | 1045 | |
| 30 | VÍTOR ALVES | CCPA | INFANTIL | 1025 | |
| 31 | DAVI PRUDENTE | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 985 | |
| 32 | AERTON MENEZES | ASTM | MIRIM | 985 | |
| 33 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 960 | RC |
| 34 | GABRIEL LIMA | ASTM | MIRIM | 935 | |
| 35 | JOÃO BATISTA | CCPA | MIRIM | 935 | |
| 36 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | VETERANO | 935 | |
| 37 | MARIO MARINHO | ASTM | VETERANO | 935 | |
| 38 | GEORGE CALDAS | ASTM | ABSOLUTO | 910 | RC |
| 39 | DANIEL MORAES | ASTM | SÊNIOR | 900 | |
| 40 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 890 | |
| 41 | MATHEUS MOURA | ASTM | MIRIM | 885 | RC |
| 42 | JOÃO PEDRO | ARQUI | MIRIM | 885 | RC |
| 43 | FÁBIO PINA | ASTM | INFANTIL | 885 | RC |
| 44 | YEZOUS ARAÚJO | ASTM | ABSOLUTO | 885 | RC |
| 45 | LAZARO CARVALHO | ARQUI | MIRIM | 885 | |
| 46 | LEONARDO SILVEIRA | UMBAÚBA | JUVENTUDE | 885 | |
| 47 | CESAI MARINHO | ASTM | INFANTIL | 865 | |
| 48 | LUCAS ARAÚJO | TOBIAS | PRÉ-MIRIM | 855 | |
| 49 | TALYSSON ARAÚJO | ASTM | JUVENTUDE | 840 | |
| 50 | LAZARO NASCIMENTO | ARQUI | SÊNIOR | 815 | |
| 51 | MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 790 | |
| 52 | ROBERTO MAIA | ASTM | SÊNIOR | 760 | |
| 53 | ENZZO ALVES | ATHENEU | JUVENIL | 755 | |
| 54 | JOSÉ WILLIAN | TOBIAS | JUVENIL | 735 | RD |
| 55 | LUCAS RODRIGUES | TOBIAS | JUVENIL | 720 | |
| 56 | JOÃO FELIPE | ASTM | MIRIM | 720 | |
| 57 | VITÓRIA BISPO | ASTM | FEMININO | 705 | RD |
| 58 | GUSTAVO SANTANA | ASTM | INFANTIL | 705 | RD |
| 59 | NILBERTO NUNES | ASTM | SÊNIOR | 700 | |
| 60 | RAUAN MARTINS | TOBIAS | JUVENIL | 685 | RD |
| 61 | NOYLIO NETO | ATHENEU | JUVENIL | 685 | RD |
| 62 | SERGIO SANTANA | ASTM | VETERANO | 685 | RD |
| 63 | RYAN NASCIMENTO | TOBIAS | MIRIM | 655 | |
| 64 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | INFANTIL | 625 | |
| 65 | JOSÉ HENRIQUE | TOBIAS | JUVENIL | 620 | |
| 66 | YAN DINIZ | TOBIAS | INFANTIL | 620 | |
| 67 | CAIO ALMEIDA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 605 | |
| 68 | RANIERO HIGINO | TOBIAS | MIRIM | 605 | |
| 69 | JÚLIO ÁVILA | UMBAÚBA | JUVENIL | 605 | |
| 70 | RENAN LIMA | ATHENEU | JUVENIL | 605 | |
| 71 | JOÃO DA LUZ | TOBIAS | INFANTIL | 590 | |
| 72 | MARCO ANTÔNIO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 590 | |
| 73 | VITOR ROCHA | ASTM | MIRIM | 590 | |
| 74 | DANILO YAN | ARQUI | MIRIM | 590 | RE |
| 75 | JUGURTA JUNIOR | ASTM | VETERANO | 590 | RE |
| 76 | IGOR SÁVIO | ASTM | MIRIM | 580 | |
| 77 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | INFANTIL | 550 | RE |
| 78 | JOÃO GUILHERME | ASTM | MIRIM | 550 | |
| 79 | MAX FREITAS | ASTM | VETERANO | 550 | |
| 80 | RODRIGO NUNES | ASTM | MIRIM | 520 | RE |
| 81 | JOÃO COUTINHO | ARQUI | INFANTIL | 490 | |
| 82 | JOÃO LARA | MASTER | INFANTIL | 490 | |
| 83 | JOÃO VIEIRA | TOBIAS | MIRIM | 460 | |
| 84 | JOSÉ RAMOS | TOBIAS | PRÉ-MIRIM | 460 | |
| 85 | JOSÉ VICTOR | MASTER | INFANTIL | 460 | |
| 86 | VITÓRIA LOPES | MASTER | FEMININO | 460 | |
| 87 | ARTUR FIGUEIRÊDO | ASTM | MIRIM | 460 | |
| 88 | JOÃO SOUZA | ASTM | INFANTIL | 460 | |
| 89 | EDUARDO DE JESUS | CCPA | INFANTIL | 460 | |
| 90 | RAFAEL SANTOS | ATHENEU | JUVENIL | 460 | |
| 91 | ROGER BARROS | ASTM | MIRIM | 450 | |
| 92 | FILIPE JHONATA | TOBIAS | INFANTIL | 450 | |
| 93 | CAIO DE JESUS | CCPA | MIRIM | 430 | |
| 94 | PHELIPE MIRANDA | ASTM | MIRIM | 420 | |
| 95 | CAIO BRITO | ASTM | ABSOLUTO | 420 | |
| 96 | ADRIANO ARAÚJO | ASTM | SÊNIOR | 420 | |
| 97 | VALDICLÉCIO OLIVEIRA | TOBIAS | MIRIM | 400 | |
| 98 | JOÃO GABRIEL | CCPA | MIRIM | 400 | |
| 99 | MURILO PRADO | CCPA | MIRIM | 400 | |
| 100 | ERICSSON VINICIUS | TOBIAS | INFANTIL | 400 | |
| Ranking Pré-Mirim - 2ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | LUCAS ARAÚJO | TOBIAS | PRÉ-MIRIM | 1710 | |
| 2 | DAVI PRUDENTE | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 1240 | |
| 3 | CAIO ALMEIDA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1180 | |
| Ranking Mirim - 2ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | JOÃO PAULO | TOBIAS | MIRIM | 2000 | |
| 2 | ANTONIO VIANA | ASTM | MIRIM | 1705 | |
| 3 | GABRIEL LIMA | ASTM | MIRIM | 1620 | |
| 4 | AERTON MENEZES | ASTM | MIRIM | 1540 | |
| 5 | MATHEUS MOURA | ASTM | MIRIM | 1430 | |
| 6 | LAZARO CARVALHO | ARQUI | MIRIM | 1350 | |
| 7 | DANILO YAN | ARQUI | MIRIM | 1350 | |
| 8 | CESAI MARINHO | ASTM | MIRIM | 1350 | |
| 9 | JOÃO FELIPE | ASTM | MIRIM | 1290 | |
| 10 | JOÃO BATISTA | CCPA | MIRIM | 1290 | |
| 11 | RODRIGO NUNES | ASTM | MIRIM | 1180 | |
| 12 | ARTUR FIGUEIRÊDO | ASTM | MIRIM | 1180 | |
| 13 | JOÃO PEDRO | ARQUI | MIRIM | 1180 | |
| 14 | JOÃO GUILHERME | ASTM | MIRIM | 1180 | |
| 15 | IGOR SÁVIO | ASTM | MIRIM | 1160 | |
| 16 | PHELIPE MIRANDA | ASTM | MIRIM | 1120 | |
| Ranking Infantil - 2ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | GUILHERME ALMICO | ASTM | INFANTIL | 2075 | |
| 2 | JOÃO LIMA | SALESIANO | INFANTIL | 1720 | |
| 3 | DENIO BORGES | ASTM | INFANTIL | 1710 | |
| 4 | RAPHAEL BONFIM | ASTM | INFANTIL | 1705 | |
| 5 | FÁBIO PINA | ASTM | INFANTIL | 1460 | |
| 6 | ANTÔNIO HUMBERTO | ARQUI | INFANTIL | 1370 | |
| 7 | GUSTAVO SANTANA | ASTM | INFANTIL | 1350 | |
| 8 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | INFANTIL | 1290 | |
| 9 | JOÃO SOUZA | ASTM | INFANTIL | 1290 | |
| 10 | VÍTOR ALVES | CCPA | INFANTIL | 1290 | |
| Ranking Juvenil - 2ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | THIAGO ROUVER | ASTM | JUVENIL | 1855 | |
| 2 | JOÃO MARCOS | SALESIANO | JUVENIL | 1770 | |
| 3 | RODRIGO CARDOSO | ASTM | JUVENIL | 1560 | |
| 4 | ENZZO ALVES | ATHENEU | JUVENIL | 1540 | |
| 5 | NOYLIO NETO | ATHENEU | JUVENIL | 1290 | |
| 6 | JOSÉ HENRIQUE | TOBIAS | JUVENIL | 1180 | ** |
| ** O atleta não participou do Ranking, porém ganhou essa pontuação devido à sua colocação no Rating. | |||||
| Ele deve jogar ao menos uma etapa no Ranking para poder reclamar essa pontuação. | |||||
| Ranking Juventude - 2ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 2100 | |
| 2 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENTUDE | 1730 | |
| 3 | JOSÉ ROBERTO | ASTM | JUVENTUDE | 1370 | |
| 4 | TALYSSON ARAÚJO | ASTM | JUVENTUDE | 1350 | |
| 5 | LEONARDO SILVEIRA | UMBAÚBA | JUVENTUDE | 1290 | |
| 6 | WENDEL ROGER | TOBIAS | JUVENTUDE | 1220 | ** |
| ** O atleta não participou do Ranking, porém ganhou essa pontuação devido à sua colocação no Rating. | |||||
| Ele deve jogar ao menos uma etapa no Ranking para poder reclamar essa pontuação. | |||||
| Ranking Absoluto - 2ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 2200 | |
| 2 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 1780 | |
| 3 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 1695 | |
| 4 | FILIPE LOESER | ASTM | ABSOLUTO | 1540 | |
| 5 | GEORGE CALDAS | ASTM | ABSOLUTO | 1430 | |
| 6 | DÁRIO CANOSSI | ASTM | ABSOLUTO | 1370 | |
| 7 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 1350 | |
| 8 | YEZOUS ARAÚJO | ASTM | ABSOLUTO | 1290 | |
| 9 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 1290 | |
| 10 | MÁRIO CANOSSI | ASTM | ABSOLUTO | 1245 | ** |
| 11 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 1180 | |
| 12 | CAIO BRITO | ASTM | ABSOLUTO | 1180 | |
| ** O atleta não participou do Ranking, porém ganhou essa pontuação devido à sua colocação no Rating. | |||||
| Ele deve jogar ao menos uma etapa no Ranking para poder reclamar essa pontuação. | |||||
| Ranking Sênior - 2ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 2200 | |
| 2 | MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 1800 | |
| 3 | NILBERTO NUNES | ASTM | SÊNIOR | 1660 | |
| 4 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 1600 | |
| 5 | DANIEL MORAES | ASTM | SÊNIOR | 1535 | |
| 6 | LAZARO NASCIMENTO | ARQUI | SÊNIOR | 1460 | |
| 7 | MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 1370 | |
| 8 | ROBERTO MAIA | ASTM | SÊNIOR | 1350 | |
| Ranking Veterano - 2ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 2100 | |
| 2 | MARIO MARINHO | ASTM | VETERANO | 1710 | |
| 3 | SERGIO SANTANA | ASTM | VETERANO | 1540 | |
| 4 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 1460 | |
| 5 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 1460 | |
| 6 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 1370 | |
| 7 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | VETERANO | 1370 | |
| 8 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | VETERANO | 1295 | ** |
| 9 | MAX FREITAS | ASTM | VETERANO | 1290 | |
| 10 | JUGURTA JUNIOR | ASTM | VETERANO | 1290 | |
| ** O atleta não participou do Ranking, porém ganhou essa pontuação devido à sua colocação no Rating. | |||||
| Ele deve jogar ao menos uma etapa no Ranking para poder reclamar essa pontuação. | |||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário