| Rating - 5ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 4630 | |
| 2 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 4420 | |
| 3 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 4020 | |
| 4 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 3820 | |
| 5 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 3810 | |
| 6 | JOÃO MARCOS | ASTM | JUVENIL | 3810 | |
| 7 | RODRIGO CARDOSO | ASTM | INFANTIL | 3750 | |
| 8 | RAPHAEL BONFIM | ASTM | INFANTIL | 3585 | |
| 9 | FILIPE LOESER | ASTM | ABSOLUTO | 3375 | |
| 10 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 3325 | RB |
| 11 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 3265 | |
| 12 | MURILO SOUZA | ASTM | ABSOLUTO | 3225 | RB |
| 13 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 3130 | RB |
| 14 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 3035 | RB |
| 15 | VINICIUS GOIS | TOBIAS | SÊNIOR | 3010 | RC |
| 16 | DENIO BORGES | ASTM | MIRIM | 2955 | |
| 17 | JOSÉ ROBERTO | ASTM | JUVENTUDE | 2860 | |
| 18 | VÍTOR ALVES | CCPA | INFANTIL | 2855 | |
| 19 | MATHIAS MACEDO | ASTM | INFANTIL | 2850 | |
| 20 | LUIZ MENDES | ASTM | MIRIM | 2705 | |
| 21 | GUILHERME ALMICO | ASTM | MIRIM | 2700 | |
| 22 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | VETERANO | 2685 | |
| 23 | MATEUS GOIS | TOBIAS | MIRIM | 2570 | |
| 24 | MÁRIO CANOSSI | ASTM | JUVENTUDE | 2560 | |
| 25 | DÁRIO CANOSSI | ASTM | JUVENTUDE | 2545 | |
| 26 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENIL | 2540 | |
| 27 | JOÃO PAULO | ASTM | MIRIM | 2520 | RC |
| 28 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 2420 | |
| 29 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 2420 | |
| 30 | MATHEUS LIMA | ASTM | INFANTIL | 2405 | |
| 31 | MATHEUS NERY | TOBIAS | JUVENIL | 2375 | |
| 32 | JÚLIO AFONSO | ARQUI | MIRIM | 2295 | |
| 33 | JHONATA OLIVEIRA | TOBIAS | JUVENIL | 2280 | |
| 34 | MARIO MARINHO | AABB | VETERANO | 2265 | RC |
| 35 | JOÃO BATISTA | CCPA | MIRIM | 2255 | RC |
| 36 | CAIO CÉZAR | ARQUI | MIRIM | 2105 | |
| 37 | DANIEL VALADÃO | TOBIAS | ABSOLUTO | 2100 | |
| 38 | VICTOR FARIAS | ARQUI | INFANTIL | 2080 | |
| 39 | WENDEL ROGER | TOBIAS | JUVENTUDE | 2055 | |
| 40 | BRIAN LUCAS | ARQUI | INFANTIL | 2040 | |
| 41 | ANTÔNIO HUMBERTO | ARQUI | MIRIM | 2015 | |
| 42 | RICLÁUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | INFANTIL | 1980 | |
| 43 | IGOR FRANCO | ASTM | JUVENIL | 1940 | |
| 44 | ALAN CARDOSO | ATHENEU | JUVENTUDE | 1910 | |
| 45 | VICTOR FEITOSA | ASTM | JUVENIL | 1905 | |
| 46 | JOÃO ARAUJO | CCPA | INFANTIL | 1895 | |
| 47 | JOÃO OLIVEIRA | CCPA | INFANTIL | 1845 | |
| 48 | WASHINGTON BARRETO | ASTM | VETERANO | 1800 | RD |
| 49 | MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 1770 | RD |
| 50 | JOSÉ GABRIEL | ARQUI | JUVENIL | 1710 | |
| 51 | JOÃO ALMEIDA | COESI | MIRIM | 1655 | |
| 52 | MÁRIO REIS | ATHENEU | JUVENIL | 1655 | |
| 53 | DIOGO SOARES | CCPA | MIRIM | 1645 | |
| 54 | THIAGO SECUNDO | ASTM | JUVENIL | 1630 | |
| 55 | LAZARO CARVALHO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 1630 | |
| 56 | THIAGO GOIS | UMBAÚBA | JUVENIL | 1625 | RD |
| 57 | LEONARDO SILVEIRA | UMBAÚBA | JUVENIL | 1585 | RD |
| 58 | TALYSSON ARAÚJO | ASTM | JUVENIL | 1540 | |
| 59 | NICOLAS QUIROGA | MASTER | JUVENIL | 1535 | |
| 60 | JOÃO LIMA | ASTM | MIRIM | 1385 | |
| 61 | JOSÉ WILLIAN | TOBIAS | INFANTIL | 1375 | |
| 62 | VICTOR LEVI | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 1360 | |
| 63 | MATHEUS SOUZA | TOBIAS | INFANTIL | 1355 | |
| 64 | FABRÍCIO KAIQUE | ASTM | JUVENTUDE | 1355 | |
| 65 | DAVI PRUDENTE | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 1355 | |
| 66 | BRENO SEROA | COESI | MIRIM | 1355 | |
| 67 | BRUNO LUAN | MARCO MACIEL | INFANTIL | 1355 | |
| 68 | ANTONIO VIANA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1350 | |
| 69 | CESAI MARINHO | AABB | MIRIM | 1350 | RE |
| 70 | GABRIEL SCHETTINO | ARQUI | MIRIM | 1335 | |
| 71 | GUSTAVO GUIMARÃES | UMBAÚBA | INFANTIL | 1335 | |
| 72 | VITOR ROCHA | ASTM | MIRIM | 1315 | RE |
| 73 | DANIEL RIBEIRO | MASTER | INFANTIL | 1305 | |
| 74 | CAIO MATHEUS | ARQUI | INFANTIL | 1305 | |
| 75 | MARCO ANTONIO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 1300 | |
| 76 | RENAN LIMA | ATHENEU | INFANTIL | 1295 | RE |
| 77 | JOÃO PEDRO | ARQUI | MIRIM | 1295 | RE |
| 78 | LUCAS ARAÚJO | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1280 | |
| 79 | JUGURTA JUNIOR | ASTM | VETERANO | 1265 | |
| 80 | TIAGO BASTOS | ASTM | ABSOLUTO | 1260 | |
| 81 | GABRIELLY BASTOS | ATHENEU | FEMININO | 1225 | |
| 82 | AERTON MENEZES | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1220 | |
| 83 | JÚLIO ÁVILA | UMBAÚBA | INFANTIL | 1220 | |
| 84 | FELIPE BERTIER | ASTM | JUVENTUDE | 1220 | |
| 85 | ITAMAR FILHO | ASTM | INFANTIL | 1200 | |
| 86 | BRENO FONSECA | CCPA | INFANTIL | 1190 | |
| 87 | RANIERO HIGINO | TOBIAS | MIRIM | 1190 | |
| 88 | JOÃO FELIPE | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1055 | |
| 89 | CAIO ALMEIDA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1055 | |
| 90 | MATHEUS RIBEIRO | ASTM | JUVENTUDE | 1055 | |
| 91 | ROBERTO MAIA | ASTM | SÊNIOR | 1050 | |
| 92 | MATHEUS MOURA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1045 | |
| 93 | GABRIEL NASCIMENTO | ASTM | MIRIM | 1040 | |
| 94 | GABRIEL LIMA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1030 | |
| 95 | CARLOS VÍTOR | TOBIAS | JUVENIL | 1015 | |
| 96 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 1005 | |
| 97 | LAZARO NASCIMENTO | ARQUI | SÊNIOR | 1005 | |
| 98 | RICARDO RESENDE | ASTM | VETERANO | 1000 | |
| 99 | GABRIEL ARAÚJO | ASTM | MIRIM | 980 | |
| 100 | LUCAS SIMÕES | UMBAÚBA | INFANTIL | 975 | |
| 101 | ENZZO ALVES | ATHENEU | INFANTIL | 960 | |
| 102 | CHRYSTIAN VILHENA | ASTM | INFANTIL | 960 | |
| 103 | CAIO RANGEL | ASTM | PRÉ-MIRIM | 955 | |
| 104 | EDUARDO DE JESUS | CCPA | INFANTIL | 955 | |
| 105 | FÁBIO PINA | ASTM | MIRIM | 950 | |
| 106 | DANILO YAN | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 940 | |
| 107 | LUCAS RODRIGUES | TOBIAS | INFANTIL | 915 | |
| 108 | MAX FREITAS | ASTM | SÊNIOR | 915 | |
| 109 | JOÃO SOUZA | ASTM | MIRIM | 900 | |
| 110 | NOYLIO NETO | ATHENEU | INFANTIL | 885 | |
| 111 | IGOR SÁVIO | ASTM | PRÉ-MIRIM | 885 | |
| 112 | MURILO PRADO | CCPA | MIRIM | 885 | |
| 113 | JOÃO GUILHERME | ASTM | MIRIM | 885 | |
| 114 | ANTONY ROCHA | ASTM | MIRIM | 885 | |
| 115 | ERICSSON VINICIUS | TOBIAS | MIRIM | 885 | |
| 116 | JOÃO DA LUZ | TOBIAS | MIRIM | 885 | |
| 117 | JORGE LUCAS | CCPA | MIRIM | 885 | |
| 118 | PEDRO ACCIOLY | ASTM | INFANTIL | 885 | |
| 119 | ALEXANDRE | ATHENEU | INFANTIL | 885 | |
| 120 | GEOVAN EDUARDO | TOBIAS | INFANTIL | 885 | |
| 121 | GUILHERME ALVES | TOBIAS | INFANTIL | 885 | |
| 122 | VITÓRIA BISPO | ASTM | FEMININO | 885 | |
| 123 | DAVI LAZAR | ASTM | SÊNIOR | 885 | |
| 124 | VITÓRIA LOPES | MASTER | FEMININO | 885 | |
| 125 | RAUAN MARTINS | TOBIAS | INFANTIL | 870 | |
| 126 | NATALY RIBEIRO | TOBIAS | FEMININO | 870 | |
| 127 | MARIA DAIRES | TOBIAS | FEMININO | 870 | |
| 128 | ARTUR FIGUEIRÊDO | ASTM | MIRIM | 855 | |
| 129 | YAN DINIZ | TOBIAS | MIRIM | 855 | |
| 130 | JOSÉ HENRIQUE | TOBIAS | INFANTIL | 855 | |
| 131 | GUSTAVO OLIVEIRA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 855 | |
| 132 | XERXES MATIAS | ATHENEU | JUVENIL | 855 | |
| 133 | JOÃO GABRIEL | CCPA | MIRIM | 845 | |
| 134 | ALBERTO OLIVEIRA | CCPA | MIRIM | 845 | |
| 135 | RAFAEL TAVARES | CCPA | INFANTIL | 840 | |
| 136 | VINÍCIUS BACCO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 825 | |
| 137 | THIAGO FEITOSA | ARQUI | MIRIM | 825 | |
| 138 | HUMBERTO ROCHA | ASTM | MIRIM | 825 | |
| 139 | JOÃO LARA | CCPA | MIRIM | 825 | |
| 140 | VALDICLÉCIO OLIVEIRA | TOBIAS | MIRIM | 825 | |
| 141 | KAUAN OTSUKA | CCPA | INFANTIL | 825 | |
| 142 | FILIPE JHONATA | TOBIAS | INFANTIL | 810 | |
| 143 | ALESSANDRO FONTES | ASTM | SÊNIOR | 810 | |
| 144 | ITALO SOUZA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 795 | |
| Ranking Pré-Mirim - 5ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | LUCAS ARAÚJO | TOBIAS | PRÉ-MIRIM | 4560 | |
| 2 | DANILO YAN | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 4000 | |
| 3 | ANTONIO VIANA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3770 | a |
| 4 | LÁZARO CARVALHO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 3740 | |
| 5 | AERTON MENEZES | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3700 | |
| 6 | GABRIEL LIMA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3660 | |
| 7 | VICTOR LEVI | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 3560 | |
| 8 | CAIO ALMEIDA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3540 | |
| 9 | JOÃO FELIPE | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3370 | |
| 10 | MARCO ANTONIO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 3370 | |
| 11 | DAVI PRUDENTE | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 3220 | |
| 12 | RODRIGO NUNES | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3140 | |
| 13 | MATHEUS MOURA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3030 | |
| 14 | ROGER BARROS | ASTM | PRÉ-MIRIM | 2920 | |
| 15 | CAIO RANGEL | ASTM | PRÉ-MIRIM | 2920 | |
| 16 | MATHEUS CONTRERAS | ASTM | PRÉ-MIRIM | 2860 | |
| 17 | IGOR SÁVIO | ASTM | PRÉ-MIRIM | 2860 | |
| 18 | FELIPE AUGUSTO | ASTM | PRÉ-MIRIM | 2860 | |
| 19 | VINÍCIUS BACCO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 2860 | |
| 20 | GUSTAVO OLIVEIRA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 2860 | |
| a) O atleta ganhou uma pontuação extra devido à sua colocação em uma das Copas Extras. | |||||
| Ranking Mirim - 5ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | MATEUS GOIS | TOBIAS | MIRIM | 4535 | |
| 2 | GUILHERME ALMICO | ASTM | MIRIM | 4325 | |
| 3 | JOÃO PAULO | ASTM | MIRIM | 4055 | |
| 4 | DENIO BORGES | ASTM | MIRIM | 4045 | |
| 5 | JOÃO BATISTA | CCPA | MIRIM | 3855 | a |
| 6 | LUIZ MENDES | ASTM | MIRIM | 3710 | |
| 7 | JÚLIO AFONSO | ARQUI | MIRIM | 3660 | |
| 8 | JOÃO LIMA | ASTM | MIRIM | 3590 | a |
| 9 | ANTÔNIO HUMBERTO | ARQUI | MIRIM | 3430 | |
| 10 | JOÃO SOUZA | ASTM | MIRIM | 3140 | |
| 11 | FÁBIO PINA | ASTM | MIRIM | 3060 | |
| 12 | CAIO CÉZAR | ARQUI | MIRIM | 3030 | |
| 13 | JOÃO PEDRO | ARQUI | MIRIM | 2980 | |
| 14 | RANIERO HIGINO | TOBIAS | MIRIM | 2980 | |
| 15 | JOÃO GUILHERME | ASTM | MIRIM | 2970 | |
| 16 | YAN DINIZ | TOBIAS | MIRIM | 2920 | |
| 17 | JOÃO ALMEIDA | COESI | MIRIM | 2920 | |
| 18 | ALBERTO OLIVEIRA | CCPA | MIRIM | 2920 | |
| 19 | DIOGO SOARES | CCPA | MIRIM | 2920 | |
| 20 | VITOR ROCHA | ASTM | MIRIM | 2900 | |
| 21 | ANTONY ROCHA | ASTM | MIRIM | 2860 | |
| 22 | GABRIEL SCHETTINO | ARQUI | MIRIM | 2860 | |
| 23 | HUMBERTO ROCHA | ASTM | MIRIM | 2860 | |
| 24 | JOÃO LARA | CCPA | MIRIM | 2860 | |
| 25 | VALDICLÉCIO OLIVEIRA | TOBIAS | MIRIM | 2860 | |
| 26 | JOÃO GABRIEL | CCPA | MIRIM | 2860 | |
| 27 | CESAI MARINHO | AABB | MIRIM | 2860 | |
| 28 | GABRIEL ARAÚJO | ASTM | MIRIM | 2830 | ** |
| a) O atleta ganhou uma pontuação extra devido à sua colocação em uma das Copas Extras. | |||||
| ** O atleta não participou do Ranking, porém ganhou essa pontuação devido à sua colocação no Rating. | |||||
| Ele deve jogar ao menos uma etapa no Ranking para poder reclamar essa pontuação. | |||||
| Ranking Infantil - 5ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | RODRIGO CARDOSO | ASTM | INFANTIL | 5175 | |
| 2 | RAPHAEL BONFIM | ASTM | INFANTIL | 4800 | |
| 3 | MATHIAS MACEDO | ASTM | INFANTIL | 4070 | |
| 4 | MATHEUS LIMA | ASTM | INFANTIL | 3820 | |
| 5 | VÍTOR ALVES | CCPA | INFANTIL | 3715 | |
| 6 | BRIAN LUCAS | ARQUI | INFANTIL | 3525 | |
| 7 | RICLÁUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | INFANTIL | 3430 | |
| 8 | JOÃO OLIVEIRA | CCPA | INFANTIL | 3430 | |
| 9 | VICTOR FARIAS | ARQUI | INFANTIL | 3220 | |
| 10 | JOSÉ WILLIAN | TOBIAS | INFANTIL | 3200 | |
| 11 | BRENO FONSECA | CCPA | INFANTIL | 3100 | |
| 12 | GUSTAVO GUIMARÃES | UMBAÚBA | INFANTIL | 3010 | |
| 13 | PEDRO ACCIOLY | ASTM | INFANTIL | 2970 | |
| 14 | CAIO MATHEUS | ARQUI | INFANTIL | 2970 | |
| 15 | DANIEL RIBEIRO | MASTER | INFANTIL | 2920 | |
| 16 | CHRYSTIAN VILHENA | ASTM | INFANTIL | 2920 | |
| 17 | RAUAN MARTINS | TOBIAS | INFANTIL | 2860 | |
| 18 | EDUARDO DE JESUS | CCPA | INFANTIL | 2860 | |
| 19 | JÚLIO ÁVILA | UMBAÚBA | INFANTIL | 2860 | |
| 20 | JOSÉ HENRIQUE | TOBIAS | INFANTIL | 2860 | |
| 21 | LUCAS SIMÕES | UMBAÚBA | INFANTIL | 2860 | |
| 22 | FILIPE JHONATA | TOBIAS | INFANTIL | 2860 | |
| 23 | BRUNO LUAN | MARCO MACIEL | INFANTIL | 2860 | |
| 24 | ENZZO ALVES | ATHENEU | INFANTIL | 2850 | |
| Ranking Juvenil - 5ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | JOÃO MARCOS | ASTM | JUVENIL | 5175 | a |
| 2 | THIAGO GOIS | UMBAÚBA | JUVENIL | 3870 | |
| 3 | IGOR FRANCO | MASTER | JUVENIL | 3730 | |
| 4 | NICOLAS QUIROGA | MASTER | JUVENIL | 3640 | |
| 5 | TALYSSON ARAÚJO | ASTM | JUVENIL | 3640 | |
| 6 | THIAGO SECUNDO | ASTM | JUVENIL | 3450 | |
| 7 | VICTOR FEITOSA | ASTM | JUVENIL | 3375 | |
| 8 | LEONARDO SILVEIRA | UMBAÚBA | JUVENIL | 3310 | |
| 9 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENIL | 3240 | |
| 10 | JHONATA OLIVEIRA | TOBIAS | JUVENIL | 3140 | |
| 11 | JOSÉ GABRIEL | ARQUI | JUVENIL | 3050 | |
| 12 | MATHEUS NERY | TOBIAS | JUVENIL | 3050 | |
| 13 | CARLOS VÍTOR | TOBIAS | JUVENIL | 2970 | |
| a) O atleta ganhou uma pontuação extra devido à sua colocação em uma das Copas Extras. | |||||
| Ranking Juventude - 5ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 5210 | |
| 2 | JOSÉ ROBERTO | ASTM | JUVENTUDE | 3680 | |
| 3 | DÁRIO CANOSSI | ASTM | JUVENTUDE | 3490 | |
| 4 | MÁRIO CANOSSI | ASTM | JUVENTUDE | 3340 | |
| 5 | WENDEL ROGER | TOBIAS | JUVENTUDE | 3170 | |
| 6 | FABRÍCIO KAIQUE | ASTM | JUVENTUDE | 3050 | |
| 7 | MATHEUS RIBEIRO | ASTM | JUVENTUDE | 2830 | ** |
| ** O atleta não participou do Ranking, porém ganhou essa pontuação devido à sua colocação no Rating. | |||||
| Ele deve jogar ao menos uma etapa no Ranking para poder reclamar essa pontuação. | |||||
| Ranking Absoluto - 5ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 5535 | a |
| 2 | MURILO SOUZA | ASTM | ABSOLUTO | 4250 | |
| 3 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 3930 | a |
| 4 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 3860 | |
| 5 | FILIPE LOESER | ASTM | ABSOLUTO | 3765 | |
| 6 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 3660 | |
| 7 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 3155 | |
| 8 | TIAGO BASTOS | ASTM | ABSOLUTO | 3080 | |
| a) O atleta ganhou uma pontuação extra devido à sua colocação em uma das Copas Extras. | |||||
| Ranking Sênior - 5ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 5255 | a |
| 2 | MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 4040 | |
| 3 | VINICIUS GOIS | TOBIAS | SÊNIOR | 3615 | |
| 4 | ROBERTO MAIA | ASTM | SÊNIOR | 3470 | |
| 5 | ALESSANDRO FONTES | ASTM | SÊNIOR | 3220 | |
| 6 | DAVI LAZAR | ASTM | SÊNIOR | 3050 | |
| 7 | MAX FREITAS | ASTM | SÊNIOR | 3050 | |
| 8 | LAZARO NASCIMENTO | ARQUI | SÊNIOR | 3050 | a |
| 9 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 3050 | |
| a) O atleta ganhou uma pontuação extra devido à sua colocação em uma das Copas Extras. | |||||
| Ranking Veterano - 5ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 5075 | |
| 2 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 4500 | |
| 3 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 4050 | |
| 4 | MARIO MARINHO | AABB | VETERANO | 3970 | |
| 5 | WASHINGTON BARRETO | ASTM | VETERANO | 3480 | |
| 6 | RICARDO RESENDE | ASTM | VETERANO | 3310 | |
| 7 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 3275 | ** |
| 8 | JUGURTA JUNIOR | ASTM | VETERANO | 3140 | |
| 9 | SERGIO SANTANA | ASTM | VETERANO | 3140 | |
| 10 | GEORGE AMADO | ASTM | VETERANO | 3050 | |
| 11 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | VETERANO | 2875 | ** |
| ** O atleta não participou do Ranking, porém ganhou essa pontuação devido à sua colocação no Rating. | |||||
| Ele deve jogar ao menos uma etapa no Ranking para poder reclamar essa pontuação. | |||||
| Ranking Feminino - 5ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | LUIZA MENDONÇA | CCPA | FEMININO | 4710 | |
| 2 | VITÓRIA LOPES | MASTER | FEMININO | 4330 | |
| 3 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 4230 | |
| 4 | VITÓRIA BISPO | ASTM | FEMININO | 3810 | |
| 5 | LUZIANNE LIMA | COESI | FEMININO | 3240 | |
| 6 | DENISE MELO | ASTM | FEMININO | 3140 | |
| 7 | MARIANA MELO | CCPA | FEMININO | 3140 | |
| 8 | MARCELA LIMA | ASTM | FEMININO | 3140 | |
| 9 | JÉSSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 3050 | |
| 10 | ANA BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 2970 | |
| 11 | MARIA ALICE | ARQUI | FEMININO | 2970 | |
| 12 | MARIA DAIRES | TOBIAS | FEMININO | 2970 | |
| 13 | NATALY RIBEIRO | TOBIAS | FEMININO | 2970 | |
| 14 | MARIA JÚLIA | CCPA | FEMININO | 2970 | |
| 15 | THAYNÁ ANDRADE | ARQUI | FEMININO | 2970 | |
| 16 | YASMIN | ARQUI | FEMININO | 2860 | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário