| POS. | ATLETA | PONTUAÇÃO | CLUBE |
| 1 | DANYLO ANTÔNIO | 3710 | ASTM |
| 2 | MARCUS NASCIMENTO | 3420 | ASTM |
| 3 | LUIS XAVIER | 3170 | CEPE |
| 4 | PEDRO DINIZ | 3120 | CEPE |
| 5 | MURILO SOUZA | 3080 | ASTM |
| 6 | SAULO CORREIA | 3060 | ASTM |
| 7 | JOÃO MARCOS | 2985 | SALESIANO |
| 8 | SILVIO RENATO | 2850 | CEPE |
| 9 | THIAGO ROUVER | 2750 | ARQUI |
| 10 | GUIDO BORGES | 2640 | ASTM |
| 11 | ANDRÉ BARRETO | 2500 | ASTM |
| 12 | LUCAS VILAR | 2495 | SALESIANO |
| 13 | JOSÉ ROBERTO | 2490 | ASTM |
| 14 | CARLOS CAVALCANTI | 2440 | CEPE |
| 15 | RAPHAEL BONFIM | 2430 | CCPA |
| 16 | VILTON SOUZA | 2410 | ASTM |
| 17 | SILVIO DOLABELLA | 2360 | ASTM |
| 18 | PAULO ALVES | 2240 | ATHENEU |
| 19 | DANIEL SOBRAL | 2240 | ASTM |
| 20 | CARLOS ÁVILA | 2185 | UMBAÚBA |
| 21 | RODRIGO CARDOSO | 2170 | CCPA |
| 22 | PAULO REIS | 2170 | ASTM |
| 23 | MATHEUS LIMA | 2150 | AMADEUS |
| 24 | CHARLTON ALMEIDA | 2150 | ASTM |
| 25 | ISAQUE COSTA | 2115 | TOBIAS |
| 26 | FILIPE LOESER | 2110 | ASTM |
| 27 | DÁRIO CANOSSI | 2105 | ASTM |
| 28 | VINICIUS GOIS | 1960 | TOBIAS |
| 29 | DANILO BORGES | 1860 | ASTM |
| 30 | LUZIANNE LIMA | 1855 | COESI |
| 31 | MARCOS PORTO | 1850 | ASTM |
| 32 | VÍTOR ALVES | 1780 | CCPA |
| 33 | FELIPE TOCORI | 1765 | ASTM |
| 34 | NETTO MONTEIRO | 1765 | ASTM |
| 35 | MATHEUS NERY | 1755 | TOBIAS |
| 36 | MATHEUS SOUZA | 1740 | TOBIAS |
| 37 | MATEUS GOIS | 1695 | TOBIAS |
| 38 | JOSÉ GABRIEL | 1655 | ARQUI |
| 39 | CAIQUE PASSOS | 1605 | CCPA |
| 40 | RICARDO MARTINS | 1605 | ARQUI |
| 41 | JOÃO VALENÇA | 1585 | ASTM |
| 42 | THAIRISE CUNHA | 1570 | ARQUI |
| 43 | GABRIEL MENESES | 1530 | AMADEUS |
| 44 | MARCUS VINICIUS | 1530 | ASTM |
| 45 | JOÃO PAULO | 1510 | AMADEUS |
| 46 | EDKAYO FARIAS | 1500 | ARQUI |
| 47 | ALAN CARDOSO | 1480 | ATHENEU |
| 48 | GUSTAVO DÓRIA | 1470 | CCPA |
| 49 | JHONATA OLIVEIRA | 1415 | TOBIAS |
| 50 | VICTOR FEITOSA | 1375 | ARQUI |
| 51 | IGOR FRANCO | 1305 | LICEU |
| 52 | TULIO DEFILIPPO | 1295 | ARQUI |
| 53 | MATHIAS MACEDO | 1270 | AMADEUS |
| 54 | THAINÁ CUNHA | 1260 | ARQUI |
| 55 | LARA CAMILA | 1240 | COESI |
| 56 | JOÃO ARAUJO | 1205 | CCPA |
| 57 | ANTÔNIO VIANA | 1170 | ASTM |
| 58 | DÊNIO BORGES | 1130 | ASTM |
| 59 | THIAGO SECUNDO | 1120 | SALESIANO |
| 60 | DOMILSON MENEZES | 1105 | ASTM |
| 61 | GUILHERME ALMICO | 1065 | ASTM |
| 62 | RODRIGO NASCIMENTO | 1045 | ASTM |
| 63 | GUILHERME ALVES | 1010 | TOBIAS |
| 64 | MARÍLIA BARBOSA | 1010 | ARQUI |
| 65 | HEWERTON OLIVEIRA | 1005 | TOBIAS |
| 66 | SAULO CARVALHO | 1005 | UMBAÚBA |
| 67 | TALYSSON ARAUJO | 995 | ASTM |
| 68 | WENDEL ROGER | 980 | TOBIAS |
| 69 | JOÃO OLIVEIRA | 940 | CCPA |
| 70 | GABRIEL HORA | 930 | ATHENEU |
| 71 | WASHINGTON BARRETO | 925 | ASTM |
| 72 | MILLA SILVA | 920 | COESI |
| 73 | NUALA HABIB | 920 | COESI |
| 74 | DANIEL MORAIS | 915 | ASTM |
| 75 | GABRIEL SOUZA | 900 | TOBIAS |
| 76 | JEREMIAS LOPES | 900 | MASTER |
| 77 | JÚLIO ÁVILA | 900 | UMBAÚBA |
| 78 | WAGNER OLIVEIRA | 895 | TOBIAS |
| 79 | WALLISON FORTUNATO | 880 | ASTM |
| 80 | JOÃO CARLOS | 865 | TOBIAS |
| 81 | RENAN MAYNART | 865 | CCPA |
| 82 | MATHEUS ALEXANDRE | 855 | UMBAÚBA |
| 83 | GUSTAVO CAMPOS | 845 | CCPA |
| 84 | MATHEUS COSTA | 845 | CCPA |
| 85 | LEONARDO | 845 | UMBAÚBA |
| 86 | MATHEUS RAMOS | 830 | TOBIAS |
| 87 | LUAN VIEIRA | 830 | ARQUI |
| 88 | CARLOS ALVES | 825 | ATHENEU |
| 89 | ADDRIEL RAMMON | 805 | CCPA |
| 90 | EDRICK JOSÉ | 805 | ARQUI |
| 91 | FREDDY RODRIGUES | 805 | ASTM |
| 92 | GABRIEL TORRES | 790 | CCPA |
| 93 | JUAN EDUARDO | 780 | TOBIAS |
| 94 | LÉO HEIMAR | 780 | ASTM |
| 95 | GUILHERME FREITAS | 775 | ASTM |
| 96 | BRENO FONSECA | 775 | CCPA |
| 97 | JÚLIO AFONSO | 765 | ARQUI |
| 98 | PEDRO MARCEL | 760 | ARQUI |
| 99 | LUCAS SILVA | 755 | ARQUI |
| 100 | LUCAS MATTHEUS | 750 | COESI |
| 101 | LUIS MENDES | 735 | CCPA |
| 102 | JOÃO LARA | 720 | MASTER |
| 103 | ANTÔNIO HUMBERTO | 710 | ARQUI |
| 104 | MÁRIO | 690 | ATHENEU |
| 105 | JUGURTA JUNIOR | 690 | ASTM |
| 106 | VITOR ROCHA | 680 | ASTM |
| 107 | LUIZ GUILHERME | 675 | AMADEUS |
| 108 | JOÃO LIMA | 675 | SALESIANO |
| 109 | ANTÔNIO VALTER | 675 | MASTER |
| 110 | THAIS RIBEIRO | 675 | COESI |
| 111 | VINÍCIUS VALADÃO | 675 | TOBIAS |
| 112 | MARCELO RUSSO | 635 | ASTM |
| 113 | ANTONIO CEZAR | 635 | CCPA |
| 114 | MARIA KAROLLYNE | 635 | SALESIANO |
| 115 | EDUARDO ALMEIDA | 635 | ASTM |
| 116 | JOÃO BATISTA | 630 | CCPA |
| 117 | EDUARDO GABRIEL | 620 | TOBIAS |
| 118 | LUIS FELIPE | 615 | ARQUI |
| 119 | MATHEUS TENÓRIO | 615 | MASTER |
| 120 | JOÃO ALVES | 605 | ASTM |
| 121 | ANA CECÍLIA | 590 | COESI |
| 122 | BRENO CALDAS | 590 | COESI |
| 123 | JOÃO ANDRADE | 590 | COESI |
| 124 | PEDRO RAVEL | 590 | AMADEUS |
| 125 | VITÓRIA LOPES | 590 | MASTER |
| 126 | LUCAS AUAD | 590 | CCPA |
| 127 | DIOGO FIGUEIRÊDO | 590 | ASTM |
| 128 | GABRIEL GOMES | 585 | ARQUI |
| 129 | JOSÉ VICTOR | 560 | ARQUI |
| 130 | GUSTAVO GOIS | 525 | ASTM |
| 131 | MICHAEL COSMI | 525 | ARQUI |
| 132 | RONY | 525 | ATHENEU |
| 133 | APOLLO GARANGAU | 500 | ARQUI |
| 134 | BENETTI | 500 | ATHENEU |
| 135 | BRIAN LUCAS | 500 | ARQUI |
| 136 | CAIO CÉZAR | 500 | ARQUI |
| 137 | DANIEL RIBEIRO | 500 | MASTER |
| 138 | GUILHERME PEDROSA | 500 | CCPA |
| 139 | IGOR RAPHAEL | 500 | ARQUI |
| 140 | JOÃO PAULO | 500 | ARQUI |
| 141 | KLEVERTON SANTANA | 500 | TOBIAS |
| 142 | MARIA EDUARDA | 500 | CCPA |
| 143 | PATRICK MENEZES | 500 | TOBIAS |
| 144 | PEDRO IGOR | 500 | ARQUI |
domingo, 16 de junho de 2013
RANKING SERGIPANO IV ETAPA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário