RANKING MASCULINO
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | SERGIPÃO | TOTAL |
1 | SAULO CAMPOS | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1620 | 5620 |
2 | LUCAS VILAR | ASTM | 900 | 900 | 810 | 900 | 2000 | 5510 |
3 | GABRIEL FONTES | CEPE | 810 | 810 | 900 | 810 | 1620 | 4950 |
4 | CAUÃ CAMPOS | IDFG | 770 | 730 | 730 | 730 | 1800 | 4760 |
5 | LUIS XAVIER | CEPE | 810 | 810 | 810 | 560 | 1460 | 4450 |
6 | DANIEL VALADÃO | ASTM | 560 | 770 | 730 | 810 | 1460 | 4330 |
7 | CAIO ALMEIDA | ASTM | 560 | 560 | 770 | 730 | 1460 | 4080 |
8 | GUSTAVO OLIVEIRA | IDFG | 730 | 730 | 620 | 695 | 1240 | 4015 |
9 | GUIDO BORGES | ASTM | 730 | 730 | 620 | 625 | 1240 | 3945 |
10 | CAIO ANDRADE | LV TEAM | 625 | 620 | 695 | 730 | 1240 | 3910 |
11 | DANIEL ALVES | SALESIANO | 625 | 730 | 620 | 625 | 1240 | 3840 |
12 | VINÍCIUS CORREIA | C.A.E ESCOLAR | 620 | 625 | 730 | 730 | 1120 | 3825 |
13 | LUIZ CARLOS | ABTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 1460 | 3700 |
14 | LUCAS SILVA | CEPE | 560 | 560 | 560 | 770 | 1240 | 3690 |
15 | ANDRE BARRETO | ASTM | 620 | 625 | 730 | 560 | 1120 | 3655 |
16 | RODRIGO TEIXEIRA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 1390 | 3630 |
17 | RENAN LIMA | ASTM | 620 | 695 | 560 | 620 | 1120 | 3615 |
18 | DAVI ARANHA | ASTM | 560 | 560 | 620 | 560 | 1240 | 3540 |
19 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | 620 | 475 | 560 | 620 | 1250 | 3525 |
20 | FELIPE DURAN | ASTM | 560 | 620 | 560 | 620 | 1120 | 3480 |
21 | HENRY SILVA | AFTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 1240 | 3480 |
22 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | 695 | 620 | 625 | 620 | 860 | 3420 |
23 | GABRIEL LIMA | ASTM | 730 | 560 | 560 | 430 | 1120 | 3400 |
24 | MATEUS GOIS | CT TOBIAS | 730 | 560 | 560 | 430 | 1120 | 3400 |
25 | DANILO BORGES | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 1120 | 3360 |
26 | VITOR NASCIMENTO | ASTM | 430 | 430 | 430 | 430 | 1540 | 3260 |
27 | WENDELL DOURADO | ASTM | 560 | 560 | 560 | 430 | 1120 | 3230 |
28 | ERNANI SOUZA | CEPE | 560 | 560 | 560 | 430 | 1120 | 3230 |
29 | VANDERLAN QUEIROZ | ASTM | 475 | 590 | 475 | 590 | 950 | 3080 |
30 | GUSTAVO PRADO | MASTER | 530 | 560 | 475 | 530 | 950 | 3045 |
31 | JOÃO DIAS | ASTM | 590 | 620 | 560 | 475 | 730 | 2975 |
32 | VICTOR FEITOSA | ASTM | 430 | 430 | 430 | 430 | 1250 | 2970 |
33 | ALEX ARAÚJO | ASTM | 560 | 335 | 365 | 560 | 1120 | 2940 |
34 | JOSÉ CARLOS | CEPE | 560 | 560 | 475 | 430 | 860 | 2885 |
35 | GUSTAVO ARAÚJO | ASTM | 480 | 475 | 480 | 475 | 960 | 2870 |
36 | GUSTAVO SILVA | C.A.E ESCOLAR | 475 | 430 | 625 | 475 | 860 | 2865 |
37 | JOÃO VICTOR | LV TEAM | 475 | 530 | 475 | 430 | 950 | 2860 |
38 | PAULO ALMEIDA | P. AFONSO | 430 | 430 | 430 | 430 | 1120 | 2840 |
39 | CARLOS FRANCISCO | LV TEAM | 335 | 480 | 590 | 475 | 860 | 2740 |
40 | DIEGO ARAGÃO | ASTM | 430 | 430 | 430 | 480 | 950 | 2720 |
41 | AUGUSTO CÉSAR | MASTER | 410 | 335 | 365 | 430 | 1180 | 2720 |
42 | ANTONIO VARJAO | LV TEAM | 480 | 475 | 430 | 430 | 860 | 2675 |
43 | ROMILDO SILVA | AFTM | 430 | 430 | 430 | 430 | 950 | 2670 |
44 | ANDRÉ FURQUIM | P. AFONSO | 430 | 430 | 430 | 430 | 950 | 2670 |
45 | CARLOS ANTONIO | P. AFONSO | 430 | 430 | 430 | 430 | 950 | 2670 |
46 | EDIVALDO NETO | LV TEAM | 250 | 455 | 530 | 480 | 950 | 2665 |
47 | ANTHONY LIMA | CAE ESCOLAR | 335 | 430 | 365 | 430 | 1060 | 2620 |
48 | GUILHERME COSTA | CCPA | 430 | 560 | 335 | 430 | 860 | 2615 |
49 | RODRIGO OLIVEIRA | JARAGUÁ | 430 | 430 | 430 | 430 | 860 | 2580 |
50 | JOÃO ARTUR | LV TEAM | 365 | 430 | 365 | 365 | 860 | 2385 |
51 | SAID LUCAS | ASTM | 280 | 410 | 430 | 365 | 860 | 2345 |
52 | JOÃO ANTONIO | LV TEAM | 250 | 250 | 455 | 430 | 960 | 2345 |
53 | ANTONIO GRAMIDO | ASTM | 430 | 430 | 430 | 365 | 670 | 2325 |
54 | SAMYR ARAÚJO | ASTM | 430 | 430 | 430 | 365 | 670 | 2325 |
55 | JOSÉ ACÁCIO | IFS | 430 | 430 | 365 | 365 | 730 | 2320 |
56 | PAULO LINHARES | LV TEAM | 370 | 335 | 480 | 430 | 670 | 2285 |
57 | JOSE OLYNTHO | IFS | 430 | 365 | 365 | 365 | 730 | 2255 |
58 | JEISIEL RODRIGUES | ASTM | 335 | 480 | 430 | 335 | 670 | 2250 |
59 | TALYSSON ARAÚJO | ASTM | 430 | 475 | 335 | 335 | 670 | 2245 |
60 | ÍTALO MONTALVÃO | ASTM | 475 | 430 | 335 | 335 | 670 | 2245 |
61 | MIGUEL OTÁVIO | CAE ESCOLAR | 250 | 370 | 335 | 335 | 860 | 2150 |
62 | ARTHUR NUNES | ASTM | 365 | 430 | 335 | 335 | 670 | 2135 |
64 | JUAN DIAS | SÃO PAULO | 455 | 335 | 335 | 335 | 670 | 2130 |
65 | ENZO LUIZ | LV TEAM | 335 | 335 | 365 | 335 | 730 | 2100 |
66 | LUIZ FERNANDO | SÃO PAULO | 280 | 280 | 335 | 455 | 730 | 2080 |
67 | FELIPE PRADO | ASTM | 335 | 335 | 335 | 335 | 730 | 2070 |
68 | LEONARDO BARBOSA | ASTM | 335 | 335 | 335 | 335 | 730 | 2070 |
69 | LUCAS FURQUIM | P. AFONSO | 335 | 335 | 335 | 335 | 730 | 2070 |
70 | GABRIEL ATTIE | ASTM | 335 | 335 | 335 | 335 | 730 | 2070 |
71 | LUIS TEIXEIRA | LV TEAM | 335 | 335 | 335 | 335 | 730 | 2070 |
72 | JOSÉ ALMEIDA | MASTER | 250 | 370 | 410 | 365 | 670 | 2065 |
73 | HEITOR OLIVEIRA | SALESIANO | 370 | 335 | 335 | 335 | 670 | 2045 |
74 | JOÃO FRANCISCO | ASTM | 335 | 365 | 335 | 335 | 670 | 2040 |
75 | JOSÉ ANDERSON | CAE ESCOLAR | 335 | 335 | 365 | 335 | 670 | 2040 |
76 | GUSTAVO SANTANA | CAE ESCOLAR | 250 | 335 | 370 | 335 | 670 | 1960 |
77 | LUCAS AKIRA | CCPA | 335 | 335 | 335 | 280 | 670 | 1955 |
78 | MIGUEL LIMA | MODULO | 280 | 280 | 370 | 250 | 740 | 1920 |
79 | LUIZ RABELO | AMADEUS | 250 | 250 | 250 | 250 | 910 | 1910 |
80 | LUCA LEITE | LV TEAM | 250 | 335 | 280 | 250 | 740 | 1855 |
81 | GUSTAVO CASTRO | MASTER | 335 | 280 | 280 | 280 | 670 | 1845 |
82 | RENZO MACEDO | ASTM | 280 | 280 | 280 | 335 | 670 | 1845 |
83 | IGO MATOS | CEPE | 250 | 250 | 335 | 335 | 670 | 1840 |
84 | CASSIO LIMA | ASTM | 250 | 250 | 250 | 410 | 670 | 1830 |
85 | ARTHUR COSTA | MAPLE BEAR | 250 | 250 | 250 | 250 | 820 | 1820 |
86 | DAVI NASCIMENTO | ASTM | 250 | 335 | 280 | 280 | 670 | 1815 |
87 | CAUÃ GRAMIDO | ASTM | 250 | 250 | 250 | 370 | 670 | 1790 |
88 | GABRIEL PERRUCHO | LV TEAM | 280 | 250 | 335 | 250 | 670 | 1785 |
89 | JOAQUIM FONTES | LV TEAM | 250 | 280 | 250 | 335 | 670 | 1785 |
90 | SAULO FERNANDES | CSP | 280 | 250 | 250 | 280 | 670 | 1730 |
91 | MIGUEL NUNES | CAE ESCOLAR | 250 | 280 | 250 | 280 | 670 | 1730 |
92 | JOÃO DAVI | MASTER | 250 | 250 | 280 | 280 | 670 | 1730 |
93 | LUAN GABRIEL | ASTM | 250 | 250 | 280 | 370 | 560 | 1710 |
94 | GABRIEL BARRETO | ASTM | 280 | 250 | 250 | 335 | 560 | 1675 |
95 | RAFAEL BOLIVAR | MAPLE BEAR | 250 | 250 | 250 | 250 | 670 | 1670 |
96 | JOÃO FERREIRA | ARQUI | 250 | 250 | 250 | 250 | 670 | 1670 |
97 | LUIZ TORRES | ASTM | 250 | 250 | 250 | 335 | 560 | 1645 |
98 | CARLOS CAUÃ | CAE ESCOLAR | 250 | 250 | 250 | 280 | 560 | 1590 |
99 | ENRICO NOGUEIRA | MASTER | 250 | 250 | 250 | 250 | 560 | 1560 |
100 | GUILHERME MELO | MAPLE BEAR | 250 | 250 | 250 | 250 | 560 | 1560 |
101 | DAVI MARZONNI | ARQUI | 250 | 250 | 250 | 250 | 560 | 1560 |
102 | GABRIEL LOPES | SALESIANO | 250 | 250 | 250 | 250 | 560 | 1560 |
103 | JOÃO MALAFAIA | CSP | 250 | 250 | 250 | 250 | 560 | 1560 |
104 | MARCELO TAVARES | MASTER | 250 | 250 | 250 | 250 | 560 | 1560 |
105 | GABRIEL FERRÃO | ASTM | 250 | 250 | 250 | 250 | 560 | 1560 |
106 | ARTHUR GABRIEL | AMADEUS | 250 | 250 | 250 | 250 | 560 | 1560 |
107 | FELIPE FURQUIM | P. AFONSO | 250 | 250 | 250 | 250 | 560 | 1560 |
108 | LUIZ GABRIEL | ASTM | 250 | 250 | 250 | 250 | 560 | 1560 |
109 | JOÃO CARDOSO | MASTER | 280 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1530 |
110 | ANGELLUS BARRETO | CSP | 250 | 280 | 250 | 250 | 500 | 1530 |
111 | MIGUEL DONALD | CCPA | 250 | 280 | 250 | 250 | 500 | 1530 |
112 | JOÃO MEDEIROS | CSP | 250 | 280 | 250 | 250 | 500 | 1530 |
113 | DAVI SOBRAL | CCPA | 250 | 250 | 280 | 250 | 500 | 1530 |
114 | FRANCISCO FRAGA | ASTM | 250 | 250 | 280 | 250 | 500 | 1530 |
115 | PEDRO MENEZES | LV TEAM | 250 | 250 | 280 | 250 | 500 | 1530 |
116 | GABRIEL MARTINS | MAPLE BEAR | 250 | 250 | 250 | 280 | 500 | 1530 |
117 | RENATO VIANA | ASTM | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1500 |
118 | LUIZ GUSTAVO | CCPA | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1500 |
119 | DAVI ARAÚJO | CAE ESCOLAR | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1500 |
120 | JOSÉ AUGUSTO | MASTER | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1500 |
121 | NOAN FERREIRA | ARQUI | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1500 |
122 | ARTHUR CAMPOS | IDFG | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1500 |
123 | PEDRO PORTELA | MASTER | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1500 |
124 | JOÃO PEDRO | MASTER | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1500 |
125 | EDNALDO FONTES | LV TEAM | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1500 |
126 | RAFAEL BARRETO | ASTM | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1500 |
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | SERGIPÃO | TOTAL |
1 | JULIA MARQUES | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 6000 |
2 | LUIZA VASCONI | ASTM | 900 | 900 | 900 | 900 | 1620 | 5220 |
3 | LAVINIA FONTES | LV TEAM | 810 | 560 | 810 | 810 | 1800 | 4790 |
4 | ALANNE MENEZES | CAE ESCOLAR | 560 | 810 | 560 | 810 | 1120 | 3860 |
5 | LETICIA VIEIRA | CAE ESCOLAR | 810 | 810 | 560 | 560 | 1120 | 3860 |
6 | ANNA CLARA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 1620 | 3860 |
7 | RENATA JÚLIA | CAE ESCOLAR | 730 | 730 | 560 | 560 | 1120 | 3700 |
8 | MARIA EDUARDA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 1460 | 3700 |
9 | VERONICA RIBEIRO | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 1460 | 3700 |
10 | ANA JÚLIA | CAE ESCOLAR | 560 | 730 | 560 | 560 | 1120 | 3530 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário