RANKING MASCULINO
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | SERGIPÃO | TOTAL |
1 | SAULO CAMPOS | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 6000 |
2 | LUCAS VILAR | ASTM | 900 | 810 | 900 | 810 | 1800 | 5220 |
3 | GABRIEL FONTES | CEPE | 810 | 900 | 810 | 900 | 1460 | 4880 |
4 | HANRY SILVA | SERTANEJO | 730 | 730 | 810 | 730 | 1620 | 4620 |
5 | LUIS XAVIER | CEPE | 730 | 730 | 730 | 810 | 1620 | 4620 |
6 | DANIEL VALADÃO | ASTM | 560 | 810 | 730 | 730 | 1460 | 4290 |
7 | JOÃO PAULO | ASTM | 810 | 620 | 560 | 730 | 1460 | 4180 |
8 | LUCAS SILVA | CEPE | 620 | 770 | 730 | 730 | 1240 | 4090 |
9 | GUIDO BORGES | ASTM | 730 | 730 | 620 | 430 | 1460 | 3970 |
10 | VINÍCIUS CORREIA | C.A.E ESCOLAR | 590 | 625 | 730 | 620 | 1390 | 3955 |
11 | VICTOR FEITOSA | ASTM | 430 | 560 | 625 | 695 | 1549 | 3859 |
12 | RENAN LIMA | ASTM | 620 | 695 | 620 | 625 | 1240 | 3800 |
13 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | 730 | 620 | 695 | 620 | 1120 | 3785 |
14 | GUSTAVO OLIVEIRA | IDFG | 625 | 730 | 620 | 560 | 1240 | 3775 |
15 | ERNANI SOUZA | CEPE | 620 | 625 | 620 | 560 | 1240 | 3665 |
16 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | 695 | 620 | 560 | 620 | 1120 | 3615 |
17 | ADRIANO ARANDA | AFTM | 770 | 560 | 560 | 560 | 1120 | 3570 |
18 | GABRIEL LIMA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 770 | 1120 | 3570 |
19 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | 620 | 560 | 770 | 620 | 860 | 3430 |
20 | NICHOLAS SILVA | AFTM | 625 | 560 | 560 | 560 | 1120 | 3425 |
21 | CARLOS HENRIQUE | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 1120 | 3360 |
22 | MARCOS MONTEIRO | LV TEAM | 560 | 560 | 560 | 560 | 1120 | 3360 |
23 | GUILHERME COSTA | ASTM | 410 | 530 | 625 | 560 | 1120 | 3245 |
24 | ROMILDO SILVA | AFTM | 530 | 475 | 480 | 625 | 1120 | 3230 |
25 | GUSTAVO SILVA | C.A.E ESCOLAR | 475 | 590 | 560 | 475 | 1120 | 3220 |
26 | DAVI ARANHA | ASTM | 475 | 480 | 560 | 475 | 1180 | 3170 |
27 | ALEX ARAÚJO | ASTM | 560 | 475 | 590 | 475 | 1060 | 3160 |
28 | CARLOS FRANCISCO | LV TEAM | 370 | 480 | 430 | 590 | 1250 | 3120 |
29 | VALTER BARBOSA | AABB/BA | 560 | 560 | 430 | 430 | 1120 | 3100 |
30 | CAUÃ CAMPOS | IDFG | 560 | 620 | 475 | 480 | 950 | 3085 |
31 | DANIEL MELO | ASTM | 480 | 475 | 480 | 475 | 1120 | 3030 |
32 | CAIO ANDRADE | LV TEAM | 455 | 365 | 430 | 430 | 1250 | 2930 |
33 | WENDELL DOURADO | IRECÊ | 480 | 475 | 430 | 430 | 950 | 2765 |
34 | THIAGO SECUNDO | ASTM | 430 | 560 | 430 | 430 | 860 | 2710 |
35 | JOSÉ CARLOS | CEPE | 430 | 560 | 430 | 430 | 860 | 2710 |
36 | FELIPE DURAN | ASTM | 370 | 430 | 430 | 530 | 950 | 2710 |
37 | MATHEUS SOUZA | LIVE PONG | 430 | 430 | 530 | 430 | 860 | 2680 |
38 | ÍTALO MONTALVÃO | ASTM | 475 | 430 | 475 | 430 | 860 | 2670 |
39 | OTÁVIO BARRETO | MASTER | 430 | 430 | 430 | 430 | 950 | 2670 |
40 | DAVI MELO | ASTM | 365 | 560 | 430 | 430 | 860 | 2645 |
41 | LEONARDO LIMA | ASTM | 475 | 430 | 430 | 430 | 860 | 2625 |
42 | JOÃO GABRIEL | SÃO PAULO | 430 | 430 | 430 | 430 | 860 | 2580 |
43 | MARIANO RODRIGUES | SALESIANO | 430 | 430 | 365 | 430 | 860 | 2515 |
44 | MARCELO CALUMBI | ASTM | 430 | 430 | 365 | 430 | 860 | 2515 |
45 | JOÃO FRANCISCO | LV TEAM | 430 | 430 | 335 | 430 | 860 | 2485 |
46 | MARCOS PIMENTEL | AABB/BA | 430 | 430 | 335 | 430 | 860 | 2485 |
47 | INIGMAR VERAS | AABB/BA | 430 | 430 | 335 | 430 | 860 | 2485 |
48 | TALYSSON ARAÚJO | ASTM | 430 | 430 | 430 | 430 | 730 | 2450 |
49 | DANIEL ALVES | SALESIANO | 280 | 455 | 365 | 365 | 960 | 2425 |
50 | YANN MATHEUS | SALESIANO | 365 | 365 | 365 | 335 | 960 | 2390 |
51 | JEISIEL RODRIGUES | ASTM | 335 | 430 | 365 | 365 | 860 | 2355 |
52 | EMANUEL SOARES | IDFG | 250 | 250 | 455 | 480 | 860 | 2295 |
53 | JOÃO VICTOR | LV TEAM | 280 | 410 | 430 | 430 | 730 | 2280 |
54 | ANTHONY LIMA | CAE ESCOLAR | 280 | 370 | 335 | 410 | 860 | 2255 |
55 | NOAN FERREIRA | ARQUI | 335 | 335 | 365 | 335 | 860 | 2230 |
56 | ARTHUR PORTUGAL | CCPA | 335 | 335 | 365 | 335 | 860 | 2230 |
57 | IG FERREIRA | ARQUI | 335 | 335 | 365 | 335 | 860 | 2230 |
58 | ENZO LUIZ | LV TEAM | 335 | 335 | 280 | 335 | 860 | 2145 |
59 | ANTONIO VARJAO | LV TEAM | 250 | 250 | 410 | 335 | 860 | 2105 |
60 | GUSTAVO PRADO | MASTER | 250 | 250 | 370 | 365 | 860 | 2095 |
61 | ARTHUR NUNES | ASTM | 280 | 335 | 280 | 335 | 860 | 2090 |
62 | GUSTAVO ARAÚJO | ASTM | 280 | 280 | 280 | 370 | 860 | 2070 |
63 | RYAN MACEDO | LV TEAM | 250 | 250 | 370 | 335 | 860 | 2065 |
64 | ERIK SANTOS | CAE ESCOLAR | 280 | 335 | 250 | 335 | 860 | 2060 |
65 | KRISTIAN LANCELOT | ARQUI | 280 | 370 | 250 | 280 | 860 | 2040 |
66 | JOÃO ARTHUR | CCPA | 280 | 280 | 280 | 280 | 910 | 2030 |
67 | JOSE OLYTHON | IFS | 250 | 250 | 335 | 455 | 730 | 2020 |
68 | MIGUEL OTÁVIO | CAE ESCOLAR | 280 | 335 | 335 | 280 | 740 | 1970 |
69 | EDIVALDO NETO | LV TEAM | 335 | 335 | 280 | 335 | 670 | 1955 |
70 | JOSÉ ACÁCIO | IFS | 280 | 280 | 280 | 280 | 820 | 1940 |
71 | GUSTAVO SANTANA | CAE ESCOLAR | 280 | 280 | 280 | 335 | 740 | 1915 |
72 | JOSÉ ANDERSON | CAE ESCOLAR | 280 | 280 | 335 | 335 | 670 | 1900 |
73 | SAID LUCAS | ASTM | 280 | 280 | 280 | 335 | 670 | 1845 |
74 | GABRIEL RIBEIRO | ASTM | 280 | 280 | 280 | 335 | 670 | 1845 |
75 | LUIZ TEIXEIRA | LV TEAM | 250 | 250 | 280 | 370 | 670 | 1820 |
76 | LUCAS AKIRA | CCPA | 335 | 280 | 250 | 280 | 670 | 1815 |
77 | JOÃO NOVAES | LV TEAM | 280 | 280 | 250 | 335 | 670 | 1815 |
78 | EIKE CARDOSO | SÃO PAULO | 280 | 280 | 280 | 280 | 670 | 1790 |
79 | PEDRO ARAÚJO | ASTM | 280 | 280 | 280 | 280 | 670 | 1790 |
80 | JOAQUIM FONTES | LV TEAM | 280 | 280 | 280 | 280 | 670 | 1790 |
81 | LUIZ GUILHERME | SÃO PAULO | 280 | 280 | 280 | 280 | 670 | 1790 |
82 | LUIZ FERNANDO | SÃO PAULO | 280 | 280 | 280 | 280 | 670 | 1790 |
83 | PEDRO MENDONÇA | LV TEAM | 280 | 280 | 250 | 280 | 670 | 1760 |
84 | ERICK SANTOS | CAE ESCOLAR | 280 | 280 | 280 | 280 | 550 | 1670 |
85 | NERIVAL VIEIRA | LV TEAM | 280 | 280 | 280 | 280 | 550 | 1670 |
86 | DIOGO FONSECA | ASTM | 280 | 280 | 280 | 280 | 550 | 1670 |
87 | PAULO GABRIEL | CAE ESCOLAR | 250 | 250 | 250 | 250 | 670 | 1670 |
88 | EDNALDO FONTES | LV TEAM | 280 | 280 | 250 | 280 | 550 | 1640 |
89 | RICARDO AGUIAR | MASTER | 250 | 250 | 280 | 280 | 550 | 1610 |
90 | BRENO GOMES | ASTM | 250 | 250 | 280 | 250 | 550 | 1580 |
91 | ARTHUR COUTO | CAE ESCOLAR | 250 | 250 | 250 | 250 | 550 | 1550 |
92 | PEDRO VIDAL | CCPA | 250 | 250 | 250 | 250 | 550 | 1550 |
93 | JOÃO VICTOR | CCPA | 250 | 250 | 250 | 250 | 550 | 1550 |
94 | LUIZ DANTAS | ARQUI | 250 | 250 | 250 | 250 | 550 | 1550 |
95 | EDUARDO VINHAS | ARQUI | 250 | 250 | 250 | 250 | 550 | 1550 |
96 | JUAN DIAS | SÃO PAULO | 250 | 250 | 250 | 250 | 550 | 1550 |
97 | JUAN CARLOS | SALVADOR | 250 | 250 | 250 | 250 | 550 | 1550 |
98 | LUCA MENESES | LV TEAM | 250 | 250 | 250 | 250 | 550 | 1550 |
99 | RODRIGO MACEDO | LV TEAM | 250 | 250 | 250 | 250 | 550 | 1550 |
100 | WESLEY XAVIER | ASTM | 250 | 250 | 250 | 250 | 550 | 1550 |
101 | IAN MARQUES | ASTM | 250 | 250 | 250 | 250 | 550 | 1550 |
102 | GABRIEL PERRUCHO | LV TEAM | 250 | 250 | 250 | 250 | 550 | 1550 |
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | SERGPÃO | TOTAL |
1 | JULIA MARQUES | ASTM | 560 | 1000 | 900 | 1000 | 2000 | 5460 |
2 | FERNANDO RODRIGUES | SALESIANO | 900 | 900 | 810 | 560 | 1800 | 4970 |
3 | LETICIA VIEIRA | C.A.E. ESCOLAR | 730 | 810 | 730 | 810 | 1620 | 4700 |
4 | ALANNE MENEZES | C.A.E. ESCOLAR | 560 | 560 | 810 | 900 | 1620 | 4450 |
5 | THAIS MATOS | MASTER | 1000 | 560 | 1000 | 560 | 1120 | 4240 |
6 | CECILIA MARIA | SALESIANO | 810 | 810 | 560 | 730 | 1120 | 4030 |
7 | CÉLIA PASSOS | ASTM | 560 | 560 | 560 | 730 | 1460 | 3870 |
8 | KARLA GOIS | LV TEAM | 810 | 560 | 730 | 560 | 1120 | 3780 |
9 | MARIA EDUARDA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 1460 | 3700 |
10 | VICTORIA BARRETO | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 1460 | 3700 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário