
Segue divulgado o Ranking Geral e por Categoria atualizado de Sergipe. Vale ressaltar a pontuação extra obtida tanto da Categoria para as Series, quanto das Séries para as Categorias conforma regulamento do sergipano. Também sobre o critério de desempate em caso de pontuação igual no ranking.
Art. 7º.3 - Pontuação extra do resultado da Série para a Categoria e da Categoria para a Série
A colocação final dos atletas em cada Série valerá pontos extras para o Ranking por Categoria. A pontuação seguirá a tabela abaixo:
POSIÇÃO | SÉRIE A | SÉRIE B | SÉRIE C | SÉRIE D | SÉRIE E | SÉRIE F |
1ª | 200 | 125 | 100 | 80 | 60 | 50 |
2ª | 150 | 100 | 75 | 60 | 40 | 30 |
3ª | 100 | 75 | - | - | - | - |
POSIÇÃO | QUALQUER CATEGORIA |
1ª | 100 |
2ª | 50 |
Obs: Caso não exista uma determinada Categoria por falta de atletas, os atletas que jogarem uma categoria acima ou abaixo poderão carregar a pontuação extra da sua colocação final normalmente para a Série.
Critério de desempate
Em caso de empate entre dois ou mais atletas com idêntica pontuação, prevalecerá o que tiver feito maior pontuação em uma etapa anterior de 2017, e, persistindo o empate, prevalecerá o que fez maior pontuação na última etapa disputada. Se mesmo assim mantiverem empatados, prevalecerá o atleta mais novo.
Ranking Sergipano Geral
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | TOTAL |
1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 6650 |
2 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | ABSOLUTO | 5440 |
4 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 5090 |
3 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 5085 |
5 | THIAGO ROUVER | ARQUI | JUVENIL | 4895 |
6 | GUIDO BORGES | ASTM | SENIOR | 4585 |
7 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 4450 |
8 | LUCAS ARAÚJO | AATM | MIRIM | 4400 |
9 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 4360 |
10 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 4320 |
11 | JOÃO PAULO | ASTM | INFANTIL | 4260 |
12 | MATEUS GOIS | CT TOBIAS | JUVENIL | 4110 |
13 | GUILHERME ALMICO | MASTER | JUVENIL | 3840 |
14 | GIMAÉZIO CARVALHO | ASTM | ABSOLUTO | 3820 |
15 | ADROALDO CAMPOS | ACPEF | VETERANO | 3800 |
16 | EDJAILSON ARRUDA | ARQUI | VETERANO | 3795 |
17 | LUCIANO BARBOSA | MASTER | MIRIM | 3740 |
18 | CARLOS TAJI | APCEF | VETERANO | 3735 |
19 | RAPHAEL BOMFIM | ASTM | JUVENIL | 3725 |
20 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 3705 |
21 | YEZOUS ARAÚJO | AABB-ITABAIANA | ABSOLUTO | 3695 |
22 | JOÃO MARCOS | ASTM | JUVENTUDE | 3690 |
23 | VINICIUS GOIS | AABB-TOBIAS | VETERANO | 3645 |
24 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 3635 |
25 | RENAN LIMA | ATHENEU | JUVENTUDE | 3475 |
26 | PAULO REIS | ASTM | SENIOR | 3460 |
27 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 3445 |
28 | DIEGO ARAGÃO | AATM | SÊNIOR | 3365 |
29 | CAIO SOUZA | ASTM | SENIOR | 3345 |
30 | GABRIEL FONTES | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3239 |
31 | LAZARO CARVALHO | ARQUI | INFANTIL | 3220 |
32 | LUIZ MENDES | ASTM | INFANTIL | 3210 |
33 | CAIO ALMEIDA | ASTM | MIRIM | 3175 |
34 | EBERT FIGUEIRÔA | BANESE | SENIOR | 2995 |
35 | MATHEUS NERY | CT TOBIAS | JUVENTUDE | 2875 |
36 | MARIO MARINHO | WIZARD ATALAIA | VETERANO | 2870 |
37 | DANIEL SOBRAL | ASTM | SENIOR | 2820 |
38 | RODRIGO CARDOSO | ASTM | JUVENIL | 2815 |
39 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | VETERANO | 2815 |
40 | LUIS GUSTAVO | ASTM | ABSOLUTO | 2815 |
41 | JOSÉ MATEUS | CT TOBIAS | INFANTIL | 2765 |
42 | JOSÉ ROBERTO | ASTM | ABSOLUTO | 2760 |
43 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 2730 |
44 | MARCOS PORTO | ASTM | JUVENTUDE | 2715 |
45 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 2700 |
46 | LUCAS SANTANA | ASTM | ABSOLUTO | 2630 |
47 | JOSÉ CARLOS | ASTM | SENIOR | 2595 |
48 | JOÃO SANTOS | SALESIANO | PRÉ-MIRIM | 2590 |
49 | GILVAN DIAS | ARQUIDIOCESANO | 2585 | |
50 | CESAI MARINHO | WIZARD ATALAIA | INFANTIL | 2565 |
51 | IRAN PEDRO | ASTM | INFANTIL | 2525 |
52 | DANIEL TAPIOCA | ASTM | SENIOR | 2455 |
53 | RAUAN MARTINS | CT TOBIAS | 2455 | |
54 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | PRÉ-MIRIM | 2385 |
55 | ANTONIO GALVÃO | ASTM | MIRIM | 2350 |
56 | LUCIANO DINIZ | ARQUI | JUVENTUDE | 2265 |
57 | MARIO CANOSSI | ASTM | ABSOLUTO | 2265 |
58 | VITORIA CASTRO | MASTER | FEMININO | 2265 |
59 | EDRICK JOSÉ | ARQUI | JUVENIL | 2225 |
60 | ROBERTO MAIA | ASTM | SENIOR | 2220 |
61 | JOÃO VIEIRA | CT TOBIAS | JUVENIL | 2190 |
62 | BRENO DANTAS | MASTER | MIRIM | 2185 |
63 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | JUVENIL | 2165 |
64 | JESSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 2155 |
65 | VICTÓRIA BISPO | AATM | FEMININO | 2145 |
66 | ALEX ARAÚJO | AATM | SENIOR | 2115 |
67 | DANILO YAN | ARQUI | INFANTIL | 2070 |
68 | NICOLAS CHAGAS | ASTM | INFANTIL | 2040 |
69 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 2020 |
80 | MATHEUS AUGUSTO | ASTM | INFANTIL | 2020 |
81 | JOÃO DA LUZ | CT TOBIAS | 1965 | |
82 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | INFANTIL | 1960 |
83 | JUGURTA JUNIOR | ASTM | VETERANO | 1900 |
84 | VITOR ROCHA | ASTM | INFANTIL | 1885 |
85 | GABRIEL ATTIE | ARQUI | INFANTIL | 1885 |
86 | ITAMAR FILHO | ASTM | JUVENIL | 1875 |
87 | IGOR SÁVIO | ASTM | INFANTIL | 1865 |
88 | SERGIO THIESEN | ASTM | VETERANO | 1825 |
89 | DEAN GUSTAVO | ASTM | JUVENIL | 1750 |
90 | RAIMUNDO ARAÚJO | ASTM | VETERANO | 1730 |
91 | LYAN GABRIEL | AABB-ARACAJU | JUVENIL | 1730 |
92 | GUSTAVO CARVALHO | CCPA | PRÉ-MIRIM | 1705 |
93 | GUILHERME FRANCO | CCPA | INFANTIL | 1640 |
94 | JOÃO FREITAS | CT TOBIAS | 1610 | |
95 | LUCAS SILVA | ASTM | 1610 | |
96 | CLEMER ALVES | ASTM | 1590 | |
97 | ANDRÉ PINHEIRO | ASTM | JUVENIL | 1570 |
98 | ANTHONY ALVES | CT TOBIAS | 1560 | |
99 | FELIPE FERREIRA | CT TOBIAS | 1530 | |
100 | KRISTIAN LACELOTTI | ARQUI | 1530 | |
101 | MARIANA DANTAS | MASTER | FEMININO | 1520 |
102 | FELIPE CHAVES | CCPA | MIRIM | 1500 |
103 | MATHEUS SILVA | CCPA | JUVENIL | 1500 |
104 | MATHEUS ISRAEL | CT TOBIAS | JUVENIL | 1470 |
105 | JUAN PABLO | ASTM | ABSOLUTO | 1440 |
106 | ALBANO FRANCO | ASTM | MIRIM | 1440 |
107 | ANGELO SANTIAGO | IFS-ESTANCIA | JUVENIL | 1440 |
108 | PAULO PASSOS | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1410 |
109 | LEONARDO KAPRITCHKOFF | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1410 |
110 | ADRIANO ARAÚJO | ASTM | SENIOR | 1390 |
111 | JOSE NICOLAS | ARQUI | MIRIM | 1380 |
112 | ARTHUR DÉDA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1350 |
113 | CARLOS GABRIEL | ASTM | MIRIM | 1350 |
114 | THIAGO MANOEL | ASTM | MIRIM | 1350 |
Ranking Sergipano Pré-mirim
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | TOTAL | ||||||
1 | GABRIEL FONTES | ASTM | PRÉ-MIRIM | 5800 | ||||||
2 | JOÃO SANTOS | SALESIANO | PRÉ-MIRIM | 5430 | ||||||
3 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | PRÉ-MIRIM | 5190 | ||||||
4 | GUSTAVO CARVALHO | ASTM | PRÉ-MIRIM | 4110 | ||||||
5 | PAULO PASSOS | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3780 | ||||||
6 | LEONARDO KAPRITCHKOFF | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3700 | ||||||
7 | ARTHUR DÉDA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3610 | ||||||
8 | KAUAI MARTINS | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3610 | ||||||
9 | LORENZO OTTO | COESI | PRÉ-MIRIM | 3530 | ||||||
10 | GABRIEL KONDO | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3530 | ||||||
11 | MATHEUS MENDONÇA | MASTER | PRÉ-MIRIM | 3530 | ||||||
12 | VINICIUS SOARES | MASTER | PRÉ-MIRIM | 3530 |
Ranking Sergipano Mirim
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | TOTAL | ||||||
1 | LUCAS ARAÚJO | AATM | MIRIM | 5660 | ||||||
2 | LUCIANO BARBOSA | ASTM | MIRIM | 5470 | ||||||
3 | CAIO ALMEIDA | ASTM | MIRIM | 5150 | ||||||
4 | BRENO DANTAS | ASTM | MIRIM | 4200 | ||||||
7 | ANTONIO GALVÃO | ASTM | MIRIM | 4030 | ||||||
5 | ALBANO FRANCO | ASTM | MIRIM | 3610 | ||||||
6 | THIAGO MANOEL | DINAMICO | MIRIM | 3530 |
Ranking Sergipano Infantil
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | TOTAL |
1 | JOÃO PAULO | ASTM | INFANTIL | 5660 |
2 | IRAN PEDRO | ASTM | INFANTIL | 4870 |
3 | LUIZ MENDES | ASTM | INFANTIL | 4465 |
4 | CESAI MARINHO | WIZARD ATALAIA | INFANTIL | 3950 |
5 | JOSÉ MATHEUS | CT TOBIAS | INFANTIL | 3945 |
6 | LÁZARO CARVALHO | ARQUI | INFANTIL | 3830 |
7 | VITOR ROCHA | ASTM | INFANTIL | 3700 |
8 | DANILO YAN | ARQUI | INFANTIL | 3670 |
9 | IGOR SÁVIO | ASTM | INFANTIL | 3670 |
10 | MATHEUS ISRAEL | CT TOBIAS | INFANTIL | 3610 |
11 | FELIPE FERREIRA | CT TOBIAS | INFANTIL | 3610 |
Ranking Sergipano Juvenil
ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | TOTAL |
THIAGO ROUVER | ARQUI | JUVENIL | 5635 |
MATEUS GOIS | CT TOBIAS | JUVENIL | 4605 |
GUILHERME ALMICO | MASTER | JUVENIL | 4525 |
RAPHAEL BOMFIM | ASTM | JUVENIL | 4325 |
ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | JUVENIL | 3780 |
JOÃO VIEIRA | CT TOBIAS | JUVENIL | 3780 |
ITAMAR FILHO | ASTM | JUVENIL | 3660 |
DEAN GUSTAVO | ASTM | JUVENIL | 3610 |
LYAN GABRIEL | ATLANTICO | JUVENIL | 3610 |
ANTHONY ALVES | CT TOBIAS | JUVENIL | 3610 |
Ranking Sergipano Juventude
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | TOTAL |
1 | RENAN LIMA | ATHENEU | JUVENTUDE | 5075 |
2 | MARCOS PORTO | ASTM | JUVENTUDE | 4360 |
3 | JOÃO MARCOS | ASTM | JUVENTUDE | 4265 |
4 | MATHEUS NERY | CT TOBIAS | JUVENTUDE | 3945 |
5 | CLEMER ALVES | ASTM | JUVENTUDE | 3650 |
6 | LUCIANO DINIZ | ARQUI | JUVENTUDE | 3610 |
Ranking Sergipano Absoluto
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | TOTAL |
1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 7200 |
2 | DANYLO ANTONIO | ASTM | ABSOLUTO | 6160 |
3 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 4310 |
4 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 4275 |
5 | LUIS GUSTAVO | ASTM | ABSOLUTO | 4120 |
6 | YEZOUS ARAÚJO | AABB-ITABAIANA | ABSOLUTO | 4120 |
7 | GIMAÉZIO CARVALHO | ASTM | ABSOLUTO | 4085 |
8 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 3945 |
9 | JOSÉ ROBERTO | ASTM | ABSOLUTO | 3780 |
10 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 3700 |
11 | LUCAS SANTANA | ASTM | ABSOLUTO | 3610 |
12 | MÁRIO CANOSSI | ASTM | ABSOLUTO | 3530 |
Ranking Sergipano Senior
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | TOTAL |
1 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 5910 |
2 | GUIDO BORGES | ASTM | SÊNIOR | 5700 |
3 | DIEGO ARAGÃO | AATM | SÊNIOR | 4605 |
4 | PAULO REIS | ASTM | SÊNIOR | 4105 |
5 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 3860 |
6 | MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 3780 |
7 | CAIO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 3775 |
8 | ALEX ARAÚJO | AATM | SÊNIOR | 3700 |
9 | DANIEL TAPIOCA | ASTM | SÊNIOR | 3610 |
10 | JOSÉ CARLOS | ASTM | SÊNIOR | 3530 |
Ranking Sergipano Veterano
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | TOTAL |
1 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 5785 |
2 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 5455 |
3 | EDJAILSON ARRUDA | ASTM | VETERANO | 4655 |
4 | ADROALDO CAMPOS | APCEF | VETERANO | 4530 |
5 | CARLOS TAJI | APCEF | VETERANO | 4485 |
6 | VINICIUS GOIS | AABB-TOBIAS | VETERANO | 4430 |
7 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 4425 |
8 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | VETERANO | 3930 |
9 | MARIO MARINHO | WIZARD ATALAIA | VETERANO | 3870 |
10 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | VETERANO | 3780 |
11 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 3770 |
12 | SERGIO THIESEN | ASTM | VETERANO | 3530 |
13 | EBERT FIGUEIROA | BANESE | VETERANO | 3530 |
14 | RAIMUNDO ARAÚJO | ASTM | VETERANO | 3460 |
Ranking Sergipano Feminino
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | TOTAL |
1 | VICTÓRIA CASTRO | MASTER | FEMININO | 5850 |
2 | VICTÓRIA BISPO | AATM | FEMININO | 4730 |
3 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 4540 |
4 | MARIANA DANTAS | MASTER | FEMININO | 4460 |
5 | JESSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 4360 |
6 | LORENA TELES | ARQUI | FEMININO | 3530 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário