RANKING GERAL AGOSTO

1º Lugar- Saulo Correia (ASTM)

2º Lugar- Marcus Nascimento (ASTM)
]

3° Lugar- Luis Xavier (CEPE)
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. UNIT | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL | OBS |
1 | SAULO CORREIA | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 125 | 1000 | 1000 | | | 5125 | |
2 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | 810 | 900 | 810 | | 730 | 900 | | | 4150 | |
3 | LUIS XAVIER | CEPE | 810 | 620 | 770 | 100 | 730 | 810 | | | 3840 | |
4 | LUCAS CARVALHO | CT TOBIAS | 695 | 810 | 730 | | 810 | 730 | | | 3775 | |
5 | GUIDO BORGES | ASTM | 730 | 730 | 730 | 75 | 730 | 730 | | | 3725 | |
6 | LUCAS VILAR | ASTM | 625 | 730 | 810 | | 810 | 730 | | | 3705 | |
7 | THIAGO ROUVER | CEPE | 730 | 810 | 900 | | 560 | 560 | | | 3560 | |
8 | GIMAÉZIO CARVALHO | CT TOBIAS | 900 | 620 | 560 | | 900 | 560 | | | 3540 | |
9 | PEDRO DINIZ | CEPE | 770 | 730 | 730 | | 560 | 730 | | | 3520 | |
10 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | 730 | 620 | 430 | | 730 | 810 | | | 3320 | |
11 | JOÃO PAULO (RB) | ASTM | 730 | 620 | 695 | 75 | 560 | 620 | | | 3300 | |
12 | MATEUS GOIS | CT TOBIAS | 560 | 770 | 730 | | 620 | 560 | | | 3240 | |
13 | ADROALDO CAMPOS RB) | CEPE | 620 | 625 | 620 | | 625 | 620 | | | 3110 | |
14 | LEANDRO LOPES (RB) | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 770 | 620 | | | 3070 | |
15 | SILVIO RENATO (PA) | CEPE | 620 | 695 | 620 | | 430 | 695 | | | 3060 | |
16 | KAUAN MONTEIRO (PA) | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 560 | 770 | | | 3010 | |
17 | IUKY ALVES (RB) | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 695 | 620 | | | 2995 | |
18 | GABRIEL FONTES | ASTM | 560 | 625 | 620 | | 560 | 560 | | | 2925 | |
19 | LUIS CLAUDIO | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 560 | 625 | | | 2865 | |
20 | LUCAS SILVA | ASTM | 475 | 530 | 560 | 75 | 620 | 560 | | | 2820 | |
21 | LUCIANO BARBOSA | ASTM | 620 | 560 | 620 | | 430 | 560 | | | 2790 | AUSENTE |
22 | RICARDO VILLELA | ASTM | 625 | 730 | 560 | | 430 | 430 | | | 2775 | |
23 | LUCAS ARAÚJO | AABB-AJU | 620 | 560 | 475 | | 530 | 560 | | | 2745 | |
24 | EDJAILSON ARRUDA | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 625 | 430 | | | 2735 | |
25 | CHARLTON ALMEIDA (RC) | ASTM | 475 | 590 | 560 | | 620 | 475 | | | 2720 | |
26 | CAIO ALMEIDA (RC) | SALESIANO | 590 | 475 | 530 | | 620 | 475 | | | 2690 | |
27 | YEZOUS ARAÚJO | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 560 | 430 | | | 2670 | |
28 | DANIEL VALADÃO | ASTM | 560 | 560 | 625 | | 430 | 430 | | | 2605 | |
29 | JADSON ALMEIDA | ASTM | 560 | 560 | 625 | | 430 | 430 | | | 2605 | |
30 | RENAN LIMA (RC) | ATHENEU | 560 | 560 | 560 | | 430 | 475 | | | 2585 | |
31 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | 560 | 560 | 475 | | 430 | 560 | | | 2585 | |
32 | NETTO MONTEIRO (PB) | ASTM | 430 | 430 | 480 | | 560 | 590 | | | 2490 | |
33 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAUBA | 430 | 430 | 590 | | 560 | 430 | | | 2440 | |
34 | MAXWELLINGTON AMARAL (RC) | ASTM | 430 | 430 | 430 | | 590 | 475 | | | 2355 | |
35 | WELLINGTON AMARAL | ASTM | 480 | 475 | 475 | | 430 | 430 | | | 2290 | |
36 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | 475 | 430 | 480 | | 475 | 430 | | | 2290 | |
37 | VINICIUS GOIS (PB) | CT TOBIAS | 560 | 475 | 365 | | 335 | 530 | | | 2265 | |
38 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | 430 | 430 | 430 | | 475 | 480 | | | 2245 | |
39 | MARCEL ÁVILA | CT TOBIAS | 410 | 480 | 370 | | 475 | 480 | | | 2215 | |
40 | ANTONIO CARNEITO | ASTM | 430 | 430 | 430 | | 480 | 430 | | | 2200 | |
41 | VALMIR VIRGENS | ASTM | 430 | 430 | 430 | | 480 | 430 | | | 2200 | |
42 | VINICIUS MACEDO | ASTM | 430 | 430 | 430 | | 475 | 430 | | | 2195 | |
43 | BRENO DANTAS (RD) | ASTM | 430 | 430 | 430 | | 430 | 365 | | | 2085 | |
44 | LEONARDO KAPRITCHKOFF | ASTM | 480 | 430 | 475 | | 335 | 335 | | | 2055 | |
45 | VANDERLAN QUEIROZ | ASTM | 430 | 430 | 430 | | 430 | 335 | | | 2055 | |
46 | BRENO COSTA | ASTM | 430 | 430 | 430 | | 430 | 335 | | | 2055 | |
47 | VITÓRIA DE CASTRO (RD) | ASTM | 475 | 430 | 430 | | 335 | 365 | | | 2035 | |
48 | RAPHAEL SACRAMENTO | ARQUI | 430 | 475 | 365 | | 335 | 430 | | | 2035 | |
49 | EBERT FIGUEIROA (PC) | BANESE | 430 | 430 | 355 | | 335 | 455 | | | 2005 | |
50 | ALEX ARAÚJO (RD) | ASTM | 530 | 430 | 335 | | 335 | 365 | | | 1995 | |
51 | ADELSON SOUZA | IFS ESTANCIA | 430 | 365 | 410 | | 430 | 335 | | | 1970 | |
52 | JOSÉ ERNANI (RD) | ASTM | 430 | 430 | 365 | | 335 | 365 | | | 1925 | |
53 | DIEGO ARAGÃO | AABB-AJU | 430 | 480 | 335 | | 335 | 335 | | | 1915 | |
54 | UILLIAN SOUZA | CT TOBIAS | 455 | 430 | 355 | | 335 | 335 | | | 1910 | |
55 | DOUGLAS KIKUCHI | ASTM | 430 | 430 | 365 | | 335 | 335 | | | 1895 | |
56 | JOÃO BONAPARTE | ASTM | 335 | 410 | 430 | 50 | 335 | 335 | | | 1895 | |
57 | FRANCISCO AMORIM | ASTM | 335 | 335 | 335 | | 455 | 430 | | | 1890 | |
58 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | 430 | 430 | 355 | | 335 | 335 | | | 1885 | |
59 | JOÃO FREITAS | CT TOBIAS | 430 | 365 | 355 | | 365 | 335 | | | 1850 | |
60 | IRAN PEDRO | IFS SAO CRISTOVAO | 335 | 370 | 455 | | 255 | 370 | | | 1785 | |
61 | CARLOS TAJI (PC) | APCEF | 335 | 335 | 335 | | 370 | 410 | | | 1785 | |
62 | FABRICIO FONTES | ASTM | 335 | 335 | 335 | | 365 | 335 | | | 1705 | |
63 | LUCAS RODRIGUES | CT TOBIAS | 335 | 335 | 335 | | 410 | 255 | | | 1670 | |
64 | FELIPE CHAVES | CCPA | 335 | 455 | 355 | | 255 | 255 | | | 1655 | |
65 | ADRIANO CUNHA | ASTM | 335 | 335 | 335 | | 370 | 255 | | | 1630 | |
66 | EDUARDA GOIS | CT TOBIAS | 335 | 280 | 335 | | 335 | 335 | | | 1620 | |
67 | ALEXANDRE DA SILVA | ASTM | 335 | 335 | 335 | | 335 | 280 | | | 1620 | |
68 | LUIS ROIG | CT TOBIAS | 335 | 370 | 280 | | 365 | 255 | | | 1605 | |
69 | CLEIVAN SANTOS | CT TOBIAS | 365 | 335 | 255 | | 280 | 370 | | | 1605 | |
70 | DANIEL RYAN | CT TOBIAS | 355 | 365 | 255 | | 335 | 255 | | | 1565 | |
71 | JOSE ACASSIO | IFS | 335 | 335 | 335 | | 280 | 255 | | | 1540 | |
72 | FELIPE SOUZA | CT TOBIAS | 335 | 335 | 335 | | 280 | 255 | | | 1540 | |
73 | RUBENILDO FILHO (PD) | IDFG | 280 | 280 | 355 | | 255 | 355 | | | 1525 | |
74 | PEDRO FRANCO | ASTM | 335 | 335 | 335 | | 255 | 255 | | | 1515 | |
75 | JOEDSON SANTOS | CT TOBIAS | 365 | 335 | 255 | | 280 | 280 | | | 1515 | |
76 | LUIS RAPHAEL | ARQUI | 285 | 355 | 335 | | 255 | 280 | | | 1510 | |
77 | CLEMER SANTOS | CT TOBIAS | 370 | 365 | 255 | | 255 | 255 | | | 1500 | |
78 | YANN MATHEUS (PD) | ARQUI | 315 | 280 | 335 | | 255 | 315 | | | 1500 | |
79 | LUCAS BISPO | CT TOBIAS | 280 | 280 | 315 | | 335 | 280 | | | 1490 | |
80 | YAN DOMINGOS | IFS ARACAJU | 335 | 280 | 335 | | 280 | 255 | | | 1485 | |
81 | JOÃO VIEIRA | CT TOBIAS | 370 | 335 | 255 | | 255 | 255 | | | 1470 | |
82 | GUSTAVO NASCIMENTO | CT TOBIAS | 335 | 280 | 335 | | 255 | 255 | | | 1460 | |
83 | MATHEUS MENDONÇA | ASTM | 335 | 280 | 335 | | 255 | 255 | | | 1460 | |
84 | GABRIEL FILIPE | ASTM | 335 | 280 | 335 | | 255 | 255 | | | 1460 | |
85 | JULIO RIBEIRO | IFS | 335 | 335 | 280 | | 255 | 255 | | | 1460 | |
86 | UENDEL BATISTA | IFS | 335 | 335 | 280 | | 255 | 255 | | | 1460 | |
87 | ANTHONY ALVES | CT TOBIAS | 335 | 335 | 255 | | 255 | 255 | | | 1435 | |
88 | MARIA FERNANDA | ARQUI | 255 | 315 | 335 | | 255 | 255 | | | 1415 | |
89 | ROMILDO OLIVEIRA | ASTM | 255 | 255 | 255 | | 315 | 280 | | | 1360 | |
90 | KASSIO LEITE | ASTM | 255 | 255 | 255 | | 285 | 280 | | | 1330 | |
91 | ARTHUR LEMOS | CT TOBIAS | 255 | 285 | 335 | | 255 | 195 | | | 1325 | |
92 | MATHEUS OLIVEIRA | IFS ESTANCIA | 335 | 280 | 255 | | 255 | 195 | | | 1320 | |
93 | JOÃO PRADO | ASTM | 280 | 255 | 335 | | 255 | 195 | | | 1320 | |
94 | OTAVIO MANOEL | ASTM | 255 | 255 | 255 | | 355 | 195 | | | 1315 | |
95 | EDICARLOS JUNIOR | CT TOBIAS | 255 | 285 | 255 | | 280 | 200 | | | 1275 | |
96 | FELIPE PRADO | ASTM | 255 | 255 | 255 | | 255 | 255 | | | 1275 | |
97 | LUIZ FERNANDO | ASTM | 255 | 255 | 255 | | 255 | 255 | | | 1275 | |
98 | MATHEUS DELL VECCHIO | ASTM | 285 | 280 | 255 | | 255 | 195 | | | 1270 | |
99 | GUSTAVO CAMPOS | ASTM | 255 | 255 | 285 | | 255 | 195 | | | 1245 | |
100 | CAIO NUNES | ASTM | 255 | 255 | 255 | | 285 | 195 | | | 1245 | |
101 | GABRIEL CARDOSO | AMERICANO B. | 255 | 255 | 255 | | 195 | 285 | | | 1245 | |
102 | LUCIANO DUARTE | ASTM | 280 | 255 | 255 | | 255 | 195 | | | 1240 | |
103 | RAQUEL SANTOS | CCPA | 255 | 200 | 285 | | 195 | 285 | | | 1220 | |
104 | JURANDIR AUGUSTO | SALESIANO | 255 | 255 | 255 | | 255 | 195 | | | 1215 | |
105 | MARIA CLARA | ASTM | 255 | 255 | 255 | | 195 | 195 | | | 1155 | |
106 | JOÃO INÁCIO | ARQUI | 255 | 255 | 255 | | 195 | 195 | | | 1155 | |
107 | RAFAEL REZENDE | ASTM | 200 | 255 | 255 | | 195 | 195 | | | 1100 | |
108 | KASSIO LEITE | CT TOBIAS | 200 | 255 | 255 | | 195 | 195 | | | 1100 | |
109 | LUAN ANTONIO | ARQUI | 255 | 200 | 255 | | 195 | 195 | | | 1100 | |
110 | GUSTAVO BRUNO | AMERICANO B. | 255 | 255 | 200 | | 195 | 195 | | | 1100 | |
111 | CAIO NUNES | ASTM | 255 | 255 | 200 | | 195 | 195 | | | 1100 | |
112 | ALESSIO CURY | ASTM | 255 | 200 | 195 | 50 | 195 | 195 | | | 1090 | |
113 | MARIANO RODRIGUES | SALESIANO | 200 | 200 | 195 | 30 | 195 | 200 | | | 1020 | |
114 | CAUÃ CAMPOS | ASTM | 195 | 195 | 195 | | 195 | 200 | | | 980 | |
115 | JOÃO PEDRO | MASTER | 195 | 195 | 195 | | 195 | 200 | | | 980 | |
RANKING PRÉ-MIRIM

1º Lugar- Matheus Mendonça (Master)
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. UNIT | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
1 | MATHEUS MENDONÇA | ASTM | 1000 | 900 | 810 | | 560 | 810 | | | 4080 |
2 | RUBENILDO FILHO | IDFG | 560 | 810 | 1000 | | 560 | 1000 | | | 3930 |
3 | YANN MATHEUS | ARQUI | 730 | 1000 | 900 | | 560 | 730 | | | 3920 |
4 | ALÉSSIO CURY | ASTM | 810 | 810 | 730 | 50 | 560 | 810 | | | 3770 |
5 | LUIS RAFAEL | ARQUI | 730 | 560 | 810 | | 560 | 900 | | | 3560 |
6 | LUAN ANTONIO | ARQUI | 730 | 730 | 730 | | 560 | 560 | | | 3310 |
7 | IGOR CARVALHO | BILAC P. | 560 | 620 | 730 | | 560 | 730 | | | 3200 |
8 | LUIZ FERNANDO | ASTM | 560 | 560 | 730 | | 560 | 730 | | | 3140 |
9 | THALES TOSTA | ARQUI | 900 | 560 | 560 | | 560 | 560 | | | 3140 |
10 | ALEF ARAÚJO | DINAMICO | 810 | 560 | 560 | | 560 | 560 | | | 3050 |
11 | MANOEL GONZALEZ | ASTM | 730 | 560 | 560 | | 560 | 560 | | | 2970 |
12 | CAUÃ CAMPOS | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 560 | 730 | | | 2970 |
RANKING MIRIM

1º Lugar- Gabriel Fontes (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. UNIT | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
1 | GABRIEL FONTES | ARQUI | 900 | 1000 | 1000 | | 1000 | 810 | | | 4710 |
2 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | 1000 | 900 | 900 | | 900 | 1000 | | | 4700 |
3 | RAPHAEL SACRAMENTO | ARQUI | 810 | 810 | 810 | | 560 | 900 | | | 3890 |
4 | JOÃO PRADO | ASTM | 730 | 730 | 730 | | 560 | 810 | | | 3560 |
5 | LEONARDO KAPRITCHKOFF | ASTM | 810 | 810 | 810 | | 560 | 560 | | | 3550 |
6 | MICKAEL SANTANA | APLICAÇÃO | 560 | 620 | 730 | | 560 | 730 | | | 3200 |
7 | ADRIAN MARTINS | BILAC P. | 560 | 730 | 730 | | 560 | 560 | | | 3140 |
8 | JEANDERSON MELO | LEANDRO | 620 | 560 | 560 | 30 | 560 | 730 | | | 3060 |
9 | ARTHUR LEMOS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | | 810 | 560 | | | 3050 |
10 | JURANDIR AUGUSTO | SALESIANO | 730 | 560 | 560 | | 560 | 560 | | | 2970 |
11 | MARIANO RODRIGUES | SALESIANO | 620 | 560 | 560 | 30 | 560 | 560 | | | 2890 |
RANKING INFANTIL

1º Lugar- Lucas Araújo (AABB-AJU)
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
1 | LUCAS ARAÚJO | AABB-AJU | 900 | 900 | 900 | 1000 | 900 | | | 4600 |
2 | LUCIANO BARBOSA | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 560 | 1000 | | | 4560 |
3 | CAIO ALMEIDA | SALESIANO | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | | | 4050 |
4 | GUSTAVO COSTA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 900 | 560 | | | 3140 |
5 | GUSTAVO NASCIMENTO | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 810 | 560 | | | 3050 |
6 | JOÃO INÁCIO | SALESIANO | 560 | 560 | 810 | 560 | 560 | | | 3050 |
7 | BRENO DANTAS | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 810 | | | 3050 |
8 | LUIS ROIG | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 730 | 560 | | | 2970 |
9 | DANIEL RYAN | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 730 | 560 | | | 2970 |
10 | OTAVIO MANUEL | IFS | 560 | 560 | 560 | 730 | 560 | | | 2970 |
RANKING JUVENIL

1º Lugar- João Paulo (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. UNIT | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
1 | JOÃO PAULO | ASTM | 900 | 1000 | 1000 | 75 | 560 | 900 | | | 4435 |
2 | ADELSON SOUZA | IFS ESTANCIA | 560 | 810 | 900 | | 730 | 810 | | | 3810 |
3 | IRAN PEDRO | IFS SAO CRISTOVAO | 560 | 900 | 810 | | 730 | 730 | | | 3730 |
4 | IUKY ALVES | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 1000 | 810 | | | 3490 |
5 | KAUAN MONTEIRO | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 560 | 1000 | | | 3240 |
6 | MAXWELLINGTON AMARAL | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 810 | 730 | | | 3220 |
7 | MATEUS GOIS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | | 900 | 560 | | | 3140 |
8 | MATHEUS OLIVEIRA | IFS ESTANCIA | 560 | 810 | 560 | | 620 | 560 | | | 3110 |
9 | MARCEL ÁVILA | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | | 810 | 560 | | | 3050 |
10 | JOEDSON SANTOS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | | 730 | 560 | | | 2970 |
11 | JOÃO FREITAS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | | 730 | 560 | | | 2970 |
12 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | 560 | 730 | 560 | | 560 | 560 | | | 2970 |
13 | CLEIVAN SANTOS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | | 620 | 560 | | | 2860 |
14 | LUCAS BISPO | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | | 620 | 560 | | | 2860 |
15 | EDICARLO JUNIOR | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | | 620 | 560 | | | 2860 |
16 | KAUAN MONTEIRO | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 560 | 620 | | | 2860 |
RANKING JUVENTUDE

1º Lugar- Riclaudio Junior (Umbaúba)
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
1 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | 810 | 900 | 730 | 1000 | 810 | | | 4250 |
2 | YAN DOMINGOS | IFS-AJU | 560 | 810 | 730 | 810 | 560 | | | 3470 |
3 | FELIPE SOUZA | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 900 | 560 | | | 3140 |
RANKING ABSOLUTO

1º Lugar- Lucas Vilar (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C.UNIT | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
1 | LUCAS VILAR | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | | 1000 | 1000 | | | 5000 |
2 | LUCAS CARVALHO | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 900 | 900 | | | 3480 |
3 | LUCAS SILVA | ASTM | 560 | 560 | 810 | 75 | 810 | 560 | | | 3375 |
4 | LUCAS CARVALHO | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 900 | 560 | | | 3140 |
5 | DANIEL VALADÃO | ASTM | 560 | 560 | 900 | | 560 | 560 | | | 3140 |
6 | VINICIUS MACEDO | ASTM | 560 | 560 | 810 | | 560 | 560 | | | 3050 |
7 | UENDEL BATISTA | IFS-AJU | 560 | 560 | 730 | | 560 | 560 | | | 2970 |
RANKING SENIOR

1º Lugar- Pedro Diniz (CEPE)
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. UNIT | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
1 | PEDRO DINIZ | CEPE | 900 | 1000 | 1000 | | 560 | 900 | | | 4360 |
2 | GUIDO BORGES | ASTM | 810 | 900 | 900 | 75 | 560 | 810 | | | 4055 |
3 | SAULO CORREIA | ASTM | 1000 | 560 | 560 | 125 | 560 | 1000 | | | 3805 |
4 | NETTO MONTEIRO | ASTM | 560 | 560 | 810 | | 810 | 730 | | | 3470 |
5 | JOSÉ ERNANI | ASTM | 560 | 560 | 810 | | 730 | 730 | | | 3390 |
6 | LEANDRO LOPES | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 900 | 810 | | | 3390 |
7 | GIMAÉZIO CARVALHO | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | | 1000 | 560 | | | 3240 |
8 | DOUGLAS KIKUCHI | ASTM | 560 | 560 | 730 | | 730 | 560 | | | 3140 |
9 | JULIO RIBEIRO | IFS | 560 | 560 | 730 | | 730 | 560 | | | 3140 |
10 | FABRICIO ALVES | ASTM | 560 | 560 | 730 | | 730 | 560 | | | 3140 |
11 | DIEGO ARAGÃO | AABB-AJU | 560 | 810 | 560 | | 560 | 560 | | | 3050 |
12 | ANTONIO CORREIA | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 810 | 560 | | | 3050 |
RANKING VETERANO 40

1º Lugar- Marcos Monteiro (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
1 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | 810 | 560 | 1000 | 810 | 810 | | | 3990 |
2 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | 810 | 810 | 900 | 730 | 730 | | | 3980 |
3 | WELLINGTON AMARAL | ASTM | 560 | 730 | 560 | 730 | 730 | | | 3310 |
4 | EBERT FIGUEIROA | BANESE | 560 | 730 | 560 | 560 | 900 | | | 3310 |
5 | LUIS CLAUDIO | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 1000 | | | 3240 |
6 | EDJAILSON ARRUDA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 1000 | 560 | | | 3240 |
7 | VINICIUS GOIS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 900 | 560 | | | 3140 |
8 | BRENO COSTA | ASTM | 560 | 560 | 810 | 620 | 560 | | | 3110 |
9 | VALMIS VIRGENS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 810 | 560 | | | 3050 |
10 | ROMILDO OLIVEIRA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 730 | 620 | | | 3030 |
11 | JOSÉ ACÁCIO | IFS | 560 | 560 | 560 | 730 | 560 | | | 2970 |
12 | FRANCISCO AMORIM | ASTM | 560 | 560 | 560 | 620 | 560 | | | 2860 |
13 | ADRIANO CUNHA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 620 | 560 | | | 2860 |
RANKING VETERANO 50

1º Lugar- Silvio Renato (CEPE)
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
1 | SILVIO RENATO | CEPE | 1000 | 1000 | 900 | 560 | 560 | | | 4020 |
2 | ADROALDO CAMPOS | CEPE | 900 | 900 | 810 | 560 | 560 | | | 3730 |
3 | JADSON ALMEIDA | ASTM | 560 | 560 | 1000 | 560 | 560 | | | 3240 |
4 | FRANCISCO AMORIM | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 810 | | | 3050 |
5 | SERGIO SANTANA | ASTM | 560 | 810 | 560 | 560 | 560 | | | 3050 |
6 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | 810 | 560 | 560 | 560 | 560 | | | 3050 |
7 | LUCIANO DUARTE | ASTM | 810 | 560 | 560 | 560 | 560 | | | 3050 |
RANKING FEMININO

1º Lugar- Vitória Castro (Master)
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | TOTAL |
1 | VITÓRIA DE CASTRO | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 560 | 560 | | | 4120 |
2 | CELIA PASSOS | ASTM | 810 | 810 | 810 | 560 | 830 | | | 3820 |
3 | ALANE MENEZES | LEANDRO | 560 | 730 | 900 | 560 | 560 | | | 3310 |
4 | MARISA CESPEDES | ASTM | 900 | 730 | 560 | 560 | 560 | | | 3310 |
5 | ANA MUFFAREG | ASTM | 810 | 810 | 560 | 560 | 560 | | | 3300 |
6 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | 560 | 560 | 560 | 560 | 1000 | | | 3240 |
7 | LORENNA TELES | ARQUI | 560 | 560 | 560 | 560 | 900 | | | 3140 |
8 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | 560 | 900 | 560 | 560 | 560 | | | 3140 |
9 | CARINA BETANE | IFS | 560 | 560 | 560 | 560 | 830 | | | 3070 |
10 | RAQUEL SANTOS | CCPA | 560 | 560 | 560 | 560 | 730 | | | 2970 |