PREMIAÇÃO MELHORES DO ANO
SAULO CORREIA CAMPEÃO SERGIPANO 2019
Serão premiados o 1º,2º e 3º Colocados do Ranking Geral e 1º e 2º colocados das categorias no dia 14 de dezembro, a partir das 14:00, no Aracaju Parque Shopping, onde teremos também o torneio de Clubes.
RANKING GERAL FINAL
[caption id="attachment_3303" align="aligncenter" width="300"]

1º Lugar- Saulo Correia (ASTM)[/caption][caption id="attachment_3872" align="aligncenter" width="300"]

2° Lugar- Luis Xavier (CEPE)[/caption][caption id="attachment_2264" align="aligncenter" width="300"]

3º Lugar- Marcus Nascimento (ASTM)[/caption]
| RANKING GERAL 2019 | | | | | | | | | | |
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. UNIT | 4ª ET | 5ª ET | C. TOBIAS | 6ª ET | TOTAL |
1 | SAULO CORREIA | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 125 | 1000 | 1000 | 125 | 1000 | 6250 |
2 | LUIS XAVIER | CEPE | 810 | 620 | 770 | 100 | 730 | 810 | | 1000 | 4840 |
3 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | 810 | 900 | 810 | | 730 | 900 | 100 | 560 | 4810 |
4 | GIMAÉZIO CARVALHO | CT TOBIAS | 900 | 620 | 560 | | 900 | 560 | | 1000 | 4540 |
5 | LUCAS VILAR | ASTM | 625 | 730 | 810 | | 810 | 730 | 75 | 730 | 4510 |
6 | GUIDO BORGES | ASTM | 730 | 730 | 730 | 75 | 730 | 730 | | 730 | 4455 |
7 | LUCAS CARVALHO | CT TOBIAS | 695 | 810 | 730 | | 810 | 730 | | 560 | 4335 |
8 | THIAGO ROUVER | CEPE | 730 | 810 | 900 | | 560 | 560 | | 560 | 4120 |
9 | PEDRO DINIZ | CEPE | 770 | 730 | 730 | | 560 | 730 | | 560 | 4080 |
10 | JOÃO PAULO | ASTM | 730 | 620 | 695 | 75 | 560 | 620 | | 770 | 4070 |
11 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | 730 | 620 | 430 | | 730 | 810 | 75 | 560 | 3955 |
12 | LUCIANO BARBOSA | ASTM | 620 | 560 | 620 | | 430 | 560 | | 1000 | 3790 |
13 | SILVIO RENATO | CEPE | 620 | 695 | 620 | | 430 | 695 | | 730 | 3790 |
14 | MATEUS GOIS | CT TOBIAS | 560 | 770 | 730 | | 620 | 560 | | 430 | 3670 |
15 | GABRIEL FONTES | ASTM | 560 | 625 | 620 | | 560 | 560 | | 730 | 3655 |
16 | LEANDRO LOPES | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 770 | 620 | | 430 | 3500 |
17 | KAUAN MONTEIRO | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 560 | 770 | | 430 | 3440 |
18 | LUCAS SILVA | ASTM | 475 | 530 | 560 | 75 | 620 | 560 | | 620 | 3440 |
19 | IUKY ALVES | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 695 | 620 | | 430 | 3425 |
20 | LUCAS ARAÚJO | AABB-AJU | 620 | 560 | 475 | | 530 | 560 | | 620 | 3365 |
21 | EDJAILSON ARRUDA | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 625 | 430 | | 620 | 3355 |
22 | LUIS CLAUDIO | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 560 | 625 | | 430 | 3295 |
23 | CAIO ALMEIDA | SALESIANO | 590 | 475 | 530 | | 620 | 475 | | 530 | 3220 |
24 | RICARDO VILLELA | ASTM | 625 | 730 | 560 | | 430 | 430 | | 430 | 3205 |
25 | YEZOUS ARAÚJO | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 560 | 430 | 75 | 430 | 3175 |
26 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | 475 | 590 | 560 | | 620 | 475 | | 430 | 3150 |
27 | NETTO MONTEIRO | ASTM | 430 | 430 | 480 | | 560 | 590 | | 620 | 3110 |
28 | RENAN LIMA | ATHENEU | 560 | 560 | 560 | | 430 | 475 | | 480 | 3065 |
29 | DANIEL VALADÃO | ASTM | 560 | 560 | 625 | | 430 | 430 | | 430 | 3035 |
30 | JADSON ALMEIDA | ASTM | 560 | 560 | 625 | | 430 | 430 | | 430 | 3035 |
31 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | 560 | 560 | 475 | | 430 | 560 | | 335 | 2920 |
32 | DANILO BORGES | ASTM | 430 | 430 | 430 | | 430 | 430 | | 770 | 2920 |
33 | VINICIUS GOIS | CT TOBIAS | 560 | 475 | 365 | | 335 | 530 | 50 | 560 | 2875 |
34 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAUBA | 430 | 430 | 590 | | 560 | 430 | | 335 | 2775 |
35 | MARCEL ÁVILA | CT TOBIAS | 410 | 480 | 370 | | 475 | 480 | | 560 | 2775 |
36 | MAXWELLINGTON AMARAL | ASTM | 430 | 430 | 430 | | 590 | 475 | | 335 | 2690 |
37 | WELLINGTON AMARAL | ASTM | 480 | 475 | 475 | | 430 | 430 | | 335 | 2625 |
38 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | 475 | 430 | 480 | | 475 | 430 | | 335 | 2625 |
39 | LEONARDO KAPRITCHKOFF | ASTM | 480 | 430 | 475 | | 335 | 335 | | 560 | 2615 |
40 | RAPHAEL SACRAMENTO | ARQUI | 430 | 475 | 365 | | 335 | 430 | | 560 | 2595 |
41 | ADELSON SOUZA | IFS ESTANCIA | 430 | 365 | 410 | | 430 | 335 | | 625 | 2595 |
42 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | 430 | 430 | 430 | | 475 | 480 | | 335 | 2580 |
43 | ANTONIO CARNEITO | ASTM | 430 | 430 | 430 | | 480 | 430 | | 335 | 2535 |
44 | VALMIR VIRGENS | ASTM | 430 | 430 | 430 | | 480 | 430 | | 335 | 2535 |
45 | VINICIUS MACEDO | ASTM | 430 | 430 | 430 | | 475 | 430 | | 335 | 2530 |
46 | BRENO DANTAS (RD) | ASTM | 430 | 430 | 430 | | 430 | 365 | | 335 | 2420 |
47 | VANDERLAN QUEIROZ | ASTM | 430 | 430 | 430 | | 430 | 335 | | 335 | 2390 |
48 | BRENO COSTA | ASTM | 430 | 430 | 430 | | 430 | 335 | | 335 | 2390 |
49 | JOSÉ ERNANI (RD) | ASTM | 430 | 430 | 365 | | 335 | 365 | | 455 | 2380 |
50 | VITÓRIA DE CASTRO (RD) | ASTM | 475 | 430 | 430 | | 335 | 365 | | 335 | 2370 |
51 | EBERT FIGUEIROA (PC) | BANESE | 430 | 430 | 355 | | 335 | 455 | | 365 | 2370 |
52 | ALEX ARAÚJO (RD) | ASTM | 530 | 430 | 335 | | 335 | 365 | | 370 | 2365 |
53 | IRAN PEDRO | IFS SAO CRISTOVAO | 335 | 370 | 455 | | 255 | 370 | | 480 | 2265 |
54 | DOUGLAS KIKUCHI | ASTM | 430 | 430 | 365 | | 335 | 335 | | 365 | 2260 |
55 | DIEGO ARAGÃO | AABB-AJU | 430 | 480 | 335 | | 335 | 335 | | 255 | 2170 |
56 | UILLIAN SOUZA | CT TOBIAS | 455 | 430 | 355 | | 335 | 335 | | 255 | 2165 |
57 | JOÃO BONAPARTE | ASTM | 335 | 410 | 430 | 50 | 335 | 335 | | 255 | 2150 |
58 | FRANCISCO AMORIM | ASTM | 335 | 335 | 335 | | 455 | 430 | | 255 | 2145 |
59 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | 430 | 430 | 355 | | 335 | 335 | | 255 | 2140 |
60 | VICTOR FEITOSA | ASTM | 335 | 335 | 335 | | 335 | 335 | | 455 | 2130 |
61 | JOÃO FREITAS | CT TOBIAS | 430 | 365 | 355 | | 365 | 335 | | 255 | 2105 |
62 | PAULO ALVES | ASTM | 335 | 335 | 335 | | 335 | 335 | | 430 | 2105 |
63 | OCTÁVIO IWAZAKI | ASTM | 335 | 335 | 335 | | 335 | 335 | | 430 | 2105 |
64 | CARLOS TAJI (PC) | APCEF | 335 | 335 | 335 | | 370 | 410 | | 255 | 2040 |
65 | FABRICIO FONTES | ASTM | 335 | 335 | 335 | | 365 | 335 | | 280 | 1985 |
66 | EDUARDA GOIS | CT TOBIAS | 335 | 280 | 335 | | 335 | 335 | | 365 | 1985 |
67 | CLEIVAN SANTOS | CT TOBIAS | 365 | 335 | 255 | | 280 | 370 | | 365 | 1970 |
68 | LUIS RAPHAEL | ARQUI | 285 | 355 | 335 | | 255 | 280 | | 430 | 1940 |
69 | LUCAS RODRIGUES | CT TOBIAS | 335 | 335 | 335 | | 410 | 255 | | 255 | 1925 |
70 | FELIPE CHAVES | CCPA | 335 | 455 | 355 | | 255 | 255 | | 255 | 1910 |
71 | RUBENILDO FILHO (PD) | IDFG | 280 | 280 | 355 | | 255 | 355 | | 370 | 1895 |
72 | ADRIANO CUNHA | ASTM | 335 | 335 | 335 | | 370 | 255 | | 255 | 1885 |
73 | ALEXANDRE DA SILVA | ASTM | 335 | 335 | 335 | | 335 | 280 | | 255 | 1875 |
74 | LUIS ROIG | CT TOBIAS | 335 | 370 | 280 | | 365 | 255 | | 255 | 1860 |
75 | YANN MATHEUS (PD) | ARQUI | 315 | 280 | 335 | | 255 | 315 | | 335 | 1835 |
76 | DANIEL RYAN | CT TOBIAS | 355 | 365 | 255 | | 335 | 255 | | 255 | 1820 |
77 | YAN DOMINGOS | IFS ARACAJU | 335 | 280 | 335 | | 280 | 255 | | 335 | 1820 |
78 | JOSE ACASSIO | IFS | 335 | 335 | 335 | | 280 | 255 | | 255 | 1795 |
79 | FELIPE SOUZA | CT TOBIAS | 335 | 335 | 335 | | 280 | 255 | | 255 | 1795 |
80 | PEDRO FRANCO | ASTM | 335 | 335 | 335 | | 255 | 255 | | 255 | 1770 |
81 | JOEDSON SANTOS | CT TOBIAS | 365 | 335 | 255 | | 280 | 280 | | 255 | 1770 |
82 | CLEMER SANTOS | CT TOBIAS | 370 | 365 | 255 | | 255 | 255 | | 255 | 1755 |
83 | LUCAS BISPO | CT TOBIAS | 280 | 280 | 315 | | 335 | 280 | | 255 | 1745 |
84 | JOÃO PRADO | ASTM | 280 | 255 | 335 | | 255 | 195 | | 410 | 1730 |
85 | MARIA FERNANDA | ARQUI | 255 | 315 | 335 | | 255 | 255 | | 280 | 1695 |
86 | JOÃO VIEIRA | CT TOBIAS | 370 | 335 | 255 | | 255 | 255 | | 195 | 1665 |
87 | GUSTAVO NASCIMENTO | CT TOBIAS | 335 | 280 | 335 | | 255 | 255 | | 195 | 1655 |
88 | MATHEUS MENDONÇA | ASTM | 335 | 280 | 335 | | 255 | 255 | | 195 | 1655 |
89 | GABRIEL FILIPE | ASTM | 335 | 280 | 335 | | 255 | 255 | | 195 | 1655 |
90 | JULIO RIBEIRO | IFS | 335 | 335 | 280 | | 255 | 255 | | 195 | 1655 |
91 | UENDEL BATISTA | IFS | 335 | 335 | 280 | | 255 | 255 | | 195 | 1655 |
92 | ANTHONY ALVES | CT TOBIAS | 335 | 335 | 255 | | 255 | 255 | | 195 | 1630 |
93 | ROMILDO OLIVEIRA | ASTM | 255 | 255 | 255 | | 315 | 280 | | 195 | 1555 |
94 | FELIPE PRADO | ASTM | 255 | 255 | 255 | | 255 | 255 | | 280 | 1555 |
95 | ALAO RICARDO | CT TOBIAS | 255 | 255 | 255 | | 255 | 255 | | 280 | 1555 |
96 | RAQUEL SANTOS | CCPA | 255 | 200 | 285 | | 195 | 285 | | 315 | 1535 |
97 | GUSTAVO CAMPOS | ASTM | 255 | 255 | 285 | | 255 | 195 | | 285 | 1530 |
98 | KASSIO LEITE | ASTM | 255 | 255 | 255 | | 285 | 280 | | 195 | 1525 |
99 | ARTHUR LEMOS | CT TOBIAS | 255 | 285 | 335 | | 255 | 195 | | 195 | 1520 |
100 | MATHEUS OLIVEIRA | IFS ESTANCIA | 335 | 280 | 255 | | 255 | 195 | | 195 | 1515 |
101 | OTAVIO MANOEL | ASTM | 255 | 255 | 255 | | 355 | 195 | | 195 | 1510 |
102 | GABRIEL CARDOSO | AMERICANO B. | 255 | 255 | 255 | | 195 | 285 | | 255 | 1500 |
103 | EDICARLOS JUNIOR | CT TOBIAS | 255 | 285 | 255 | | 280 | 200 | | 195 | 1470 |
104 | LUIZ FERNANDO | ASTM | 255 | 255 | 255 | | 255 | 255 | | 195 | 1470 |
105 | MATHEUS DELL VECCHIO | ASTM | 285 | 280 | 255 | | 255 | 195 | | 195 | 1465 |
106 | LUCIANO DUARTE | ASTM | 280 | 255 | 255 | | 255 | 195 | | 195 | 1435 |
107 | JURANDIR AUGUSTO | SALESIANO | 255 | 255 | 255 | | 255 | 195 | | 195 | 1410 |
108 | MARIA CLARA | ASTM | 255 | 255 | 255 | | 195 | 195 | | 195 | 1350 |
109 | JOÃO INÁCIO | ARQUI | 255 | 255 | 255 | | 195 | 195 | | 195 | 1350 |
110 | GUSTAVO BRUNO | AMERICANO B. | 255 | 255 | 200 | | 195 | 195 | | 250 | 1350 |
111 | CAIO NUNES | ASTM | 255 | 255 | 200 | | 195 | 195 | | 250 | 1350 |
112 | ALESSANDRO DANTAS | ASTM | 195 | 195 | 195 | | 195 | 195 | | 355 | 1330 |
113 | RAFAEL REZENDE | ASTM | 200 | 255 | 255 | | 195 | 195 | | 195 | 1295 |
114 | KASSIO LEITE | CT TOBIAS | 200 | 255 | 255 | | 195 | 195 | | 195 | 1295 |
115 | LUAN ANTONIO | ARQUI | 255 | 200 | 255 | | 195 | 195 | | 195 | 1295 |
116 | ALESSIO CURY | ASTM | 255 | 200 | 195 | 50 | 195 | 195 | | 195 | 1285 |
117 | MARIANO RODRIGUES | SALESIANO | 200 | 200 | 195 | 30 | 195 | 200 | | 255 | 1275 |
118 | ARTHUR MOZART | ASTM | 195 | 195 | 195 | | 195 | 195 | | 285 | 1260 |
119 | JOÃO PEDRO | MASTER | 195 | 195 | 195 | | 195 | 200 | | 255 | 1235 |
120 | KALUANÃ FREIRE | ASTM | 195 | 195 | 195 | | 195 | 195 | | 255 | 1230 |
121 | CAUÃ CAMPOS | ASTM | 195 | 195 | 195 | | 195 | 200 | | 195 | 1175 |
RANKING PRÉ-MIRIM
1º YANN MATHEUS (ARQUI)
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. UNIT | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
1 | YANN MATHEUS | ARQUI | 730 | 1000 | 900 | | 560 | 730 | 1000 | 4920 |
2 | RUBENILDO FILHO | IDFG | 560 | 810 | 1000 | | 560 | 1000 | 900 | 4830 |
3 | MATHEUS MENDONÇA | ASTM | 1000 | 900 | 810 | | 560 | 810 | 560 | 4640 |
4 | LUIS RAFAEL | ARQUI | 730 | 560 | 810 | | 560 | 900 | 810 | 4370 |
5 | ALÉSSIO CURY | ASTM | 810 | 810 | 730 | 50 | 560 | 810 | 560 | 4330 |
6 | LUAN ANTONIO | ARQUI | 730 | 730 | 730 | | 560 | 560 | 560 | 3870 |
7 | CAUÃ CAMPOS | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 560 | 730 | 810 | 3780 |
8 | IGOR CARVALHO | BILAC P. | 560 | 620 | 730 | | 560 | 730 | 560 | 3760 |
9 | LUIZ FERNANDO | ASTM | 560 | 560 | 730 | | 560 | 730 | 560 | 3700 |
10 | THALES TOSTA | ARQUI | 900 | 560 | 560 | | 560 | 560 | 560 | 3700 |
11 | ALEF ARAÚJO | DINAMICO | 810 | 560 | 560 | | 560 | 560 | 560 | 3610 |
12 | MANOEL GONZALEZ | ASTM | 730 | 560 | 560 | | 560 | 560 | 560 | 3530 |
RANKING MIRIM
[caption id="attachment_3809" align="aligncenter" width="300"]

1º Lugar- Gabriel Fontes (ASTM)[/caption]
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. UNIT | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
1 | GABRIEL FONTES | ARQUI | 900 | 1000 | 1000 | | 1000 | 810 | 1000 | 5710 |
2 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | 1000 | 900 | 900 | | 900 | 1000 | 560 | 5260 |
3 | RAPHAEL SACRAMENTO | ARQUI | 810 | 810 | 810 | | 560 | 900 | 900 | 4790 |
4 | JOÃO PRADO | ASTM | 730 | 730 | 730 | | 560 | 810 | 560 | 4120 |
5 | LEONARDO KAPRITCHKOFF | ASTM | 810 | 810 | 810 | | 560 | 560 | 560 | 4110 |
6 | MICKAEL SANTANA | APLICAÇÃO | 560 | 620 | 730 | | 560 | 730 | 560 | 3760 |
7 | ADRIAN MARTINS | BILAC P. | 560 | 730 | 730 | | 560 | 560 | 560 | 3700 |
8 | JEANDERSON MELO | LEANDRO | 620 | 560 | 560 | 30 | 560 | 730 | 560 | 3620 |
9 | ARTHUR LEMOS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | | 810 | 560 | 560 | 3610 |
10 | ARTHUR MOZART | SALESIANO | 560 | 560 | 560 | | 560 | 560 | 810 | 3610 |
11 | ALESSANDRO DANTAS | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 560 | 560 | 810 | 3610 |
12 | JURANDIR AUGUSTO | SALESIANO | 730 | 560 | 560 | | 560 | 560 | 560 | 3530 |
13 | MARIANO RODRIGUES | SALESIANO | 620 | 560 | 560 | 30 | 560 | 560 | 560 | 3450 |
RANKING INFANTIL
[caption id="attachment_2043" align="aligncenter" width="300"]

1º Lugar- Lucas Araújo (AABB-AJU)[/caption]
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
1 | LUCAS ARAÚJO | AABB-AJU | 900 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 5600 |
2 | LUCIANO BARBOSA | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 560 | 1000 | 900 | 5460 |
3 | CAIO ALMEIDA | SALESIANO | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 4860 |
4 | GUSTAVO COSTA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 900 | 560 | 560 | 3700 |
5 | GUSTAVO NASCIMENTO | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 810 | 560 | 560 | 3610 |
6 | JOÃO INÁCIO | SALESIANO | 560 | 560 | 810 | 560 | 560 | 560 | 3610 |
7 | BRENO DANTAS | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 810 | 560 | 3610 |
8 | LUIS ROIG | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 730 | 560 | 560 | 3530 |
9 | DANIEL RYAN | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 730 | 560 | 560 | 3530 |
10 | OTAVIO MANUEL | IFS | 560 | 560 | 560 | 730 | 560 | 560 | 3530 |
RANKING JUVENIL
[caption id="attachment_3279" align="aligncenter" width="300"]

1º Lugar- João Paulo (ASTM)[/caption]
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. UNIT | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
1 | JOÃO PAULO | ASTM | 900 | 1000 | 1000 | 75 | 560 | 900 | 1000 | 5435 |
2 | ADELSON SOUZA | IFS ESTANCIA | 560 | 810 | 900 | | 730 | 810 | 810 | 4620 |
3 | IRAN PEDRO | IFS SAO CRISTOVAO | 560 | 900 | 810 | | 730 | 730 | 900 | 4630 |
4 | IUKY ALVES | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 1000 | 810 | 560 | 4050 |
5 | KAUAN MONTEIRO | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 560 | 1000 | 560 | 3800 |
6 | MAXWELLINGTON AMARAL | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 810 | 730 | 560 | 3780 |
7 | MATEUS GOIS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | | 900 | 560 | 560 | 3700 |
8 | MATHEUS OLIVEIRA | IFS ESTANCIA | 560 | 810 | 560 | | 620 | 560 | 560 | 3670 |
9 | MARCEL ÁVILA | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | | 810 | 560 | 560 | 3610 |
10 | JOEDSON SANTOS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | | 730 | 560 | 560 | 3530 |
11 | JOÃO FREITAS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | | 730 | 560 | 560 | 3530 |
12 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | 560 | 730 | 560 | | 560 | 560 | 560 | 3530 |
13 | CLEIVAN SANTOS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | | 620 | 560 | 560 | 3420 |
14 | LUCAS BISPO | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | | 620 | 560 | 560 | 3420 |
15 | EDICARLO JUNIOR | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | | 620 | 560 | 560 | 3420 |
| CARLOS DANIEL | IFS | 560 | 560 | 560 | | 560 | 560 | 810 | 3610 |
16 | KAUAN MONTEIRO | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 560 | 620 | 560 | 3420 |
RANKING JUVENTUDE
[caption id="attachment_3765" align="aligncenter" width="205"]

1º Lugar- Riclaudio Junior (Umbaúba)[/caption]
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
1 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | 810 | 900 | 730 | 1000 | 810 | 560 | 4810 |
2 | YAN DOMINGOS | IFS-AJU | 560 | 810 | 730 | 810 | 560 | 730 | 4200 |
3 | FELIPE SOUZA | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 900 | 560 | 560 | 3700 |
RANKING ABSOLUTO
[caption id="attachment_2045" align="aligncenter" width="300"]

1º Lugar- Lucas Vilar (ASTM)[/caption]
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C.UNIT | 4ª ET | 5ª ET | C. TOBIAS | 6ª ET | TOTAL |
1 | LUCAS VILAR | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | | 1000 | 1000 | 75 | 1000 | 6075 |
2 | LUCAS SILVA | ASTM | 560 | 560 | 810 | 75 | 810 | 560 | | 810 | 4185 |
3 | LUCAS CARVALHO | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 900 | 900 | | 560 | 4040 |
4 | DANIEL VALADÃO | ASTM | 560 | 560 | 900 | | 560 | 560 | | 560 | 3700 |
5 | DANILO BORGES | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 560 | 560 | | 900 | 3700 |
6 | VINICIUS MACEDO | ASTM | 560 | 560 | 810 | | 560 | 560 | | 560 | 3610 |
7 | OCTÁVIO IWAZAKI | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 560 | 560 | | 810 | 3610 |
8 | UENDEL BATISTA | IFS-AJU | 560 | 560 | 730 | | 560 | 560 | | 560 | 3530 |
9 | VICTOR FEITOSA | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 560 | 560 | | 730 | 3530 |
RANKING SENIOR
[caption id="attachment_1965" align="aligncenter" width="300"]

1º Lugar- Pedro Diniz (CEPE)[/caption]
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. UNIT | 4ª ET | 5ª ET | C. TOBIAS | 6ª ET | TOTAL |
1 | PEDRO DINIZ | CEPE | 900 | 1000 | 1000 | | 560 | 900 | | 1000 | 5360 |
2 | GUIDO BORGES | ASTM | 810 | 900 | 900 | 75 | 560 | 810 | | 900 | 4955 |
3 | SAULO CORREIA | ASTM | 1000 | 560 | 560 | 125 | 560 | 1000 | 125 | 560 | 4490 |
4 | NETTO MONTEIRO | ASTM | 560 | 560 | 810 | | 810 | 730 | | 810 | 4280 |
5 | JOSÉ ERNANI | ASTM | 560 | 560 | 810 | | 730 | 730 | | 810 | 4200 |
6 | LEANDRO LOPES | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 900 | 810 | | 560 | 3950 |
7 | DOUGLAS KIKUCHI | ASTM | 560 | 560 | 730 | | 730 | 560 | | 730 | 3870 |
8 | FABRICIO ALVES | ASTM | 560 | 560 | 730 | | 730 | 560 | | 730 | 3870 |
9 | GIMAÉZIO CARVALHO | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | | 1000 | 560 | | 560 | 3800 |
10 | JULIO RIBEIRO | IFS | 560 | 560 | 730 | | 730 | 560 | | 560 | 3700 |
11 | DIEGO ARAGÃO | AABB-AJU | 560 | 810 | 560 | | 560 | 560 | | 560 | 3610 |
12 | ANTONIO CORREIA | ASTM | 560 | 560 | 560 | | 810 | 560 | | 560 | 3610 |
RANKING VETERANO 40
[caption id="attachment_2322" align="aligncenter" width="300"]

1º Lugar- Charlton Almeida (ASTM)[/caption]
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
1 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | 810 | 810 | 900 | 730 | 730 | 810 | 4790 |
2 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | 810 | 560 | 1000 | 810 | 810 | 560 | 4550 |
3 | EDJAILSON ARRUDA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 1000 | 560 | 1000 | 4240 |
4 | EBERT FIGUEIROA | BANESE | 560 | 730 | 560 | 560 | 900 | 900 | 4210 |
5 | WELLINGTON AMARAL | ASTM | 560 | 730 | 560 | 730 | 730 | 560 | 3870 |
6 | LUIS CLAUDIO | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 1000 | 560 | 3800 |
7 | VINICIUS GOIS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 900 | 560 | 560 | 3700 |
8 | BRENO COSTA | ASTM | 560 | 560 | 810 | 620 | 560 | 560 | 3670 |
9 | VALMIS VIRGENS | CT TOBIAS | 560 | 560 | 560 | 810 | 560 | 560 | 3610 |
10 | ROMILDO OLIVEIRA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 730 | 620 | 560 | 3590 |
11 | JOSÉ ACÁCIO | IFS | 560 | 560 | 560 | 730 | 560 | 560 | 3530 |
12 | FRANCISCO AMORIM | ASTM | 560 | 560 | 560 | 620 | 560 | 560 | 3420 |
13 | ADRIANO CUNHA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 620 | 560 | 560 | 3420 |
RANKING VETERANO 50
[caption id="attachment_1975" align="aligncenter" width="300"]

1º Lugar- Silvio Renato (CEPE)[/caption]
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
1 | SILVIO RENATO | CEPE | 1000 | 1000 | 900 | 560 | 560 | 560 | 4580 |
3 | JADSON ALMEIDA | ASTM | 560 | 560 | 1000 | 560 | 560 | 560 | 3800 |
4 | FRANCISCO AMORIM | ASTM | 560 | 560 | 560 | 560 | 810 | 560 | 3610 |
5 | SERGIO SANTANA | ASTM | 560 | 810 | 560 | 560 | 560 | 560 | 3610 |
6 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | 810 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 3610 |
7 | LUCIANO DUARTE | ASTM | 810 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 3610 |
RANKING FEMININO
[caption id="attachment_3583" align="aligncenter" width="300"]

1º Lugar- Vitória Castro (Master)[/caption]
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
1 | VITÓRIA DE CASTRO | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 560 | 560 | 1000 | 5120 |
2 | CELIA PASSOS | ASTM | 810 | 810 | 810 | 560 | 830 | 730 | 4550 |
3 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | 560 | 560 | 560 | 560 | 1000 | 900 | 4140 |
4 | ALANE MENEZES | LEANDRO | 560 | 730 | 900 | 560 | 560 | 560 | 3870 |
5 | MARISA CESPEDES | ASTM | 900 | 730 | 560 | 560 | 560 | 560 | 3870 |
6 | ANA MUFFAREG | ASTM | 810 | 810 | 560 | 560 | 560 | 560 | 3860 |
7 | RAQUEL SANTOS | CCPA | 560 | 560 | 560 | 560 | 730 | 810 | 3780 |
8 | LORENNA TELES | ARQUI | 560 | 560 | 560 | 560 | 900 | 560 | 3700 |
9 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | 560 | 900 | 560 | 560 | 560 | 560 | 3700 |
10 | CARINA BETANE | IFS | 560 | 560 | 560 | 560 | 830 | 560 | 3630 |
11 | MARIA FERNANDA | CCPA | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 810 | 3610 |
12 | REBEKA LEAL | CCPA | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 730 | 3530 |