Segue divulgado o Ranking Geral e por Categoria atualizado de Sergipe. Vale ressaltar a pontuação extra obtida tanto da Categoria para as Series, quanto das Séries para as Categorias conforma regulamento do sergipano. Também sobre o critério de desempate em caso de pontuação igual no ranking.
Art. 7º.3 - Pontuação extra do resultado da Série para a Categoria e da Categoria para a SérieA colocação final dos atletas em cada Série valerá pontos extras para o Ranking por Categoria. A pontuação seguirá a tabela abaixo:
POSIÇÃO | SÉRIE A | SÉRIE B | SÉRIE C | SÉRIE D | SÉRIE E | SÉRIE F |
1ª | 200 | 125 | 100 | 80 | 60 | 50 |
2ª | 150 | 100 | 75 | 60 | 40 | 30 |
3ª | 100 | 75 | - | - | - | - |
POSIÇÃO | QUALQUER CATEGORIA |
1ª | 100 |
2ª | 50 |
Obs: Caso não exista uma determinada Categoria por falta de atletas, os atletas que jogarem uma categoria acima ou abaixo poderão carregar a pontuação extra da sua colocação final normalmente para a Série.
Critério de desempate
Em caso de empate entre dois ou mais atletas com idêntica pontuação, prevalecerá o que tiver feito maior pontuação em uma etapa anterior de 2018, e, persistindo o empate, prevalecerá o que fez maior pontuação na última etapa disputada. Se mesmo assim mantiverem empatados, prevalecerá o atleta mais novo.
Federação de Tênis de Mesa de Sergipe agradece a todos que apoiam o tênis de mesa sergipano
Prefeitura de Aracaju (SEJESP), Governo de Sergipe (SEEL), Kev Sports, Yinhe (www.chinaspin.com.br, Fisioterapia Fábio Dórea, Maxima Publicidade, Colégios Salesiano e Arquidiocesano.
Bola Oficial do Tênis de Mesa Sergipano 2018
Ranking Sergipano Geral
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. ASTM | 4ª ET | 5º ET | 6ª ET | TOTAL |
1 | SAULO CORREIA | ASTM | SENIOR | 1000 | 1100 | 1100 | 125 | 1100 | 4425 | ||
2 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 830 | 910 | 830 | 75 | 810 | 3455 | ||
3 | DANYLO ANTONIO | ASTM | ABSOLUTO | 1000 | 830 | 1000 | 560 | 3390 | |||
4 | GIMAÉZIO CARVALHO | ASTM | SENIOR | 910 | 780 | 730 | 950 | 3370 | |||
5 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 620 | 820 | 860 | 75 | 830 | 3205 | ||
6 | THIAGO ROUVER | ASTM | JUVENTUDE | 910 | 910 | 810 | 560 | 3190 | |||
7 | CAIO SOUZA (PA) | ASTM | SENIOR | 820 | 900 | 620 | 770 | 3110 | |||
8 | JOÃO PAULO (PA) | ASTM | JUVENIL | 830 | 830 | 620 | 795 | 3075 | |||
9 | LUCAS ARAÚJO | AABB-AJU | MIRIM | 720 | 745 | 780 | 830 | 3075 | |||
10 | FERNANDO SIMÕES | ASTM | VETERANO | 475 | 640 | 820 | 910 | 2845 | |||
11 | MATEUS GOIS | CT TOBIAS | 560 | 625 | 730 | 100 | 730 | 2745 | |||
12 | GUIDO BORGES | ASTM | SENIOR | 730 | 730 | 620 | 625 | 2705 | |||
13 | MATHEUS MOURA (PB) | ASTM | INFANTIL | 640 | 720 | 575 | 640 | 2575 | |||
14 | GUILHERME ALMICO | ASTM | JUVENIL | 560 | 560 | 660 | 780 | 2560 | |||
15 | LUCIANO BARBOSA (RB) | MASTER | MIRIM | 575 | 480 | 660 | 720 | 2435 | |||
16 | ANDRÉ BARRETO (RB) | ASTM | SENIOR | 620 | 560 | 625 | 620 | 2425 | |||
17 | SILVIO RENATO (PB) | CEPE | VETERANO | 780 | 620 | 475 | 530 | 2405 | |||
18 | ADROALDO CAMPOS (RB) | APCEF | VETERANO | 620 | 560 | 560 | 620 | 2360 | |||
19 | PEDRO DINIZ | CEPE | SENIOR | 560 | 560 | 745 | 430 | 2295 | |||
20 | DANILO BORGES | ASTM | 560 | 560 | 560 | 610 | 2290 | ||||
21 | EDJAILSON ARRUDA | ASTM | 560 | 560 | 560 | 610 | 2290 | ||||
22 | LUCAS CARVALHO | ASTM | ABSOLUTO | 675 | 560 | 620 | 430 | 2285 | |||
23 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 625 | 560 | 625 | 430 | 2240 | |||
24 | RENAN LIMA | ATHENEU | JUVENTUDE | 610 | 670 | 475 | 480 | 2235 | |||
25 | LUÍS CLÁUDIO | ASTM | SENIOR | 695 | 620 | 430 | 430 | 2175 | |||
26 | YEZOUS ARAÚJO | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 625 | 560 | 430 | 2175 | |||
27 | LÁZARO CARVALHO (RB) | ARQUI | INFANTIL | 530 | 560 | 430 | 620 | 2140 | |||
28 | VINICIUS GOIS | CT TOBIAS | VETERANO | 475 | 430 | 530 | 560 | 1995 | |||
29 | ANTONIO LUCRÉCIO | ASTM | VETERANO | 480 | 475 | 430 | 560 | 1945 | |||
30 | MATHEUS NERY | CT TOBIAS | JUVENTUDE | 430 | 530 | 475 | 480 | 1915 | |||
31 | GABRIEL FONTES | ASTM | MIRIM | 365 | 435 | 420 | 675 | 1895 | |||
32 | CHARLTON ALMEIDA (RC) | ASTM | VETERANO | 475 | 480 | 430 | 475 | 1860 | |||
33 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAUBA | JUVENIL | 430 | 530 | 530 | 335 | 1825 | |||
34 | MARIO MARINHO (RC) | WIZARD ATA | VETERANO | 430 | 430 | 480 | 475 | 1815 | |||
35 | DANIEL SOBRAL | ASTM | SENIOR | 560 | 475 | 430 | 335 | 1800 | |||
36 | CARLOS TAJI | APCEF | VETERANO | 560 | 475 | 430 | 335 | 1800 | |||
37 | IUKI ALVES | ASTM | INFANTIL | 430 | 430 | 590 | 335 | 1785 | |||
38 | LUIZ MENDES | ASTM | JUVENIL | 430 | 430 | 430 | 480 | 1770 | |||
39 | LUCAS ANDRADE | ASTM | ABSOLUTO | 430 | 430 | 430 | 480 | 1770 | |||
40 | GILVAN DIAS | ARQUI | ABSOLUTO | 480 | 560 | 365 | 335 | 1740 | |||
41 | MASATO TOMITA | ASTM | VETERANO | 455 | 475 | 335 | 335 | 1600 | |||
42 | THIAGO ANDRADE (PC) | ASTM | SENIOR | 365 | 410 | 365 | 455 | 1595 | |||
43 | EBERT FIGUEIRÔA | BANESE | VETERANO | 430 | 430 | 370 | 335 | 1565 | |||
45 | GUSTAVO FRANCO (RC) | CCPA | MIRIM | 415 | 335 | 335 | 475 | 1560 | |||
44 | JOSÉ CARLOS | ASTM | SENIOR | 430 | 430 | 365 | 335 | 1560 | |||
46 | DAVI PRUDENTE (RC) | CCPA | INFANTIL | 410 | 365 | 280 | 475 | 1530 | |||
47 | CARLOS ÁVILA | UMBAUBA | VETERANO | 365 | 455 | 365 | 335 | 1520 | |||
48 | CAIO ALMEIDA (RD) | SALESIANO | MIRIM | 365 | 365 | 410 | 365 | 1505 | |||
49 | VITÓRIA DE CASTRO | MASTER | FEMININO | 365 | 255 | 380 | 470 | 1470 | |||
50 | LEONARDO KAPRITCHKOFF | ASTM | PRÉ-MIRIM | 355 | 380 | 380 | 355 | 1470 | |||
51 | LUCAS RODRIGUES | CT TOBIAS | 365 | 335 | 255 | 480 | 1435 | ||||
52 | UILLIAN SOUZA | CT TOBIAS | 365 | 255 | 280 | 480 | 1380 | ||||
53 | GABRIEL SOUZA | MASTER | INFANTIL | 335 | 335 | 455 | 255 | 1380 | |||
54 | RYAN NASCIMENTO (RD) | CT TOBIAS | 370 | 365 | 255 | 365 | 1355 | ||||
55 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 430 | 335 | 280 | 255 | 1300 | |||
56 | EDRICK JOSÉ (PC) | ARQUI | 335 | 280 | 255 | 410 | 1280 | ||||
57 | JOÃO DA LUZ (RD) | CT TOBIAS | 335 | 285 | 280 | 365 | 1265 | ||||
58 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | JUVENIL | 415 | 335 | 255 | 255 | 1260 | |||
59 | MAXWELLINGTON AMARAL | ASTM | JUVENIL | 335 | 335 | 335 | 255 | 1260 | |||
60 | JOÃO VIEIRA | CT TOBIAS | 335 | 335 | 335 | 255 | 1260 | ||||
61 | CLEMER ALVES | ASTM | JUVENTUDE | 335 | 195 | 355 | 370 | 1255 | |||
62 | LORENNA TELES | ARQUI | 195 | 365 | 305 | 385 | 1250 | ||||
63 | DEAN GUSTAVO | ASTM | JUVENIL | 370 | 365 | 255 | 255 | 1245 | |||
64 | JOÃO FREITAS (RD) | CT TOBIAS | 335 | 255 | 280 | 365 | 1235 | ||||
65 | WELLINGTON AMARAL | ASTM | VETERANO | 280 | 355 | 335 | 255 | 1225 | |||
66 | LUCAS SIMÕES | UMBAUBA | JUVENIL | 335 | 335 | 280 | 255 | 1205 | |||
67 | LUIZ GUSTAVO | ASTM | ABSOLUTO | 335 | 335 | 280 | 255 | 1205 | |||
68 | JOEDSON SANTOS | CT TOBIAS | 285 | 255 | 315 | 335 | 1190 | ||||
69 | BRYAN CRISTOPHER | UMBAUBA | INFANTIL | 335 | 335 | 255 | 255 | 1180 | |||
70 | DANILO YAN | ARQUI | 335 | 335 | 255 | 255 | 1180 | ||||
71 | MARKLENDSON CÉSAR | ASTM | JUVENTUDE | 335 | 335 | 255 | 255 | 1180 | |||
72 | VANDERLAN QUEIROZ | ASTM | SENIOR | 365 | 280 | 280 | 255 | 1180 | |||
73 | CESAI MARINHO | SALESIANO | 335 | 370 | 195 | 195 | 1095 | ||||
74 | TIAGO MANOEL | DINÂMICO | MIRIM | 355 | 280 | 255 | 195 | 1085 | |||
75 | JOÃO SANTOS | SALESIANO | MIRIM | 255 | 335 | 280 | 195 | 1065 | |||
76 | DIEGO NUNES | ASTM | ABSOLUTO | 335 | 280 | 255 | 195 | 1065 | |||
77 | LEONARDO AZEVEDO | ASTM | SENIOR | 335 | 280 | 255 | 195 | 1065 | |||
78 | FELIPE CHAVES | CCPA | INFANTIL | 335 | 195 | 195 | 335 | 1060 | |||
79 | ALBANO FRANCO | ASTM | 255 | 255 | 255 | 280 | 1045 | ||||
80 | CARLOS HENRIQUE | CT TOBIAS | 285 | 255 | 200 | 280 | 1020 | ||||
81 | ANTHONY ALVES | CT TOBIAS | 280 | 195 | 255 | 280 | 1010 | ||||
82 | CLEIVAN SANTOS | CT TOBIAS | 195 | 200 | 255 | 335 | 985 | ||||
83 | LUIS ROIG | CT TOBIAS | 195 | 200 | 285 | 280 | 960 | ||||
84 | MATHEUS MENDONÇA | MASTER | PRÉ-MIRIM | 200 | 195 | 250 | 315 | 960 | |||
85 | GABRIEL GENTIL | CCPA | PRÉ-MIRIM | 200 | 305 | 195 | 245 | 945 | |||
86 | EDUARDA GOIS | CT TOBIAS | 195 | 195 | 195 | 355 | 940 | ||||
87 | PEDRO RICARDO | CCPA | MIRIM | 315 | 195 | 195 | 195 | 900 | |||
88 | MARCO ANTONIO | ARQUI | 195 | 285 | 195 | 195 | 870 | ||||
89 | LUCAS CASTRO | ASTM | 195 | 195 | 285 | 195 | 870 | ||||
90 | FELIPE CALDAS | ASTM | 195 | 195 | 195 | 285 | 870 | ||||
91 | RAPHAEL SACRAMENTO | ARQUI | 195 | 195 | 195 | 285 | 870 | ||||
92 | FELIPE FERREIRA | CT TOBIAS | 280 | 195 | 195 | 195 | 865 | ||||
93 | GABRIEL TUVO | ASTM | JUVENTUDE | 280 | 195 | 195 | 195 | 865 | |||
94 | CAUÃ FONTES | CT TOBIAS | 255 | 200 | 195 | 195 | 845 | ||||
95 | LUAN GARCIA | CT TOBIAS | 255 | 200 | 195 | 195 | 845 | ||||
96 | CLEMER SANTOS | CT TOBIAS | 255 | 195 | 200 | 195 | 845 | ||||
97 | MARCEL ÁVILA | CT TOBIAS | 195 | 255 | 200 | 195 | 845 | ||||
98 | RAISSA GOIS | CT TOBIAS | 195 | 255 | 200 | 195 | 845 | ||||
99 | RAI SANTOS | CT TOBIAS | 195 | 255 | 200 | 195 | 845 | ||||
100 | JADSON ALVES | CT TOBIAS | 195 | 200 | 255 | 195 | 845 | ||||
101 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | 195 | 255 | 195 | 195 | 840 | ||||
102 | ANTONIO SOUZA | ASTM | 195 | 195 | 255 | 195 | 840 | ||||
103 | VINICIUS SODRÉ | ARQUI | 195 | 195 | 195 | 255 | 840 | ||||
104 | THALES TOSTA | ARQUI | 195 | 195 | 195 | 255 | 840 | ||||
105 | EDUARDA GOIS | CT TOBIAS | FEMININO | 200 | 195 | 200 | 195 | 790 | |||
106 | UMBERTINE DE JESUS | CT TOBIAS | 200 | 195 | 195 | 195 | 785 | ||||
107 | JOSÉ DE GOIS | CT TOBIAS | 200 | 195 | 195 | 195 | 785 | ||||
108 | MARIA ALEXANDRA | DINAMICO | 195 | 200 | 195 | 195 | 785 | ||||
109 | VINICIUS CLEMENTE | CT TOBIAS | 195 | 200 | 195 | 195 | 785 | ||||
110 | VINICIUS SODRÉ | MASTER | 195 | 195 | 200 | 195 | 785 |
Ranking Sergipano Pré-mirim
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5º ET | 6ª ET | TOTAL |
1 | LEONARDO KAPRITCHKOFF | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | ||
2 | MATHEUS MENDONÇA | MASTER | 900 | 810 | 900 | 770 | 3380 | ||
3 | GABRIEL GENTIL | CCPA | 940 | 900 | 560 | 900 | 3300 | ||
4 | MARIANO RODRIGUES | SALESIANO | 560 | 810 | 810 | 810 | 2990 | ||
5 | JOÃO PRADO | ASTM | 560 | 560 | 560 | 810 | 2490 | ||
6 | THALES TOSTA | ARQUI | 560 | 560 | 560 | 730 | 2410 | ||
7 | MATHEUS VECCHIO | MASTER | 560 | 560 | 560 | 730 | 2410 | ||
8 | GABRIEL SACRAMENTO | ARQUI | 560 | 560 | 560 | 730 | 2410 |
Ranking Sergipano Mirim
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
1 | LUCIANO BARBOSA | MASTER | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 3900 | ||
2 | GABRIEL FONTES | ASTM | 810 | 1000 | 900 | 975 | 3685 | ||
3 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | 900 | 560 | 810 | 810 | 3080 | ||
4 | JOÃO SANTOS | SALESIANO | 810 | 810 | 810 | 560 | 2990 | ||
6 | LEONARDO GENTIL | CCPA | 560 | 560 | 560 | 810 | 2490 |
Ranking Sergipano Infantil
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
1 | MATHEUS MOURA | ASTM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | ||
2 | LUCAS ARAÚJO | SALESIANO | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 3900 | ||
3 | CAIO ALMEIDA | SALESIANO | 810 | 810 | 790 | 730 | 3140 | ||
4 | DAVI PRUDENTE | CCPA | 790 | 730 | 730 | 810 | 3060 | ||
5 | MAXWELLINGTON AMARAL | ASTM | 560 | 810 | 810 | 560 | 2740 | ||
6 | YUKI ALVES | ASTM | 560 | 560 | 910 | 560 | 2590 | ||
7 | LÁZARO CARVALHO | ARQUI | 885 | 560 | 560 | 560 | 2565 | ||
8 | GABRIEL SOUZA | MASTER | 560 | 560 | 810 | 560 | 2490 | ||
9 | BRYAN CRISTOPHER | UMBAUBA | 560 | 730 | 560 | 560 | 2410 | ||
10 | FILIPE CHAVES | ASTM | 560 | 560 | 560 | 810 | 2490 |
Ranking Sergipano Juvenil
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
1 | JOÃO PAULO | ASTM | 1000 | 1000 | 560 | 1100 | 3660 | ||
2 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAUBA | 560 | 900 | 900 | 810 | 3170 | ||
3 | GUILHERME ALMICO | ASTM | 560 | 560 | 1000 | 900 | 3020 | ||
4 | DEAN GUSTAVO | ASTM | 810 | 810 | 560 | 560 | 2740 | ||
5 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | 810 | 560 | 560 | 560 | 2490 | ||
6 | LUCAS SIMÕES | UMBAUBA | 560 | 560 | 810 | 560 | 2490 | ||
7 | LUIZ MENDES | ASTM | 560 | 560 | 810 | 810 | 2740 |
Ranking Sergipano Juventude
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
1 | THIAGO ROUVER | ASTM | 1100 | 1000 | 830 | 560 | 3490 | ||
2 | RENAN LIMA | ATHENEU | 900 | 900 | 730 | 560 | 3090 | ||
3 | MARKLENDSON CÉSAR | ASTM | 560 | 810 | 560 | 560 | 2490 | ||
4 | CLEMER ALVES | ASTM | 810 | 560 | 560 | 560 | 2490 |
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. ASTM | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
1 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | 810 | 1025 | 1000 | 75 | 1000 | 3910 | ||
2 | DANYLO ANTONIO | ASTM | 1150 | 1000 | 1150 | 560 | 3860 | |||
3 | YEZOUS ARAÚJO | ASTM | 730 | 885 | 810 | 560 | 2985 | |||
4 | LUCAS CARVALHO | ASTM | 975 | 560 | 810 | 560 | 2905 | |||
5 | GILVAN DIAS | ARQUI | 730 | 810 | 730 | 560 | 2830 | |||
6 | JOÃO VALENÇA | ASTM | 885 | 560 | 560 | 560 | 2565 | |||
7 | DANILO BORGES | ASTM | 560 | 560 | 560 | 900 | 2580 | |||
8 | VINICIUS MACEDO | ASTM | 730 | 560 | 560 | 560 | 2410 | |||
9 | DIEGO NUNES | ASTM | 560 | 730 | 560 | 560 | 2410 | |||
10 | LUCAS ANDRADE | ASTM | 560 | 560 | 560 | 810 | 2490 |
Ranking Sergipano Senior
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. ASTM | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
1 | SAULO CORREIA | ASTM | 560 | 1200 | 1200 | 125 | 1200 | 4285 | ||
2 | GIMAÉZIO CARVALHO | ASTM | 1100 | 900 | 810 | 1050 | 3860 | |||
3 | CAIO SOUZA | ASTM | 1025 | 960 | 810 | 935 | 3730 | |||
4 | GUIDO BORGES | ASTM | 810 | 730 | 730 | 885 | 3155 | |||
5 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | 730 | 730 | 805 | 730 | 2995 | |||
6 | PEDRO DINIZ | ASTM | 560 | 810 | 1000 | 560 | 2930 | |||
7 | THIAGO ANDRADE | ASTM | 730 | 680 | 620 | 810 | 2840 | |||
8 | LUÍS CLÁUDIO | ASTM | 910 | 730 | 560 | 560 | 2760 | |||
9 | MURILO SOUZA | ASTM | 730 | 730 | 560 | 560 | 2580 | |||
10 | VANDERLAN QUEIROZ | ASTM | 730 | 620 | 620 | 560 | 2530 | |||
11 | JOSÉ CARLOS | ASTM | 560 | 560 | 620 | 560 | 2300 | |||
12 | LEONARDO ANDRADE | ASTM | 560 | 620 | 560 | 560 | 2300 |
Ranking Sergipano Veterano
P. | ATLETAS | CLUBE | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | C. ASTM | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
1 | LUIS XAVIER | CEPE | 1000 | 1100 | 1000 | 75 | 830 | 4005 | ||
2 | FERNANDO SIMÕES | ASTM | 620 | 1000 | 1025 | 1100 | 3745 | |||
3 | SILVIO RENATO | CEPE | 900 | 810 | 810 | 885 | 3405 | |||
4 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | 730 | 810 | 730 | 730 | 3000 | |||
5 | ADROALDO CAMPOS | APCEF | 810 | 730 | 620 | 810 | 2970 | |||
6 | EDJAILSON ARRUDA | ASTM | 560 | 560 | 810 | 900 | 2830 | |||
7 | CARLOS TAJI | APCEF | 810 | 730 | 730 | 560 | 2830 | |||
8 | ANTONIO LUCRÉCIO | ASTM | 620 | 730 | 730 | 730 | 2810 | |||
9 | CARLOS ÁVILA | UMBAUBA | 620 | 810 | 730 | 560 | 2720 | |||
10 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | 620 | 620 | 620 | 730 | 2590 | |||
11 | MASATO TOMITA | ASTM | 810 | 620 | 560 | 560 | 2550 | |||
12 | EBERT FIGUEIRÔA | BANESE | 730 | 620 | 620 | 560 | 2530 | |||
13 | WELLINGTON AMARAL | ASTM | 620 | 680 | 620 | 560 | 2480 | |||
14 | MARIO MARINHO | ASTM | 620 | 560 | 560 | 560 | 2300 |
Ranking Sergipano Feminino
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL |
1 | LORENNA TELES | ARQUI | FEMININO | 560 | 940 | 900 | 900 | 3300 | ||
2 | VITÓRIA DE CASTRO | MASTER | FEMININO | 560 | 560 | 1000 | 1000 | 3120 | ||
3 | LUZIANNE LIMA | ASTM | FEMININO | 560 | 1000 | 560 | 560 | 2680 | ||
4 | EDUARDA GOIS | CT TOBIAS | FEMININO | 560 | 560 | 560 | 870 | 2550 | ||
5 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | FEMININO | 560 | 810 | 560 | 560 | 2490 |