Segue divulgado o Ranking Geral e por Categoria atualizado de Sergipe. Vale ressaltar a pontuação extra obtida tanto da Categoria para as Series, quanto das Séries para as Categorias conforma regulamento do sergipano. Também sobre o critério de desempate em caso de pontuação igual no ranking.
Art. 7º.3 - Pontuação extra do resultado da Série para a Categoria e da Categoria para a Série
A colocação final dos atletas em cada Série valerá pontos extras para o Ranking por Categoria. A pontuação seguirá a tabela abaixo:
POSIÇÃO | SÉRIE A | SÉRIE B | SÉRIE C | SÉRIE D | SÉRIE E | SÉRIE F |
1ª | 200 | 125 | 100 | 80 | 60 | 50 |
2ª | 150 | 100 | 75 | 60 | 40 | 30 |
3ª | 100 | 75 | - | - | - | - |
As colocações finais das Categorias também valerão pontos extras para a Série, mas apenas para o campeão e vice-campeão de cada categoria:
POSIÇÃO | QUALQUER CATEGORIA |
1ª | 100 |
2ª | 50 |
Obs: Caso não exista uma determinada Categoria por falta de atletas, os atletas que jogarem uma categoria acima ou abaixo poderão carregar a pontuação extra da sua colocação final normalmente para a Série.
Critério de desempate
Em caso de empate entre dois ou mais atletas com idêntica pontuação, prevalecerá o que tiver feito maior pontuação em uma etapa anterior de 2017, e, persistindo o empate, prevalecerá o que fez maior pontuação na última etapa disputada. Se mesmo assim mantiverem empatados, prevalecerá o atleta mais novo.
Federação de Tênis de Mesa de Sergipe agradece a todos que apoiam o tênis de mesa sergipano
Prefeitura de Aracaju (SEJESP), Governo de Sergipe (SEEL), Kev Sports, Bananinha Bordados, Colégios Salesiano e Arquidiocesano, Fisioterapia Fábio Dórea.
Bola Oficial do Tênis de Mesa Sergipano 2017
Ranking Sergipano Geral
- 1º Lugar- Saulo Correia (ASTM)
- 2º Lugar- Danylo Antonio (ASTM)
- 3º Lugar- Pedro Diniz (CEPE)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5º ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 1050 | 1100 | 1050 | | | | 3200 | |
2 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | ABSOLUTO | 1000 | 950 | 830 | | | | 2780 | |
3 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 830 | 830 | 910 | | | | 2570 | |
4 | THIAGO ROUVER | ARQUI | JUVENIL | 830 | 910 | 830 | | | | 2570 | |
5 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 810 | 810 | 900 | | | | 2520 | |
6 | GUIDO BORGES | ASTM | SENIOR | 860 | 780 | 860 | | | | 2500 | |
7 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 760 | 830 | 830 | | | | 2420 | |
8 | LUCAS ARAÚJO | AATM | MIRIM | 695 | 795 | 760 | | | | 2250 | |
9 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 730 | 730 | | | | 2190 | |
10 | JOÃO MARCOS | ASTM | JUVENTUDE | 820 | 760 | 560 | | | | 2140 | |
11 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 560 | 820 | 710 | | | | 2090 | |
12 | VINICIUS GOIS (RB) | AABB-TOBIAS | VETERANO | 730 | 660 | 595 | | | | 1985 | |
13 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 695 | 595 | 695 | | | | 1985 | |
14 | JOÃO PAULO | ASTM | INFANTIL | 760 | 660 | 560 | | | | 1980 | |
15 | YEZOUS ARAÚJO | AABB-ITABAIANA | ABSOLUTO | 660 | 660 | 660 | | | | 1980 | |
16 | RAPHAEL BOMFIM | ASTM | JUVENIL | 595 | 430 | 820 | | | | 1845 | |
17 | LUIZ MENDES | ASTM | INFANTIL | 640 | 645 | 560 | | | | 1845 | |
18 | CARLOS TAJI | APCEF | VETERANO | 625 | 595 | 625 | | | | 1845 | |
19 | RENAN LIMA (RB) | ATHENEU | JUVENTUDE | 560 | 560 | 695 | | | | 1815 | |
20 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 660 | 595 | 560 | | | | 1815 | |
21 | ADROALDO CAMPOS | ACPEF | VETERANO | 560 | 560 | 660 | | | | 1780 | |
22 | DIEGO ARAGÃO | AATM | SÊNIOR | 625 | 595 | 560 | | | | 1780 | |
23 | FRANCISCO CORUMBA (RB) | ASTM | ABSOLUTO | 595 | 565 | 595 | | | | 1755 | |
24 | DANIEL SOBRAL (RB) | ASTM | SENIOR | 560 | 565 | 595 | | | | 1720 | |
25 | RODRIGO CARDOSO (RB) | ASTM | JUVENIL | 560 | 560 | 595 | | | | 1715 | |
26 | MARCOS MONTEIRO (RB) | ASTM | VETERANO | 560 | 560 | 595 | | | | 1715 | |
27 | LAZARO CARVALHO | ARQUI | INFANTIL | 560 | 595 | 560 | | | | 1715 | |
28 | LUCIANO BARBOSA | MASTER | MIRIM | 505 | 530 | 625 | | | | 1660 | |
29 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 595 | 505 | 530 | | | | 1630 | |
30 | MARCOS PORTO (RC) | ASTM | JUVENTUDE | 530 | 530 | 555 | | | | 1615 | |
31 | CARLOS ÁVILA (RC) | UMBAÚBA | VETERANO | 505 | 590 | 505 | | | | 1600 | |
32 | JOSÉ ROBERTO | ASTM | ABSOLUTO | 595 | 560 | 430 | | | | 1585 | |
33 | MARIO MARINHO | WIZARD ATALAIA | VETERANO | 560 | 505 | 480 | | | | 1545 | |
34 | LUCAS SANTANA | ASTM | ABSOLUTO | 595 | 505 | 430 | | | | 1530 | |
35 | EBERT FIGUEIRÔA | BANESE | SENIOR | 480 | 430 | 590 | | | | 1500 | |
36 | JOSÉ CARLOS | ASTM | SENIOR | 560 | 505 | 430 | | | | 1495 | |
37 | CAIO ALMEIDA (RC) | ASTM | MIRIM | 505 | 430 | 555 | | | | 1490 | |
38 | CESAI MARINHO (RC) | WIZARD ATALAIA | INFANTIL | 430 | 480 | 555 | | | | 1465 | |
39 | MARIO CANOSSI | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 430 | 335 | | | | 1325 | |
40 | LUIS GUSTAVO | ASTM | ABSOLUTO | 480 | 385 | 455 | | | | 1320 | |
41 | JOÃO SANTOS | SALESIANO | PRÉ-MIRIM | 395 | 395 | 530 | | | | 1320 | |
42 | JESSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 370 | 510 | 430 | | | | 1310 | |
43 | GABRIEL FONTES | ASTM | PRÉ-MIRIM | 405 | 349 | 530 | | | | 1284 | |
44 | ALEX ARAÚJO | AATM | SENIOR | 505 | 430 | 335 | | | | 1270 | |
45 | VICTÓRIA BISPO | AATM | FEMININO | 480 | 335 | 435 | | | | 1250 | |
46 | DANILO YAN | ARQUI | INFANTIL | 430 | 385 | 410 | | | | 1225 | |
47 | NICOLAS CHAGAS | ASTM | INFANTIL | 430 | 430 | 335 | | | | 1195 | |
48 | LUCIANO DINIZ | ARQUI | JUVENTUDE | 430 | 335 | 430 | | | | 1195 | |
49 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 455 | 385 | 335 | | | | 1175 | |
50 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | JUVENIL | 335 | 505 | 335 | | | | 1175 | |
51 | MATHEUS AUGUSTO | ASTM | INFANTIL | 410 | 335 | 430 | | | | 1175 | |
52 | IRAN PEDRO | ASTM | INFANTIL | 335 | 370 | 470 | | | | 1175 | |
53 | ROBERTO MAIA | ASTM | SENIOR | 430 | 385 | 335 | | | | 1150 | |
54 | SERGIO THIESEN | ASTM | VETERANO | 335 | 370 | 335 | | | | 1040 | |
55 | ITAMAR FILHO | ASTM | JUVENIL | 335 | 335 | 370 | | | | 1040 | |
56 | GABRIEL ATTIE | ARQUI | INFANTIL | 430 | 335 | 255 | | | | 1020 | |
57 | JUGURTA JUNIOR | ASTM | VETERANO | 430 | 335 | 255 | | | | 1020 | |
58 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | PRÉ-MIRIM | 315 | 335 | 355 | | | | 1005 | |
59 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | INFANTIL | 370 | 335 | 255 | | | | 960 | |
60 | RAIMUNDO ARAÚJO | ASTM | VETERANO | 335 | 295 | 315 | | | | 945 | |
61 | LYAN GABRIEL | AABB-ARACAJU | JUVENIL | 255 | 355 | 335 | | | | 945 | |
62 | DEAN GUSTAVO | ASTM | JUVENIL | 285 | 295 | 285 | | | | 865 | |
63 | GUILHERME FRANCO | CCPA | INFANTIL | 255 | 315 | 295 | | | | 865 | |
64 | JUAN PABLO | ASTM | ABSOLUTO | 285 | 255 | 255 | | | | 795 | |
65 | ALBANO FRANCO | ASTM | MIRIM | 255 | 255 | 285 | | | | 795 | |
66 | VITORIA CASTRO | MASTER | FEMININO | 225 | 225 | 335 | | | | 785 | |
67 | PAULO PASSOS | ASTM | PRÉ-MIRIM | 255 | 255 | 255 | | | | 765 | |
68 | ADRIANO ARAÚJO | ASTM | SENIOR | 225 | 225 | 295 | | | | 745 | |
69 | FELIPE CHAVES | CCPA | MIRIM | 255 | 285 | 195 | | | | 735 | |
70 | JOSE NICOLAS | ARQUI | MIRIM | 255 | 285 | 195 | | | | 735 | |
71 | ARTHUR DÉDA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 255 | 255 | 195 | | | | 705 | |
72 | CARLOS GABRIEL | ASTM | MIRIM | 255 | 255 | 195 | | | | 705 | |
73 | THIAGO MANOEL | ASTM | MIRIM | 255 | 255 | 195 | | | | 705 | |
Ranking Sergipano Pré-mirim

- 1º Lugar- João Manoel (Salesiano)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5º ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | JOÃO SANTOS | SALESIANO | PRÉ-MIRIM | 1000 | 1000 | 1000 | | | | 3000 | |
2 | GABRIEL FONTES | ASTM | PRÉ-MIRIM | 900 | 900 | 900 | | | | 2700 | |
3 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | PRÉ-MIRIM | 810 | 810 | 870 | | | | 2490 | |
4 | PAULO PASSOS | ASTM | PRÉ-MIRIM | 560 | 730 | 810 | | | | 2100 | |
5 | ARTHUR DÉDA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 560 | 810 | 560 | | | | 1930 | |
6 | KAUAI MARTINS | ASTM | PRÉ-MIRIM | 810 | 560 | 560 | | | | 1930 | |
Ranking Sergipano Mirim

- 1º Lugar- Lucas Araújo (AATM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | LUCAS ARAÚJO | AATM | MIRIM | 1000 | 1100 | 1000 | | | | 3100 | |
2 | LUCIANO BARBOSA | ASTM | MIRIM | 810 | 900 | 885 | | | | 2595 | |
3 | CAIO ALMEIDA | ASTM | MIRIM | 810 | 810 | 900 | | | | 2520 | |
4 | BRENO DANTAS | ASTM | MIRIM | 900 | 810 | 560 | | | | 2270 | |
5 | ALBANO FRANCO | ASTM | MIRIM | 560 | 560 | 810 | | | | 1930 | |
6 | THIAGO MANOEL | DINAMICO | MIRIM | 560 | 730 | 560 | | | | 1850 | |
Ranking Sergipano Infantil

- 1º Lugar- Luiz Mendes (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | LUIZ MENDES | ASTM | INFANTIL | 1000 | 900 | 810 | | | | 2710 | |
2 | JOÃO PAULO | ASTM | INFANTIL | 1000 | 1000 | 560 | | | | 2560 | |
3 | IRAN PEDRO | ASTM | INFANTIL | 560 | 730 | 1000 | | | | 2290 | |
4 | CESAI MARINHO | WIZARD ATALAIA | INFANTIL | 560 | 810 | 900 | | | | 2270 | |
5 | LÁZARO CARVALHO | ARQUI | INFANTIL | 810 | 730 | 560 | | | | 2100 | |
6 | DANILO YAN | ARQUI | INFANTIL | 560 | 810 | 620 | | | | 1990 | |
Ranking Sergipano Juvenil

- 1º Lugar- Thiago Rouver (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | THIAGO ROUVER | ARQUI | JUVENIL | 1000 | 1000 | 1000 | | | | 3000 | |
2 | RAPHAEL BOMFIM | ASTM | JUVENIL | 810 | 560 | 1025 | | | | 2395 | |
3 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | JUVENIL | 560 | 980 | 560 | | | | 2100 | |
4 | DEAN GUSTAVO | ASTM | JUVENIL | 560 | 810 | 560 | | | | 1930 | |
5 | LYAN GABRIEL | ATLANTICO | JUVENIL | 560 | 560 | 810 | | | | 1930 | |
6 | ITAMAR FILHO | ASTM | JUVENIL | 560 | 560 | 810 | | | | 1930 | |
Ranking Sergipano Juventude

- 1º Lugar- Marcos Porto (Arqui)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | MARCOS PORTO | ASTM | JUVENTUDE | 805 | 975 | 900 | | | | 2680 | |
2 | JOÃO MARCOS | ASTM | JUVENTUDE | 1025 | 1000 | 560 | | | | 2585 | |
3 | RENAN LIMA | ATHENEU | JUVENTUDE | 810 | 730 | 1000 | | | | 2540 | |
4 | LUCIANO DINIZ | ARQUI | JUVENTUDE | 560 | 560 | 810 | | | | 1930 | |
Ranking Sergipano Absoluto

- 1º Lugar- Saulo Correia (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 1100 | 1200 | 1100 | | | | 3400 | |
2 | DANYLO ANTONIO | ASTM | ABSOLUTO | 1150 | 1050 | 1150 | | | | 3350 | |
3 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 910 | 810 | | | | 2280 | |
4 | YEZOUS ARAÚJO | AABB-ITABAIANA | ABSOLUTO | 730 | 730 | 810 | | | | 2270 | |
5 | LUIS GUSTAVO | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 730 | 810 | | | | 2270 | |
6 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 730 | 805 | | | | 2265 | |
7 | JOSÉ ROBERTO | ASTM | ABSOLUTO | 810 | 730 | 560 | | | | 2100 | |
8 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 805 | 730 | | | | 2095 | |
9 | LUCAS SANTANA | ASTM | ABSOLUTO | 810 | 560 | 560 | | | | 1930 | |
10 | MÁRIO CANOSSI | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 560 | 560 | | | | 1850 | |
Ranking Sergipano Senior

- 1º Lugar- Pedro Diniz (CEPE)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 1000 | 1000 | 1100 | | | | 3100 | |
2 | GUIDO BORGES | ASTM | SÊNIOR | 1000 | 900 | 1000 | | | | 2900 | |
3 | DIEGO ARAGÃO | AATM | SÊNIOR | 885 | 810 | 810 | | | | 2505 | |
4 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 890 | 730 | 560 | | | | 2180 | |
5 | MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 730 | 810 | 560 | | | | 2100 | |
6 | ALEX ARAÚJO | AATM | SÊNIOR | 730 | 730 | 560 | | | | 2020 | |
7 | JOSÉ CARLOS | ASTM | SÊNIOR | 560 | 730 | 560 | | | | 1850 | |
Ranking Sergipano Veterano

- 1º Lugar- Luis Xavier (CEPE)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 1000 | 1000 | 1000 | | | | 3000 | |
2 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 810 | 1025 | 900 | | | | 2735 | |
3 | CARLOS TAJI | APCEF | VETERANO | 805 | 620 | 885 | | | | 2310 | |
4 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 810 | 730 | 730 | | | | 2270 | |
5 | VINICIUS GOIS | AABB-TOBIAS | VETERANO | 730 | 810 | 730 | | | | 2270 | |
6 | ADROALDO CAMPOS | APCEF | VETERANO | 730 | 730 | 730 | | | | 2190 | |
7 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | VETERANO | 560 | 730 | 810 | | | | 2100 | |
8 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 620 | 910 | 560 | | | | 2090 | |
9 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | VETERANO | 900 | 560 | 560 | | | | 2020 | |
10 | MARIO MARINHO | WIZARD ATALAIA | VETERANO | 560 | 730 | 730 | | | | 2020 | |
11 | SERGIO THIESEN | ASTM | VETERANO | 730 | 560 | 560 | | | | 1850 | |
12 | RAIMUNDO ARAÚJO | ASTM | VETERANO | 560 | 560 | 660 | | | | 1780 | |
Ranking Sergipano Feminino

- 1º Lugar- Victória Bispo (AATM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | VICTÓRIA BISPO | AATM | FEMININO | 900 | 810 | 1000 | | | | 2710 | |
2 | VICTÓRIA CASTRO | MASTER | FEMININO | 1000 | 900 | 810 | | | | 2710 | |
3 | JESSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 810 | 1060 | 810 | | | | 2680 | |
4 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 810 | 810 | 900 | | | | 2520 | |
5 | MARIANA DANTAS | MASTER | FEMININO | 730 | 730 | 730 | | | | 2190 | |
6 | LORENA TELES | ARQUI | FEMININO | 560 | 560 | 730 | | | | 1850 |
|