Segue divulgado o Ranking Geral e por Categoria atualizado de Sergipe. Vale ressaltar a pontuação extra obtida tanto da Categoria para as Series, quanto das Séries para as Categorias conforma regulamento do sergipano. Também sobre o critério de desempate em caso de pontuação igual no ranking.
Art. 7º.3 - Pontuação extra do resultado da Série para a Categoria e da Categoria para a Série
A colocação final dos atletas em cada Série valerá pontos extras para o Ranking por Categoria. A pontuação seguirá a tabela abaixo:
POSIÇÃO | SÉRIE A | SÉRIE B | SÉRIE C | SÉRIE D | SÉRIE E | SÉRIE F |
1ª | 200 | 125 | 100 | 80 | 60 | 50 |
2ª | 150 | 100 | 75 | 60 | 40 | 30 |
3ª | 100 | 75 | - | - | - | - |
As colocações finais das Categorias também valerão pontos extras para a Série, mas apenas para o campeão e vice-campeão de cada categoria:
POSIÇÃO | QUALQUER CATEGORIA |
1ª | 100 |
2ª | 50 |
Obs: Caso não exista uma determinada Categoria por falta de atletas, os atletas que jogarem uma categoria acima ou abaixo poderão carregar a pontuação extra da sua colocação final normalmente para a Série.
Critério de desempate
Em caso de empate entre dois ou mais atletas com idêntica pontuação, prevalecerá o que tiver feito maior pontuação em uma etapa anterior de 2017, e, persistindo o empate, prevalecerá o que fez maior pontuação na última etapa disputada. Se mesmo assim mantiverem empatados, prevalecerá o atleta mais novo.
Federação de Tênis de Mesa de Sergipe agradece a todos que apoiam o tênis de mesa sergipano
Prefeitura de Aracaju (SEJESP), Governo de Sergipe (SETESP), Kev Sports, Bananinha Bordados, Colégios Salesiano, Fisioterapia Fábio Dórea.
Bola Oficial do Tênis de Mesa Sergipano 2017
Ranking Sergipano Geral
- 1º Lugar- Saulo Correia (ASTM)
- 2º Lugar- Danylo Antonio (ASTM)
- 3º Lugar- Thiago Rouver (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5º ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 1050 | 1100 | | | | | 2150 | |
2 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | ABSOLUTO | 1000 | 950 | | | | | 1950 | |
3 | THIAGO ROUVER | ARQUI | JUVENIL | 830 | 910 | | | | | 1740 | |
4 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 830 | 830 | | | | | 1660 | |
5 | GUIDO BORGES | ASTM | SENIOR | 860 | 780 | | | | | 1640 | |
6 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 810 | 810 | | | | | 1620 | |
7 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 760 | 830 | | | | | 1590 | |
8 | JOÃO MARCOS | ASTM | JUVENTUDE | 820 | 760 | | | | | 1580 | |
9 | LUCAS ARAÚJO | AATM | MIRIM | 695 | 795 | | | | | 1490 | |
10 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 730 | | | | | 1460 | |
11 | JOÃO PAULO | ASTM | INFANTIL | 760 | 660 | | | | | 1420 | |
12 | VINICIUS GOIS | AABB-TOBIAS | VETERANO | 730 | 660 | | | | | 1390 | |
13 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 560 | 820 | | | | | 1380 | |
14 | YEZOUS ARAÚJO | AABB-ITABAIANA | ABSOLUTO | 660 | 660 | | | | | 1320 | |
15 | JOÃO VALENÇA (RB) | ASTM | ABSOLUTO | 695 | 595 | | | | | 1290 | |
16 | LUIZ MENDES (RB) | ASTM | INFANTIL | 640 | 645 | | | | | 1285 | |
17 | CHARLTON ALMEIDA (RB) | ASTM | VETERANO | 660 | 595 | | | | | 1255 | |
18 | DIEGO ARAGÃO (RB) | AATM | SÊNIOR | 625 | 595 | | | | | 1220 | |
19 | CARLOS TAJI (RB) | APCEF | VETERANO | 625 | 595 | | | | | 1220 | |
20 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 595 | 565 | | | | | 1160 | Ausente Pódio |
21 | JOSÉ ROBERTO | ASTM | ABSOLUTO | 595 | 560 | | | | | 1155 | |
22 | LAZARO CARVALHO (RB) | ARQUI | INFANTIL | 560 | 595 | | | | | 1155 | |
23 | DANIEL SOBRAL | ASTM | SENIOR | 560 | 565 | | | | | 1125 | Ausente Pódio |
24 | RENAN LIMA | ATHENEU | JUVENTUDE | 560 | 560 | | | | | 1120 | |
25 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | VETERANO | 560 | 560 | | | | | 1120 | |
26 | ADROALDO CAMPOS | ACPEF | VETERANO | 560 | 560 | | | | | 1120 | |
27 | LUCAS SANTANA (RC) | ASTM | ABSOLUTO | 595 | 505 | | | | | 1100 | |
28 | VINICIUS MACEDO (RC) | ASTM | ABSOLUTO | 595 | 505 | | | | | 1100 | |
29 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 505 | 590 | | | | | 1095 | |
30 | JOSÉ CARLOS (RC) | ASTM | SENIOR | 560 | 505 | | | | | 1065 | |
31 | MARIO MARINHO (RC) | WIZARD ATALAIA | VETERANO | 560 | 505 | | | | | 1065 | |
32 | MARCOS PORTO | ASTM | JUVENTUDE | 530 | 530 | | | | | 1060 | |
33 | LUCIANO BARBOSA | MASTER | MIRIM | 505 | 530 | | | | | 1035 | |
34 | RAPHAEL BONFIM | ASTM | JUVENIL | 595 | 430 | | | | | 1025 | |
35 | MARIO CANOSSI | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 430 | | | | | 990 | |
36 | CAIO ALMEIDA | ASTM | MIRIM | 505 | 430 | | | | | 935 | |
37 | ALEX ARAÚJO | AATM | SENIOR | 505 | 430 | | | | | 935 | |
38 | CESAI MARINHO | WIZARD ATALAIA | INFANTIL | 430 | 480 | | | | | 910 | |
39 | HEBERT FIGUEIRÔA | BANESE | SENIOR | 480 | 430 | | | | | 910 | |
40 | JESSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 370 | 510 | | | | | 880 | |
41 | LUIS GUSTAVO (RD) | ASTM | ABSOLUTO | 480 | 385 | | | | | 865 | |
42 | NICOLAS CHAGAS | ASTM | INFANTIL | 430 | 430 | | | | | 860 | |
43 | MATEUS NOVAES (RD) | ASTM | SÊNIOR | 455 | 385 | | | | | 840 | |
44 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | JUVENIL | 335 | 505 | | | | | 840 | |
45 | VICTÓRIA BISPO | AATM | FEMININO | 480 | 335 | | | | | 815 | |
46 | ROBERTO MAIA (RD) | ASTM | SENIOR | 430 | 385 | | | | | 815 | |
47 | DANILO YAN (RD) | ARQUI | INFANTIL | 430 | 385 | | | | | 815 | |
48 | JOÃO SANTOS | SALESIANO | PRÉ-MIRIM | 395 | 395 | | | | | 790 | |
49 | GABRIEL ATTIE | ARQUI | INFANTIL | 430 | 335 | | | | | 765 | |
50 | LUCIANO DINIZ | ARQUI | JUVENTUDE | 430 | 335 | | | | | 765 | |
51 | JUGURTA JUNIOR | ASTM | VETERANO | 430 | 335 | | | | | 765 | |
52 | GABRIEL FONTES | ASTM | PRÉ-MIRIM | 405 | 349 | | | | | 754 | |
53 | MATHEUS AUGUSTO | ASTM | INFANTIL | 410 | 335 | | | | | 745 | |
54 | IRAN PEDRO | ASTM | INFANTIL | 335 | 370 | | | | | 705 | |
55 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | INFANTIL | 370 | 335 | | | | | 705 | |
56 | SERGIO THIESEN | ASTM | VETERANO | 335 | 370 | | | | | 705 | |
57 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | PRÉ-MIRIM | 315 | 335 | | | | | 650 | |
58 | RAIMUNDO ARAÚJO | ASTM | VETERANO | 335 | 295 | | | | | 630 | |
59 | LYAN GABRIEL | AABB-ARACAJU | JUVENIL | 255 | 355 | | | | | 610 | |
60 | DEAN GUSTAVO | ASTM | JUVENIL | 285 | 295 | | | | | 580 | |
61 | GUILHERME FRANCO | CCPA | INFANTIL | 255 | 315 | | | | | 570 | |
62 | JUAN PABLO | ASTM | ABSOLUTO | 285 | 255 | | | | | 540 | |
63 | FELIPE CHAVES | CCPA | MIRIM | 255 | 285 | | | | | 540 | |
64 | JOSE NICOLAS | ARQUI | MIRIM | 255 | 285 | | | | | 540 | |
66 | ARTHUR DÉDA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 255 | 255 | | | | | 510 | |
69 | PAULO PASSOS | ASTM | PRÉ-MIRIM | 255 | 255 | | | | | 510 | |
65 | CARLOS GABRIEL | ASTM | MIRIM | 255 | 255 | | | | | 510 | |
67 | THIAGO MANOEL | ASTM | MIRIM | 255 | 255 | | | | | 510 | |
68 | ALBANO FRANCO | ASTM | MIRIM | 255 | 255 | | | | | 510 | |
Ranking Sergipano Pré-mirim

- 1º Lugar- João Manoel (Salesiano)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5º ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | JOÃO SANTOS | SALESIANO | PRÉ-MIRIM | 1000 | 1000 | | | | | 2000 | |
2 | GABRIEL FONTES | ASTM | PRÉ-MIRIM | 900 | 900 | | | | | 1800 | |
3 | GUSTAVO FRANCO | CCPA | PRÉ-MIRIM | 810 | 810 | | | | | 1620 | |
4 | ARTHUR DÉDA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 560 | 810 | | | | | 1370 | |
5 | KAUAI MARTINS | ASTM | PRÉ-MIRIM | 810 | 560 | | | | | 1370 | |
6 | PAULO PASSOS | ASTM | PRÉ-MIRIM | 560 | 730 | | | | | 1290 | |
Ranking Sergipano Mirim

- 1º Lugar- Lucas Araújo (AATM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | LUCAS ARAÚJO | AATM | MIRIM | 1000 | 1100 | | | | | 2100 | |
2 | LUCIANO BARBOSA | ASTM | MIRIM | 810 | 900 | | | | | 1710 | |
3 | BRENO DANTAS | ASTM | MIRIM | 900 | 810 | | | | | 1710 | |
4 | CAIO ALMEIDA | ASTM | MIRIM | 810 | 810 | | | | | 1620 | |
5 | THIAGO MANOEL | DINAMICO | MIRIM | 560 | 730 | | | | | 1290 | |
Ranking Sergipano Infantil

- 1º Lugar- João Paulo (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | JOÃO PAULO | ASTM | INFANTIL | 1000 | 1000 | | | | | 2000 | |
2 | LUIZ MENDES | ASTM | INFANTIL | 1000 | 900 | | | | | 1900 | |
3 | LÁZARO CARVALHO | ARQUI | INFANTIL | 810 | 730 | | | | | 1540 | |
4 | DANILO YAN | ARQUI | INFANTIL | 560 | 810 | | | | | 1370 | |
5 | CESAI MARINHO | WIZARD ATALAIA | INFANTIL | 560 | 810 | | | | | 1370 | |
6 | IRAN PEDRO | ASTM | INFANTIL | 560 | 730 | | | | | 1290 | |
Ranking Sergipano Juvenil

- 1º Lugar- Thiago Rouver (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | THIAGO ROUVER | ARQUI | JUVENIL | 1000 | 1000 | | | | | 2000 | |
3 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | JUVENIL | 560 | 980 | | | | | 1540 | |
3 | DEAN GUSTAVO | ASTM | JUVENIL | 560 | 810 | | | | | 1370 | |
4 | RAPHAEL BOMFIM | ASTM | JUVENIL | 810 | 560 | | | | | 1370 | |
Ranking Sergipano Juventude

- 1º Lugar- João Marcos (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | JOÃO MARCOS | ASTM | JUVENTUDE | 1025 | 1000 | | | | | 2025 | |
2 | MARCOS PORTO | ASTM | JUVENTUDE | 805 | 975 | | | | | 1780 | |
3 | RENAN LIMA | ATHENEU | JUVENTUDE | 810 | 730 | | | | | 1540 | Ausente Pódio |
Ranking Sergipano Absoluto

- 1º Lugar- Saulo Correia (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 1100 | 1200 | | | | | 2300 | |
2 | DANYLO ANTONIO | ASTM | ABSOLUTO | 1150 | 1050 | | | | | 2200 | |
3 | JOSÉ ROBERTO | ASTM | ABSOLUTO | 810 | 730 | | | | | 1540 | Ausente Pódio |
4 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 910 | | | | | 1470 | |
5 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 730 | | | | | 1460 | |
6 | YEZOUS ARAÚJO | AABB-ITABAIANA | ABSOLUTO | 730 | 730 | | | | | 1460 | |
7 | LUIS GUSTAVO | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 730 | | | | | 1460 | |
8 | LUCAS SANTANA | ASTM | ABSOLUTO | 810 | 560 | | | | | 1370 | |
9 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 805 | | | | | 1365 | |
10 | MÁRIO CANOSSI | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 560 | | | | | 1290 | |
Ranking Sergipano Senior

- 1º Lugar- Pedro Diniz (CEPE)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 1000 | 1000 | | | | | 2000 | |
2 | GUIDO BORGES | ASTM | SÊNIOR | 1000 | 900 | | | | | 1900 | |
3 | DIEGO ARAGÃO | AATM | SÊNIOR | 885 | 810 | | | | | 1695 | |
4 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 890 | 730 | | | | | 1620 | |
5 | MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 730 | 810 | | | | | 1540 | |
6 | ALEX ARAÚJO | AATM | SÊNIOR | 730 | 730 | | | | | 1460 | |
7 | JOSÉ CARLOS | ASTM | SÊNIOR | 560 | 730 | | | | | 1290 | |
Ranking Sergipano Veterano

1º Lugar- Luis Xavier (CEPE)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 1000 | 1000 | | | | | 2000 | |
2 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 810 | 1025 | | | | | 1835 | |
3 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 810 | 730 | | | | | 1540 | |
4 | VINICIUS GOIS | AABB-TOBIAS | VETERANO | 730 | 810 | | | | | 1540 | |
5 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 620 | 910 | | | | | 1530 | |
7 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | VETERANO | 900 | 560 | | | | | 1460 | |
6 | ADROALDO CAMPOS | APCEF | VETERANO | 730 | 730 | | | | | 1460 | |
8 | CARLOS TAJI | APCEF | VETERANO | 805 | 620 | | | | | 1425 | |
9 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | VETERANO | 560 | 730 | | | | | 1290 | |
10 | MARIO MARINHO | WIZARD ATALAIA | VETERANO | 560 | 730 | | | | | 1290 | |
11 | SERGIO THIESEN | ASTM | VETERANO | 730 | 560 | | | | | 1290 | |
Ranking Sergipano Feminino

- 1º Lugar- Vitória Castro (Master)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | TOTAL | OBS |
1 | VICTÓRIA CASTRO | MASTER | FEMININO | 1000 | 900 | | | | | 1900 | |
2 | JESSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 810 | 1060 | | | | | 1870 | |
3 | VICTÓRIA BISPO | AATM | FEMININO | 900 | 810 | | | | | 1710 | |
4 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 810 | 810 | | | | | 1620 | |
5 | MARIANA DANTAS | MASTER | FEMININO | 730 | 730 | | | | | 1460 |
|